出場予定選手
一般
ニッカン・コム杯~とこなめB級グランプリ~
12/17 18 19 20
10:00

[全国成績:2021/11/1~2022/4/30][とこなめ成績:2020/12/1~2022/12/13 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
4320 | 峰 竜太 | 37 | 佐賀 | B1 | 8.13 | 60.9% | 0.11 | 64 | -- | ||||
4467 | 渡邉 俊介 | 36 | 愛知 | B1 | 5.45 | 37.7% | 0.15 | 143 | 22.4 | ![]() | 163542134 | 0 | 0 |
4796 | 春園 功太 | 31 | 三重 | B1 | 5.27 | 36.9% | 0.13 | 111 | 22.5 | ![]() | 3134![]() ![]() | 3 | 0 |
3385 | 渡邉 睦広 | 53 | 東京 | B1 | 5.35 | 36.4% | 0.18 | 85 | 21.9 | ![]() | 53221![]() | 1 | 0 |
4228 | 吉田 慎二郎 | 39 | 愛知 | B1 | 5.16 | 35.5% | 0.18 | 152 | 22.9 | ![]() | 2143![]() | 1 | 0 |
3882 | 新田 智彰 | 49 | 大阪 | B1 | 5.08 | 33.3% | 0.17 | 126 | 20.12 | ![]() | 42112![]() | 0 | 0 |
5026 | 安河内 健 | 27 | 佐賀 | B1 | 5.49 | 33.3% | 0.17 | 51 | 22.7 | ![]() | 33426121![]() ![]() | 1 | 1 |
3881 | 浦上 拓也 | 49 | 大阪 | B1 | 5.32 | 33.1% | 0.16 | 160 | 22.5 | ![]() | 4126![]() | 0 | 0 |
4273 | 佐藤 旭 | 40 | 静岡 | B1 | 5.12 | 32.3% | 0.19 | 133 | 22.5 | ![]() | 1155![]() ![]() | 1 | 0 |
5029 | 中 亮太 | 25 | 福岡 | B1 | 5.03 | 32.2% | 0.15 | 90 | -- | ||||
5054 | 佐々木 大河 | 26 | 大阪 | B1 | 4.78 | 32.1% | 0.18 | 115 | 22.9 | ![]() | 6545463 | 0 | 0 |
2876 | 鈴木 幸夫 | 65 | 愛知 | B1 | 4.99 | 31.4% | 0.17 | 89 | 22.9 | ![]() | 1154![]() ![]() | 1 | 0 |
4887 | 富澤 祐作 | 36 | 群馬 | B1 | 5.05 | 31.4% | 0.16 | 105 | 22.9 | ![]() | 4361332 | 0 | 0 |
4215 | 吉島 祥之 | 38 | 愛知 | B1 | 5.42 | 31.3% | 0.19 | 131 | 22.8 | ![]() | 3544435215 | 0 | 0 |
5028 | 原田 才一郎 | 26 | 福岡 | B1 | 5.09 | 31.3% | 0.18 | 118 | 22.7 | ![]() | 165332不![]() | 0 | 0 |
4121 | 富永 修一 | 41 | 福岡 | B1 | 5.23 | 30.7% | 0.13 | 130 | 22.9 | ![]() | 2464335 | 0 | 0 |
4407 | 鹿島 敏弘 | 36 | 群馬 | B1 | 5.19 | 30.3% | 0.18 | 122 | 22.11 | ![]() | 5254143 | 0 | 0 |
4552 | 杉山 勝匡 | 33 | 佐賀 | B1 | 4.87 | 30.2% | 0.16 | 119 | -- | ||||
4156 | 浜野 孝志 | 41 | 三重 | B1 | 5.25 | 29.0% | 0.17 | 110 | 22.9 | ![]() | 4232![]() | 2 | 0 |
4360 | 庄司 孝輔 | 38 | 静岡 | B1 | 5.16 | 28.4% | 0.17 | 130 | 22.11 | ![]() | 341261![]() | 1 | 1 |
4091 | 荒田 泰明 | 41 | 埼玉 | B1 | 4.54 | 26.1% | 0.16 | 84 | 22.3 | ![]() | 134161![]() | 0 | 0 |
4462 | 夏山 亮平 | 36 | 大阪 | B1 | 4.65 | 25.2% | 0.16 | 91 | 22.7 | ![]() | 365515636 | 0 | 0 |
3243 | 佐野 隆仁 | 58 | 大阪 | B1 | 4.09 | 24.7% | 0.20 | 89 | 21.2 | ![]() | 1651554 | 0 | 0 |
5068 | 前田 滉 | 22 | 愛知 | B1 | 4.71 | 23.8% | 0.21 | 63 | 22.10 | ![]() | 241転3 | 1 | 0 |
3839 | 川合 理司 | 47 | 静岡 | B1 | 4.12 | 22.3% | 0.18 | 139 | 22.7 | ![]() | 3354564 | 0 | 0 |
4740 | 齋藤 達希 | 30 | 静岡 | B1 | 4.16 | 21.0% | 0.18 | 119 | 22.9 | ![]() | 4334443 | 0 | 0 |
2538 | 高橋 二朗 | 73 | 東京 | B1 | 4.51 | 20.7% | 0.22 | 106 | 22.4 | ![]() | 522426![]() | 0 | 0 |
3277 | 齋藤 勇 | 56 | 東京 | B1 | 4.31 | 20.5% | 0.18 | 112 | 21.11 | ![]() | 34564544 | 0 | 0 |
4268 | 和合 俊介 | 37 | 福岡 | B1 | 4.08 | 20.3% | 0.19 | 64 | 22.2 | ![]() | 342621![]() | 0 | 0 |
3922 | 菅沼 佳昭 | 47 | 愛知 | B1 | 4.21 | 20.0% | 0.21 | 135 | 22.9 | ![]() | 6621366 | 0 | 0 |
3340 | 池田 雷太 | 57 | 東京 | B1 | 4.39 | 19.3% | 0.20 | 114 | 22.8 | ![]() | 334324![]() | 0 | 0 |
3851 | 森田 昭彦 | 50 | 福岡 | B1 | 4.10 | 19.2% | 0.17 | 109 | 22.3 | ![]() | 642642 | 0 | 0 |
3044 | 三宅 爾士 | 62 | 福井 | B1 | 4.37 | 18.0% | 0.18 | 83 | 21.7 | ![]() | 66514442 | 0 | 0 |
3065 | 増田 弘喜 | 63 | 埼玉 | B1 | 4.38 | 17.7% | 0.24 | 96 | 21.6 | ![]() | 0 | 0 | |
4944 | 田代 達也 | 31 | 東京 | B2 | 4.17 | 17.3% | 0.18 | 46 | 21.5 | ![]() | 64落35F6 | 0 | 0 |
3891 | 谷口 健一 | 47 | 福井 | B1 | 3.89 | 15.3% | 0.17 | 65 | 21.5 | ![]() | 564522261 | 0 | 0 |
4995 | 田邉 亮蔵 | 31 | 東京 | B1 | 4.11 | 13.6% | 0.18 | 88 | 22.7 | ![]() | 6F3425 | 0 | 0 |
4873 | 蒲原 健太 | 29 | 佐賀 | B1 | 3.45 | 12.0% | 0.20 | 83 | 21.7 | ![]() | 14564622 | 0 | 0 |
5077 | 滝沢 崚 | 25 | 埼玉 | B1 | 2.15 | 8.4% | 0.24 | 71 | 22.4 | ![]() | 66666666 | 0 | 0 |
5186 | 遠藤 圭吾 | 22 | 東京 | B1 | 2.38 | 4.2% | 0.17 | 95 | 22.8 | ![]() | 66565655 | 0 | 0 |
5147 | 田中 勇輔 | 28 | 埼玉 | B1 | 2.02 | 3.3% | 0.19 | 90 | 22.3 | ![]() | 656556 | 0 | 0 |
5127 | 沼田 大都 | 26 | 愛知 | B2 | 1.94 | 1.5% | 0.23 | 64 | 22.9 | ![]() | 56 | 0 | 0 |
5235 | 岩田 凌 | 23 | 大阪 | B2 | -- | -- | -- | -- | 22.9 | ![]() | 656F66 | 0 | 0 |
※選手の年齢は12/19のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。