得点率ランキング

【11月22日 4日目 12R終了時点】
順位 登番 選手名 級別 得点率 得減点 出走
回数
日別成績 備考
得点 減点 初日2日目3日目4日目5日目
1 4427 秦 英悟 A1 8.38 67 67 8 21512321
1 4547 中田 竜太 A1 8.38 67 67 8 24113312
3 5068 前田 滉 A1 8.25 66 66 8 25133112
4 4692 酒井 俊弘 A2 8.14 57 57 7 1222511
5 4324 海野 康志郎 A1 8.13 65 65 8 12133215
6 4643 近江 翔吾 A1 7.88 63 63 8 26431112
7 3556 田中 信一郎 A1 7.63 61 61 8 54121133
8 4739 中村 晃朋 A1 7.38 59 59 8 12342153
8 3737 上平 真二 A1 7.38 59 59 8 33312342
10 5224 西岡 顕心 B1 6.43 45 45 7 4332422
11 3713 伊藤 誠二 A2 6.29 44 44 7 4214236
12 4118 宇佐見 淳 A2 6.25 50 50 8 42154145
13 4166 吉田 拡郎 A1 6.13 49 49 8 11534526
13 3874 山本 寛久 A1 6.13 49 49 8 22563135
15 4086 寺本 重宣 A2 6.00 36 36 6 162614
15 4631 新井 英孝 B1 6.00 36 36 6 146134
17 3863 海老澤 泰行 A2 5.50 33 33 6 452433
18 3796 長野 道臣 A2 5.33 32 32 6 146424
18 4560 庄司 樹良々 B1 5.33 32 32 6 415425
20 4003 表 憲一 A2 5.29 37 37 7 5411653
21 3564 桑原 啓 B1 5.00 30 30 6 632524
22 3901 松田 憲幸 B1 4.86 34 34 7 6632234
23 4876 梅木 敬太 B1 4.83 29 29 6 524615
24 4435 服部 達哉 B1 4.50 27 27 6 654125
24 3315 広瀬 聖仁 B1 4.50 27 27 6 645143
24 4779 伊倉 光 B1 4.50 27 27 6 343536
27 4846 佐藤 駿介 B1 4.33 26 26 6 256461
27 4245 高橋 直哉 B1 4.33 26 26 6 452534
29 4035 杉江 浩明 B1 4.29 30 30 7 4214566
29 4610 佐藤 大佑 A2 4.29 30 30 7 3625444
31 4709 岡村 将也 B1 4.17 25 25 6 366361
31 4549 小林 文彦 B1 4.17 25 25 6 344535
33 4563 齋藤 真之 B1 3.67 22 22 6 155555
34 3981 今坂 晃広 B1 3.60 18 18 5 63562
35 4728 山口 亮 B1 3.50 21 21 6 566461
36 5240 高橋 龍治 B1 3.33 20 20 6 236666
36 4439 近藤 友宝 B1 3.33 20 20 6 355635
38 3454 井川 大作 B1 3.17 19 19 6 624664
39 4538 笠置 博之 A2 2.67 16 16 6 454556
40 3726 桂林 寛 B1 1.50 19 10 9 6 665642
40 4866 橋本 英一 B1 1.50 9 9 6 646666
- 3621 天野 晶夫 A2 12 12 3 552 帰郷
- 3717 立間 充宏 A2 27 27 5 33156 帰郷
- 4361 柳生 泰二 A1 42 42 6 316332 帰郷
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レース、緑字は準優勝戦です。
PAGE TOP