
| 順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 得減点 | 出走 回数 |
日別成績 | 備考 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 計 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||||||||
| 1 | 4823 |
中村 桃佳
|
A1 | 9.00 | 72 | 72 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 2 | 5051 | 松本 純平 | A1 | 8.57 | 60 | 60 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | 4074 | 柳沢 一 | A1 | 8.50 | 68 | 68 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 3257 | 田頭 実 | A2 | 8.29 | 58 | 58 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 5 | 3654 | 武田 光史 | A1 | 7.50 | 60 | 60 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||
| 6 | 3612 | 馬袋 義則 | A1 | 7.43 | 52 | 52 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 7 | 4439 | 近藤 友宝 | B1 | 7.29 | 51 | 51 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 8 | 5100 | 栗原 一馬 | B1 | 7.17 | 43 | 43 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 9 | 4528 | 黒井 達矢 | A1 | 6.75 | 54 | 54 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 10 | 4012 | 中村 有裕 | A2 | 6.43 | 45 | 45 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 10 | 4105 | 松下 直也 | B1 | 6.43 | 45 | 45 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 12 | 3282 | 池本 輝明 | B1 | 6.17 | 37 | 37 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| 12 | 5107 | 松本 真広 | B1 | 6.17 | 37 | 37 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| 12 | 3967 | 鈴木 茂高 | B1 | 6.17 | 37 | 37 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| 12 | 5230 |
石原 凪紗
|
B2 | 6.17 | 37 | 37 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 16 | 3489 | 大場 敏 | A2 | 6.14 | 43 | 43 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 17 | 4892 | 柴田 直哉 | B1 | 6.00 | 36 | 36 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| 18 | 4676 | 後藤 隼之 | B1 | 5.86 | 41 | 41 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 19 | 5125 | 高井 雄基 | A2 | 5.71 | 40 | 40 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 20 | 4743 | 木村 仁紀 | A1 | 5.50 | 44 | 44 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 21 | 4909 |
薮内 瑞希
|
B1 | 5.17 | 31 | 31 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 21 | 3596 | 河上 年昭 | B1 | 5.17 | 31 | 31 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 23 | 4625 | 渡邊 裕貴 | B1 | 4.83 | 29 | 29 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | 4750 | 井上 尚悟 | B1 | 4.67 | 28 | 28 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| 25 | 3804 | 中渡 修作 | B1 | 4.50 | 27 | 27 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||||
| 26 | 3226 | 浦田 信義 | B1 | 4.33 | 33 | 7 | 26 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 26 | 4151 | 下河 誉史 | B1 | 4.33 | 26 | 26 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| 26 | 4478 |
櫻本 あゆみ
|
A2 | 4.33 | 26 | 26 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||
| 26 | 4110 | 小澤 和也 | B1 | 4.33 | 26 | 26 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||
| 30 | 4653 | 小野 達哉 | A1 | 4.25 | 34 | 34 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 31 | 5173 |
谷口 佳蓮
|
B1 | 4.17 | 25 | 25 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 31 | 4501 |
樋口 由加里
|
A2 | 4.17 | 25 | 25 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 31 | 5161 | 登玉 隼百 | A2 | 4.17 | 25 | 25 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| 34 | 4792 | 杉村 賢也 | A2 | 4.00 | 31 | 7 | 24 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 34 | 4355 | 小川 広大 | B1 | 4.00 | 24 | 24 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 36 | 4887 | 富澤 祐作 | B1 | 3.67 | 22 | 22 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| 37 | 3562 | 山下 和彦 | A2 | 3.50 | 31 | 10 | 21 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 37 | 5063 | 大塚 雅治 | B1 | 3.50 | 21 | 21 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||
| 37 | 4594 | 谷川 祐一 | A2 | 3.50 | 21 | 21 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||
| 40 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 3.17 | 19 | 19 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 40 | 5292 | 佐藤 右京 | B1 | 3.17 | 19 | 19 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||
| 42 | 5389 |
恵良 琴美
|
B2 | 2.17 | 13 | 13 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 43 | 5324 |
畑田 希咲
|
B2 | 1.17 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| - | 3620 | 信濃 由行 | B1 | ─ | 26 | 26 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 帰郷 | |||||
| - | 4245 | 高橋 直哉 | B1 | ─ | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 転 | 帰郷 | ||||||||