通算勝利カウント

愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!

  • 3,000まで

    あと392

    現在2,608

    3554

    仲口 博崇

記録達成 有力レーサー 4

  • 2,500まで

    あと116

    現在2,384

    3946

    赤岩 善生

  • 2,000まで

    あと113

    現在1,887

    4074

    柳沢 一

  • 1,500まで

    あと1

    現在1,499

    3687

    花田 和明

  • 1,000まで

    あと8

    現在992

    4604

    岩瀬 裕亮

2,500越えは1

2,000越えは7

1,500越えは12

1,000越えは43

1着RANKING

※集計期間:初出走~2025/7/3(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。

順位 登番 選手名 選手歴 年齢 1着 出走数 優出数 優勝数
SG G1 G2以下 SG G1 G2以下
1 3554 仲口 博崇 337カ月 52 2,608 8,404 9 34 281 1 7 85
2 3946 赤岩 善生 271カ月 49 2,384 7,500 11 51 279 1 6 109
3 3550 都築 正治 337カ月 54 2,363 9,091 0 5 281 0 0 68
4 3302 谷川 里江 381カ月 57 2,281 8,638 0 8 280 0 0 45
5 3713 伊藤 誠二 310カ月 50 2,181 7,878 1 7 283 0 1 57
6 3941 池田 浩二 277カ月 47 2,085 6,488 45 95 196 11 14 74
7 3621 天野 晶夫 327カ月 51 2,014 7,845 2 5 275 0 0 38
8 4074 柳沢 一 251カ月 44 1,887 6,545 6 17 227 1 4 62
9 4084 杉山 正樹 247カ月 45 1,747 6,395 0 18 218 0 0 48
10 3813 佐藤 大介 297カ月 49 1,741 7,425 1 6 276 0 0 37
11 4080 山崎 哲司 247カ月 46 1,547 5,613 0 4 189 0 0 34
12 4067 永井 源 251カ月 45 1,502 6,359 0 0 183 0 0 29
13 3687 花田 和明 311カ月 55 1,499 6,401 0 1 162 0 0 33
14 3730 塩崎 優司 307カ月 53 1,392 7,526 0 0 116 0 0 13
15 4183 宇野 弥生 231カ月 39 1,378 5,446 0 1 119 0 0 23
16 3848 川上 聡介 291カ月 47 1,335 6,660 0 2 122 0 0 22
17 4118 宇佐見 淳 241カ月 44 1,331 6,160 0 0 126 0 0 13
18 4269 杉山 裕也 217カ月 39 1,329 5,446 0 4 162 0 0 28
19 3519 冨田 秀幸 341カ月 57 1,328 8,050 0 0 111 0 0 8
20 4337 平本 真之 201カ月 41 1,280 4,824 22 44 118 3 4 33
21 3690 河合 三弘 3011カ月 54 1,234 7,723 0 0 90 0 0 7
22 4276 鈴木 勝博 211カ月 42 1,227 4,567 0 1 145 0 0 35
23 3988 古川 誠之 267カ月 46 1,222 6,174 0 0 129 0 0 7
24 3929 杢野 誓良 277カ月 49 1,212 6,594 0 0 118 0 0 13
25 3455 谷本 幸司 357カ月 54 1,210 7,681 0 0 102 0 0 6
26 4409 坂元 浩仁 187カ月 39 1,205 4,679 0 4 138 0 0 22
27 4123 細川 裕子 241カ月 43 1,192 5,280 0 7 136 0 0 17
28 3885 久田 武 281カ月 51 1,185 6,363 0 0 132 0 0 5
29 3831 安藤 裕貴 291カ月 50 1,159 5,885 0 0 89 0 0 12
30 4586 磯部 誠 157カ月 34 1,150 3,879 6 20 105 1 5 36
31 4308 河村 了 207カ月 41 1,135 4,923 0 2 159 0 0 26
32 4016 西川 新太郎 261カ月 45 1,103 5,544 0 2 103 0 0 14
33 3939 渡辺 真至 277カ月 47 1,080 5,855 0 0 104 0 0 8
34 4142 平野 和明 237カ月 44 1,063 6,447 0 0 79 0 0 4
35 4199 北川 潤二 227カ月 43 1,050 5,860 0 2 103 0 0 12
36 3893 汐崎 正則 281カ月 49 1,044 6,026 0 0 82 0 0 10
37 4215 吉島 祥之 227カ月 40 1,042 5,365 0 0 77 0 0 8
38 4062 後藤 陽介 251カ月 46 1,041 5,533 0 0 47 0 0 7
39 3999 大瀧 明日香 267カ月 45 1,039 5,480 0 3 143 0 0 10
40 3957 大谷 直弘 271カ月 47 1,037 6,636 0 0 86 0 0 4
41 3895 堀本 裕也 281カ月 48 1,035 5,922 0 0 72 0 0 5
42 3542 清水 紀克 337カ月 56 1,029 6,919 0 0 43 0 0 2
43 3315 広瀬 聖仁 377カ月 59 1,007 7,042 0 0 72 0 0 5
44 4604 岩瀬 裕亮 152カ月 37 992 3,744 0 9 139 0 0 35
45 4369 丹下 将 197カ月 39 982 4,441 0 0 97 0 0 15
46 4492 本多 宏和 171カ月 38 937 3,931 0 0 108 0 0 23
47 3637 齋藤 和政 321カ月 54 929 6,881 0 0 53 0 0 2
48 4483 北野 輝季 177カ月 36 869 3,788 0 1 98 0 0 19
49 3967 鈴木 茂高 271カ月 45 842 5,985 0 0 67 0 0 1
50 4139 丹下 健 237カ月 44 813 5,203 0 0 42 0 0 3
51 3934 鋤柄 貴俊 277カ月 48 800 5,941 0 0 42 0 0 2
PAGE TOP