愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!
2,500勝越えは1名
2,000勝越えは7名
1,500勝越えは11名
1,000勝越えは43名
※集計期間:初出走~2025/3/31(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。
順位 | 登番 | 選手名 | 選手歴 | 年齢 | 1着 | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | G1 | G2以下 | SG | G1 | G2以下 | |||||||
1 | 3554 | 仲口 博崇 | 33年4カ月 | 52 | 2,589 | 8,333 | 9 | 34 | 278 | 1 | 7 | 84 |
![]() |
||||||||||||
2 | 3946 | 赤岩 善生 | 26年10カ月 | 49 | 2,357 | 7,423 | 11 | 51 | 275 | 1 | 6 | 107 |
3 | 3550 | 都築 正治 | 33年4カ月 | 53 | 2,353 | 9,027 | 0 | 5 | 281 | 0 | 0 | 68 |
4 | 3302 | 谷川 里江 | 37年10カ月 | 57 | 2,274 | 8,593 | 0 | 8 | 280 | 0 | 0 | 45 |
5 | 3713 | 伊藤 誠二 | 30年9カ月 | 50 | 2,164 | 7,819 | 1 | 7 | 282 | 0 | 1 | 57 |
6 | 3941 | 池田 浩二 | 27年4カ月 | 46 | 2,065 | 6,415 | 44 | 94 | 194 | 10 | 14 | 74 |
7 | 3621 | 天野 晶夫 | 32年4カ月 | 51 | 2,004 | 7,780 | 2 | 5 | 274 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
||||||||||||
8 | 4074 | 柳沢 一 | 24年10カ月 | 43 | 1,856 | 6,464 | 6 | 17 | 224 | 1 | 4 | 61 |
9 | 3813 | 佐藤 大介 | 29年4カ月 | 49 | 1,725 | 7,358 | 1 | 6 | 275 | 0 | 0 | 37 |
10 | 4084 | 杉山 正樹 | 24年4カ月 | 45 | 1,724 | 6,315 | 0 | 18 | 213 | 0 | 0 | 47 |
11 | 4080 | 山崎 哲司 | 24年4カ月 | 46 | 1,531 | 5,552 | 0 | 4 | 188 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
||||||||||||
12 | 3687 | 花田 和明 | 30年10カ月 | 55 | 1,495 | 6,343 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 | 33 |
13 | 4067 | 永井 源 | 24年10カ月 | 45 | 1,488 | 6,276 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 29 |
14 | 3730 | 塩崎 優司 | 30年4カ月 | 52 | 1,382 | 7,467 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 13 |
15 | 4183 | 宇野 弥生 | 22年10カ月 | 39 | 1,353 | 5,373 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 23 |
16 | 3848 | 川上 聡介 | 28年10カ月 | 47 | 1,324 | 6,594 | 0 | 2 | 122 | 0 | 0 | 22 |
16 | 3519 | 冨田 秀幸 | 33年10カ月 | 56 | 1,324 | 7,987 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 8 |
18 | 4118 | 宇佐見 淳 | 23年10カ月 | 44 | 1,313 | 6,079 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 13 |
19 | 4269 | 杉山 裕也 | 21年4カ月 | 39 | 1,310 | 5,371 | 0 | 4 | 160 | 0 | 0 | 27 |
20 | 4337 | 平本 真之 | 19年10カ月 | 40 | 1,268 | 4,750 | 22 | 44 | 115 | 3 | 4 | 33 |
21 | 3690 | 河合 三弘 | 30年8カ月 | 54 | 1,227 | 7,670 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7 |
22 | 3988 | 古川 誠之 | 26年4カ月 | 46 | 1,213 | 6,103 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 7 |
23 | 3455 | 谷本 幸司 | 35年4カ月 | 54 | 1,208 | 7,637 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 6 |
24 | 3929 | 杢野 誓良 | 27年4カ月 | 49 | 1,204 | 6,540 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 13 |
25 | 4276 | 鈴木 勝博 | 20年10カ月 | 42 | 1,201 | 4,494 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 32 |
26 | 4409 | 坂元 浩仁 | 18年4カ月 | 39 | 1,184 | 4,596 | 0 | 4 | 138 | 0 | 0 | 22 |
27 | 3885 | 久田 武 | 27年10カ月 | 51 | 1,180 | 6,320 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 5 |
28 | 4123 | 細川 裕子 | 23年10カ月 | 43 | 1,162 | 5,201 | 0 | 7 | 133 | 0 | 0 | 16 |
29 | 3831 | 安藤 裕貴 | 28年10カ月 | 50 | 1,153 | 5,846 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 12 |
30 | 4586 | 磯部 誠 | 15年4カ月 | 34 | 1,128 | 3,812 | 5 | 20 | 103 | 1 | 5 | 36 |
31 | 4308 | 河村 了 | 20年4カ月 | 41 | 1,123 | 4,875 | 0 | 2 | 157 | 0 | 0 | 25 |
32 | 4016 | 西川 新太郎 | 25年10カ月 | 45 | 1,099 | 5,489 | 0 | 2 | 103 | 0 | 0 | 14 |
33 | 3939 | 渡辺 真至 | 27年4カ月 | 47 | 1,066 | 5,803 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 8 |
34 | 4142 | 平野 和明 | 23年4カ月 | 44 | 1,047 | 6,372 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 |
35 | 3893 | 汐崎 正則 | 27年10カ月 | 48 | 1,040 | 5,979 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 10 |
36 | 4062 | 後藤 陽介 | 24年10カ月 | 45 | 1,038 | 5,500 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 7 |
37 | 4199 | 北川 潤二 | 22年4カ月 | 42 | 1,034 | 5,793 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 11 |
38 | 4215 | 吉島 祥之 | 22年4カ月 | 40 | 1,033 | 5,310 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8 |
38 | 3895 | 堀本 裕也 | 27年10カ月 | 48 | 1,033 | 5,875 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
40 | 3957 | 大谷 直弘 | 26年10カ月 | 47 | 1,031 | 6,584 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 4 |
41 | 3542 | 清水 紀克 | 33年4カ月 | 56 | 1,025 | 6,867 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 |
42 | 3999 | 大瀧 明日香 | 26年4カ月 | 45 | 1,022 | 5,409 | 0 | 3 | 141 | 0 | 0 | 10 |
43 | 3315 | 広瀬 聖仁 | 37年4カ月 | 59 | 1,003 | 6,996 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
||||||||||||
44 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 14年11カ月 | 36 | 972 | 3,667 | 0 | 9 | 135 | 0 | 0 | 34 |
45 | 4369 | 丹下 将 | 19年4カ月 | 39 | 970 | 4,390 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 15 |
46 | 3637 | 齋藤 和政 | 31年10カ月 | 54 | 927 | 6,830 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 |
47 | 4492 | 本多 宏和 | 16年10カ月 | 38 | 918 | 3,855 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 23 |
48 | 4483 | 北野 輝季 | 17年4カ月 | 36 | 845 | 3,714 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 19 |
49 | 3967 | 鈴木 茂高 | 26年10カ月 | 45 | 839 | 5,937 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 |
50 | 4139 | 丹下 健 | 23年4カ月 | 44 | 809 | 5,152 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 |