
愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!
2,500勝越えは
1名
2,000勝越えは
7名
1,500勝越えは
13名
1,000勝越えは
45名
※集計期間:初出走~2026/2/3(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。
| 順位 | 登番 | 選手名 | 選手歴 | 年齢 | 1着 | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | G1 | G2以下 | SG | G1 | G2以下 | |||||||
| 1 | 3554 | 仲口 博崇 | 34年2カ月 | 53 | 2,657 | 8,585 | 9 | 34 | 289 | 1 | 7 | 87 |
![]() |
||||||||||||
| 2 | 3946 | 赤岩 善生 | 27年8カ月 | 49 | 2,430 | 7,704 | 12 | 51 | 286 | 1 | 6 | 110 |
| 3 | 3550 | 都築 正治 | 34年2カ月 | 54 | 2,390 | 9,220 | 0 | 5 | 283 | 0 | 0 | 69 |
| 4 | 3302 | 谷川 里江 | 38年8カ月 | 58 | 2,294 | 8,716 | 0 | 8 | 281 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | 3713 | 伊藤 誠二 | 31年7カ月 | 51 | 2,204 | 8,004 | 1 | 7 | 283 | 0 | 1 | 57 |
| 6 | 3941 | 池田 浩二 | 28年2カ月 | 47 | 2,140 | 6,633 | 46 | 97 | 199 | 11 | 15 | 76 |
| 7 | 3621 | 天野 晶夫 | 33年2カ月 | 51 | 2,030 | 7,977 | 2 | 5 | 276 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
||||||||||||
| 8 | 4074 | 柳沢 一 | 25年8カ月 | 44 | 1,920 | 6,691 | 6 | 17 | 232 | 1 | 4 | 63 |
| 9 | 4084 | 杉山 正樹 | 25年2カ月 | 46 | 1,792 | 6,550 | 0 | 18 | 224 | 0 | 0 | 49 |
| 10 | 3813 | 佐藤 大介 | 30年2カ月 | 50 | 1,779 | 7,555 | 1 | 6 | 279 | 0 | 0 | 38 |
| 11 | 4080 | 山崎 哲司 | 25年2カ月 | 47 | 1,579 | 5,711 | 0 | 4 | 192 | 0 | 0 | 35 |
| 12 | 4067 | 永井 源 | 25年8カ月 | 45 | 1,541 | 6,507 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 31 |
| 13 | 3687 | 花田 和明 | 31年8カ月 | 56 | 1,513 | 6,504 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
||||||||||||
| 14 | 4183 | 宇野 弥生 | 23年8カ月 | 39 | 1,409 | 5,584 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 23 |
| 15 | 3730 | 塩崎 優司 | 31年2カ月 | 53 | 1,405 | 7,662 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | 4269 | 杉山 裕也 | 22年2カ月 | 40 | 1,373 | 5,610 | 0 | 4 | 166 | 0 | 0 | 30 |
| 16 | 4118 | 宇佐見 淳 | 24年8カ月 | 44 | 1,373 | 6,322 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | 3848 | 川上 聡介 | 29年8カ月 | 48 | 1,352 | 6,800 | 0 | 2 | 122 | 0 | 0 | 22 |
| 19 | 3519 | 冨田 秀幸 | 34年8カ月 | 57 | 1,338 | 8,166 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | 4337 | 平本 真之 | 20年8カ月 | 41 | 1,318 | 4,972 | 22 | 46 | 121 | 3 | 5 | 33 |
| 21 | 4276 | 鈴木 勝博 | 21年8カ月 | 42 | 1,272 | 4,716 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 36 |
| 22 | 3988 | 古川 誠之 | 27年2カ月 | 47 | 1,255 | 6,330 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | 4409 | 坂元 浩仁 | 19年2カ月 | 39 | 1,254 | 4,845 | 0 | 4 | 144 | 0 | 0 | 24 |
| 24 | 3690 | 河合 三弘 | 31年6カ月 | 55 | 1,247 | 7,855 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | 3455 | 谷本 幸司 | 36年2カ月 | 54 | 1,227 | 7,804 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 3929 | 杢野 誓良 | 28年2カ月 | 50 | 1,225 | 6,725 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 13 |
| 27 | 4123 | 細川 裕子 | 24年8カ月 | 44 | 1,218 | 5,419 | 0 | 7 | 142 | 0 | 0 | 17 |
| 28 | 3885 | 久田 武 | 28年8カ月 | 52 | 1,207 | 6,500 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | 4586 | 磯部 誠 | 16年2カ月 | 35 | 1,183 | 4,021 | 7 | 21 | 109 | 1 | 5 | 36 |
| 30 | 3831 | 安藤 裕貴 | 29年8カ月 | 51 | 1,176 | 5,991 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 12 |
| 31 | 4308 | 河村 了 | 21年2カ月 | 42 | 1,169 | 5,060 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 27 |
| 32 | 4016 | 西川 新太郎 | 26年8カ月 | 46 | 1,112 | 5,657 | 0 | 2 | 104 | 0 | 0 | 14 |
| 33 | 4199 | 北川 潤二 | 23年2カ月 | 43 | 1,100 | 6,047 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 13 |
| 34 | 3939 | 渡辺 真至 | 28年2カ月 | 48 | 1,084 | 5,871 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 8 |
| 35 | 4215 | 吉島 祥之 | 23年2カ月 | 41 | 1,079 | 5,531 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 |
| 36 | 4142 | 平野 和明 | 24年2カ月 | 44 | 1,077 | 6,566 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | 3999 | 大瀧 明日香 | 27年2カ月 | 46 | 1,067 | 5,635 | 0 | 3 | 146 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | 3957 | 大谷 直弘 | 27年8カ月 | 48 | 1,057 | 6,787 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | 4062 | 後藤 陽介 | 25年8カ月 | 46 | 1,056 | 5,684 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 7 |
| 40 | 3893 | 汐崎 正則 | 28年8カ月 | 49 | 1,055 | 6,150 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 10 |
| 41 | 3895 | 堀本 裕也 | 28年8カ月 | 49 | 1,041 | 5,982 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | 3542 | 清水 紀克 | 34年2カ月 | 57 | 1,041 | 7,034 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 15年9カ月 | 37 | 1,033 | 3,909 | 0 | 9 | 146 | 0 | 0 | 36 |
| 44 | 4369 | 丹下 将 | 20年2カ月 | 40 | 1,024 | 4,612 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 |
| 45 | 3315 | 広瀬 聖仁 | 38年2カ月 | 60 | 1,012 | 7,122 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
||||||||||||
| 46 | 4492 | 本多 宏和 | 17年8カ月 | 38 | 951 | 3,977 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 24 |
| 47 | 3637 | 齋藤 和政 | 32年8カ月 | 55 | 939 | 7,001 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 4483 | 北野 輝季 | 18年2カ月 | 36 | 923 | 3,935 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 21 |
| 49 | 3967 | 鈴木 茂高 | 27年8カ月 | 46 | 850 | 6,106 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 4139 | 丹下 健 | 24年2カ月 | 45 | 826 | 5,319 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | 3905 | 天野 友和 | 28年8カ月 | 48 | 818 | 6,599 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 5 |
| 52 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | 28年2カ月 | 48 | 814 | 6,070 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 |