愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!
2,500勝越えは1名
2,000勝越えは7名
1,500勝越えは11名
1,000勝越えは43名
※集計期間:初出走~2025/5/17(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。
順位 | 登番 | 選手名 | 選手歴 | 年齢 | 1着 | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | G1 | G2以下 | SG | G1 | G2以下 | |||||||
1 | 3554 | 仲口 博崇 | 33年6カ月 | 52 | 2,599 | 8,368 | 9 | 34 | 280 | 1 | 7 | 85 |
![]() |
||||||||||||
2 | 3946 | 赤岩 善生 | 27年0カ月 | 49 | 2,366 | 7,464 | 11 | 51 | 276 | 1 | 6 | 107 |
3 | 3550 | 都築 正治 | 33年6カ月 | 53 | 2,357 | 9,058 | 0 | 5 | 281 | 0 | 0 | 68 |
4 | 3302 | 谷川 里江 | 37年11カ月 | 57 | 2,277 | 8,618 | 0 | 8 | 280 | 0 | 0 | 45 |
5 | 3713 | 伊藤 誠二 | 30年11カ月 | 50 | 2,175 | 7,855 | 1 | 7 | 282 | 0 | 1 | 57 |
6 | 3941 | 池田 浩二 | 27年5カ月 | 47 | 2,073 | 6,450 | 44 | 95 | 195 | 10 | 14 | 74 |
7 | 3621 | 天野 晶夫 | 32年6カ月 | 51 | 2,010 | 7,810 | 2 | 5 | 274 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
||||||||||||
8 | 4074 | 柳沢 一 | 25年0カ月 | 44 | 1,871 | 6,502 | 6 | 17 | 225 | 1 | 4 | 61 |
9 | 3813 | 佐藤 大介 | 29年5カ月 | 49 | 1,735 | 7,396 | 1 | 6 | 275 | 0 | 0 | 37 |
10 | 4084 | 杉山 正樹 | 24年6カ月 | 45 | 1,733 | 6,355 | 0 | 18 | 215 | 0 | 0 | 47 |
11 | 4080 | 山崎 哲司 | 24年6カ月 | 46 | 1,540 | 5,595 | 0 | 4 | 189 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
||||||||||||
12 | 3687 | 花田 和明 | 30年11カ月 | 55 | 1,497 | 6,372 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 | 33 |
13 | 4067 | 永井 源 | 25年0カ月 | 45 | 1,494 | 6,317 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 29 |
14 | 3730 | 塩崎 優司 | 30年5カ月 | 52 | 1,387 | 7,492 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 13 |
15 | 4183 | 宇野 弥生 | 22年11カ月 | 39 | 1,366 | 5,411 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 23 |
16 | 3848 | 川上 聡介 | 28年11カ月 | 47 | 1,330 | 6,628 | 0 | 2 | 122 | 0 | 0 | 22 |
17 | 3519 | 冨田 秀幸 | 33年11カ月 | 57 | 1,325 | 8,015 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 8 |
18 | 4118 | 宇佐見 淳 | 24年0カ月 | 44 | 1,321 | 6,115 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 13 |
19 | 4269 | 杉山 裕也 | 21年6カ月 | 39 | 1,318 | 5,408 | 0 | 4 | 161 | 0 | 0 | 28 |
20 | 4337 | 平本 真之 | 19年11カ月 | 41 | 1,274 | 4,786 | 22 | 44 | 116 | 3 | 4 | 33 |
21 | 3690 | 河合 三弘 | 30年10カ月 | 54 | 1,233 | 7,704 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7 |
22 | 3988 | 古川 誠之 | 26年5カ月 | 46 | 1,218 | 6,138 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 7 |
23 | 4276 | 鈴木 勝博 | 21年0カ月 | 42 | 1,212 | 4,526 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 33 |
24 | 3455 | 谷本 幸司 | 35年6カ月 | 54 | 1,209 | 7,674 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 6 |
25 | 3929 | 杢野 誓良 | 27年6カ月 | 49 | 1,208 | 6,569 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 13 |
26 | 4409 | 坂元 浩仁 | 18年6カ月 | 39 | 1,194 | 4,637 | 0 | 4 | 138 | 0 | 0 | 22 |
27 | 3885 | 久田 武 | 28年0カ月 | 51 | 1,181 | 6,334 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 5 |
28 | 4123 | 細川 裕子 | 23年11カ月 | 43 | 1,179 | 5,241 | 0 | 7 | 135 | 0 | 0 | 17 |
29 | 3831 | 安藤 裕貴 | 28年11カ月 | 50 | 1,156 | 5,864 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 12 |
30 | 4586 | 磯部 誠 | 15年6カ月 | 34 | 1,142 | 3,850 | 5 | 20 | 105 | 1 | 5 | 36 |
31 | 4308 | 河村 了 | 20年6カ月 | 41 | 1,125 | 4,890 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0 | 25 |
32 | 4016 | 西川 新太郎 | 26年0カ月 | 45 | 1,101 | 5,512 | 0 | 2 | 103 | 0 | 0 | 14 |
33 | 3939 | 渡辺 真至 | 27年5カ月 | 47 | 1,075 | 5,827 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 8 |
34 | 4142 | 平野 和明 | 23年5カ月 | 44 | 1,055 | 6,413 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 |
35 | 4199 | 北川 潤二 | 22年6カ月 | 42 | 1,046 | 5,839 | 0 | 2 | 103 | 0 | 0 | 12 |
36 | 3893 | 汐崎 正則 | 28年0カ月 | 49 | 1,043 | 6,009 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 10 |
37 | 4062 | 後藤 陽介 | 25年0カ月 | 45 | 1,040 | 5,516 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 7 |
38 | 4215 | 吉島 祥之 | 22年6カ月 | 40 | 1,035 | 5,324 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8 |
38 | 3957 | 大谷 直弘 | 27年0カ月 | 47 | 1,035 | 6,608 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 4 |
40 | 3895 | 堀本 裕也 | 28年0カ月 | 48 | 1,033 | 5,893 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
41 | 3999 | 大瀧 明日香 | 26年5カ月 | 45 | 1,031 | 5,446 | 0 | 3 | 141 | 0 | 0 | 10 |
42 | 3542 | 清水 紀克 | 33年6カ月 | 56 | 1,027 | 6,893 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 |
43 | 3315 | 広瀬 聖仁 | 37年5カ月 | 59 | 1,006 | 7,016 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
||||||||||||
44 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 15年0カ月 | 36 | 985 | 3,708 | 0 | 9 | 138 | 0 | 0 | 35 |
45 | 4369 | 丹下 将 | 19年6カ月 | 39 | 977 | 4,413 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 15 |
46 | 3637 | 齋藤 和政 | 32年0カ月 | 54 | 927 | 6,853 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 |
47 | 4492 | 本多 宏和 | 17年0カ月 | 38 | 923 | 3,883 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 23 |
48 | 4483 | 北野 輝季 | 17年6カ月 | 36 | 862 | 3,761 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 19 |
49 | 3967 | 鈴木 茂高 | 27年0カ月 | 45 | 839 | 5,962 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 |
50 | 4139 | 丹下 健 | 23年5カ月 | 44 | 810 | 5,177 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 |