マンスリーBOATRACE杯
天候くもり 12.0℃
波高3cm
風追い風3m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4269 | 杉山 裕也 | 1 | .02 | 1.49.5 |
2 | 4 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 5 | .11 | 1.50.6 |
3 | 6 | 3473 | 石川 真二 | 2 | .17 | 1.52.5 |
4 | 2 | 3983 | 須藤 博倫 | 3 | .08 | 1.53.6 |
5 | 3 | 4528 | 黒井 達矢 | 4 | .10 | --- |
F | 5 | 3740 | 大澤 普司 | 6 | .01 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。