ミッドナイトボートレースin大村 3
天候晴れ 19.0℃
波高1cm
風右横風1m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 2 | .03 | 1.47.6 |
2 | 1 | 4500 | 山田 康二 | 1 | .02 | 1.48.0 |
3 | 3 | 3779 | 原田 幸哉 | 3 | .06 | 1.50.6 |
4 | 4 | 4205 | 山口 剛 | 4 | .11 | 1.51.9 |
5 | 5 | 4266 | 長田 頼宗 | 5 | .15 | --- |
6 | 6 | 4432 | 黄金井 力良 | 6 | .14 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。