中日スポーツシルバーカップ
天候晴れ 27.0℃
波高2cm
風向い風4m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4084 | 杉山 正樹 | 1 | .15 | 1.50.8 |
2 | 3 | 3898 | 平田 忠則 | 3 | .16 | 1.52.0 |
3 | 2 | 4102 | 益田 啓司 | 2 | .22 | 1.53.4 |
4 | 5 | 4025 | 山本 隆幸 | 5 | .18 | 1.54.3 |
5 | 4 | 4124 | 池田 雄一 | 4 | .18 | --- |
6 | 6 | 4815 | 伏島 祐介 | 6 | .23 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。