
第14回住信SBIネット銀行賞
天候晴れ 7.0℃
波高1cm
風向い風1m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4409 | 坂元 浩仁 | 1 | .16 | 1.46.0 |
| 2 | 4 | 4991 | 宗行 治哉 | 4 | .15 | 1.47.8 |
| 3 | 2 | 4099 | 吉永 則雄 | 2 | .18 | 1.50.0 |
| 4 | 6 | 3251 | 平石 和男 | 6 | .13 | 1.50.7 |
| 5 | 3 | 4133 | 高橋 正男 | 3 | .12 | --- |
| 6 | 5 | 4710 | 福田 宗平 | 5 | .13 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。