出場予定選手
一般
サンケイスポーツ杯
1/28 29 30 31
10:00

[全国成績:2022/5/1~2022/10/31][とこなめ成績:2021/1/1~2023/1/24 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
3159 | 江口 晃生 | 57 | 群馬 | A1 | 7.02 | 57.4% | 0.15 | 108 | 22.12 | ![]() | 5631 | 2 | 1 |
3362 | 間嶋 仁志 | 53 | 三重 | A2 | 5.64 | 40.5% | 0.19 | 116 | 22.12 | ![]() | 25116![]() ![]() | 1 | 0 |
3489 | 大場 敏 | 55 | 静岡 | A2 | 6.04 | 39.5% | 0.17 | 134 | 22.12 | ![]() | 2211122![]() | 3 | 0 |
3541 | 三嶌 誠司 | 54 | 香川 | A2 | 5.73 | 37.1% | 0.15 | 132 | 22.5 | ![]() | 22461![]() ![]() | 1 | 0 |
3563 | 堤 昇 | 53 | 静岡 | A2 | 5.72 | 41.7% | 0.17 | 127 | 22.7 | ![]() | 23114![]() | 0 | 0 |
3589 | 西村 勝 | 49 | 埼玉 | B1 | 5.06 | 37.1% | 0.15 | 105 | 22.8 | ![]() | 4222![]() | 0 | 0 |
3746 | 岡瀬 正人 | 47 | 岡山 | A1 | 6.25 | 45.5% | 0.16 | 158 | 22.3 | ![]() | 212221![]() ![]() | 1 | 0 |
3776 | 横井 健太 | 47 | 愛知 | B1 | 4.00 | 19.7% | 0.19 | 96 | 22.12 | ![]() | 5356164655 | 0 | 0 |
3905 | 天野 友和 | 45 | 愛知 | A2 | 5.53 | 36.7% | 0.16 | 109 | 22.12 | ![]() | 121333![]() ![]() | 2 | 0 |
3939 | 渡辺 真至 | 45 | 愛知 | A2 | 6.01 | 40.0% | 0.15 | 105 | 22.12 | ![]() | 22133![]() | 2 | 0 |
3946 | 赤岩 善生 | 46 | 愛知 | A1 | 7.60 | 63.1% | 0.14 | 122 | 22.12 | ![]() | 21121![]() ![]() | 7 | 2 |
3975 | 小野寺 智洋 | 46 | 香川 | A2 | 5.45 | 30.1% | 0.17 | 83 | 22.8 | ![]() | 3432642 | 0 | 0 |
4058 | 野末 智一 | 43 | 静岡 | B1 | 5.07 | 30.6% | 0.17 | 134 | 22.4 | ![]() | 234413![]() ![]() | 2 | 0 |
4081 | 樋口 範政 | 44 | 愛知 | B1 | 4.17 | 19.1% | 0.18 | 120 | 22.12 | ![]() | 5142315 | 0 | 0 |
4089 | 妹尾 忠幸 | 42 | 岡山 | A1 | 6.47 | 49.6% | 0.15 | 153 | -- | ||||
4211 | 村田 敦 | 39 | 東京 | B1 | 4.47 | 21.4% | 0.15 | 121 | 22.11 | ![]() | 42356415 | 0 | 0 |
4270 | 岸本 雄貴 | 40 | 三重 | B1 | 3.72 | 13.3% | 0.18 | 75 | 21.7 | ![]() | 56555266 | 0 | 0 |
4375 | 照屋 厚仁 | 38 | 兵庫 | B1 | 5.28 | 32.1% | 0.16 | 109 | 22.1 | ![]() | 2114![]() ![]() | 1 | 0 |
4550 | 石岡 将太 | 34 | 群馬 | B1 | 4.83 | 27.1% | 0.14 | 103 | 22.5 | ![]() | 4355332 | 0 | 0 |
4615 | 板倉 敦史 | 42 | 東京 | B1 | 4.86 | 28.2% | 0.19 | 92 | 22.7 | ![]() | 445413 | 0 | 0 |
4636 | 赤池 修平 | 32 | 徳島 | B1 | 3.91 | 25.2% | 0.19 | 91 | 22.2 | ![]() | 2242![]() | 0 | 0 |
4732 | 堀本 和也 | 33 | 徳島 | A1 | 6.78 | 48.7% | 0.12 | 123 | 21.5 | ![]() | 33353423 | 0 | 0 |
4743 | 木村 仁紀 | 30 | 滋賀 | A1 | 6.27 | 41.7% | 0.14 | 103 | 22.6 | ![]() | 444615466 | 1 | 0 |
4816 | 村松 修二 | 31 | 広島 | A1 | 6.80 | 51.1% | 0.14 | 133 | -- | ||||
4840 | 鈴木 秀茉 | 31 | 静岡 | B1 | 3.68 | 12.3% | 0.17 | 97 | 22.7 | ![]() | 43143![]() | 0 | 0 |
4876 | 梅木 敬太 | 28 | 福井 | B1 | 4.10 | 26.4% | 0.18 | 68 | 21.12 | ![]() | 2556325462 | 1 | 0 |
4877 | 鈴谷 一平 | 28 | 兵庫 | A2 | 6.04 | 41.6% | 0.13 | 137 | 22.11 | ![]() | 526113![]() | 0 | 0 |
4902 | 山川 雄大 | 29 | 兵庫 | B1 | 4.56 | 28.5% | 0.16 | 84 | 21.12 | ![]() | 635641 | 0 | 0 |
4976 | 金山 立樹 | 29 | 東京 | B1 | 4.10 | 18.4% | 0.17 | 114 | 21.12 | ![]() | 362165442 | 0 | 0 |
4995 | 田邉 亮蔵 | 31 | 東京 | B1 | 3.80 | 24.1% | 0.18 | 83 | 22.12 | ![]() | 554665 | 0 | 0 |
5002 | 上田 健太 | 26 | 愛知 | A2 | 5.41 | 33.0% | 0.15 | 115 | 22.12 | ![]() | 4645156111 | 2 | 0 |
5005 | 石田 貴洋 | 26 | 埼玉 | A2 | 5.88 | 41.3% | 0.15 | 145 | 21.2 | ![]() | 5246転4 | 0 | 0 |
5007 | 近藤 雄一郎 | 26 | 東京 | B2 | 3.88 | 18.3% | 0.16 | 49 | 22.4 | ![]() | 53434561 | 0 | 0 |
5015 | 高橋 竜矢 | 24 | 広島 | A1 | 6.65 | 50.3% | 0.13 | 139 | 22.10 | ![]() | 12133525![]() ![]() | 1 | 0 |
5017 | 澤田 尚也 | 23 | 滋賀 | A1 | 6.66 | 53.6% | 0.12 | 136 | 22.10 | ![]() | 213312112![]() | 1 | 1 |
5038 | 金田 智博 | 24 | 福井 | B1 | 5.39 | 39.8% | 0.17 | 103 | 22.7 | ![]() | 2464F6 | 1 | 0 |
5063 | 大塚 雅治 | 25 | 東京 | B2 | 3.42 | 14.5% | 0.17 | 48 | 22.5 | ![]() | 3544531 | 0 | 0 |
5089 | 前田 翔 | 22 | 愛知 | A2 | 5.95 | 37.4% | 0.18 | 131 | 22.12 | ![]() | 1625534436 | 1 | 0 |
5114 | 小林 孝彰 | 23 | 福井 | B1 | 3.40 | 16.1% | 0.15 | 124 | 21.2 | ![]() | 646645645 | 0 | 0 |
5166 | 仲道 大輔 | 22 | 愛知 | B1 | 4.03 | 9.8% | 0.18 | 91 | 22.12 | ![]() | 114464F36 | 0 | 0 |
5199 | 垂水 悠 | 20 | 徳島 | B1 | 3.35 | 14.5% | 0.16 | 110 | 22.12 | ![]() | 354663 | 0 | 0 |
5232 | 樅山 拓馬 | 25 | 愛知 | B2 | 1.31 | -- | 0.18 | 68 | 22.12 | ![]() | 6666転5466 | 0 | 0 |
5242 | 高山 弘斗 | 22 | 埼玉 | B2 | 1.25 | -- | 0.16 | 56 | 22.6 | ![]() | 666656 | 0 | 0 |
※選手の年齢は1/30のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。