出場予定選手
一般
日本空調システム杯〜めざせ!初優勝〜
2/10 11 12 13
10:20

[全国成績:2022/5/1~2022/10/31][とこなめ成績:2021/2/1~2023/2/7 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
3642 | 大塚 浩二 | 51 | 静岡 | B1 | 4.12 | 19.7% | 0.18 | 86 | 22.12 | ![]() | 65414433 | 0 | 0 |
3683 | 小羽 正作 | 49 | 福岡 | A2 | 5.86 | 41.0% | 0.15 | 78 | 22.5 | ![]() | 422665 | 0 | 0 |
4100 | 松田 隆司 | 44 | 福岡 | A2 | 5.43 | 34.9% | 0.15 | 143 | 22.7 | ![]() | 13563![]() | 1 | 0 |
4153 | 佐々木 巌 | 42 | 山口 | B1 | 3.70 | 21.8% | 0.20 | 64 | 22.9 | ![]() | 666255 | 0 | 0 |
4186 | 小川 時光 | 42 | 埼玉 | B1 | 3.91 | 17.5% | 0.16 | 80 | 21.11 | ![]() | 15646164 | 0 | 0 |
4197 | 渥美 卓郎 | 40 | 静岡 | B1 | 3.59 | 9.6% | 0.22 | 83 | 22.5 | ![]() | 5563F | 0 | 0 |
4253 | 西川 真人 | 39 | 滋賀 | B1 | 4.49 | 26.5% | 0.18 | 113 | 21.8 | ![]() | 156554 | 0 | 0 |
4285 | 伴 将典 | 38 | 愛知 | B1 | 3.73 | 11.3% | 0.18 | 79 | 22.4 | ![]() | 4463165434 | 0 | 0 |
4325 | 新出 浩司 | 39 | 大阪 | B1 | 5.06 | 29.9% | 0.15 | 97 | 21.11 | ![]() | 6156落 | 0 | 0 |
4343 | 村岡 賢 | 38 | 広島 | A2 | 5.43 | 38.0% | 0.18 | 100 | 22.9 | ![]() | 5222![]() | 0 | 0 |
4422 | 永井 亮次 | 34 | 大阪 | B1 | 4.05 | 16.0% | 0.20 | 106 | 22.6 | ![]() | 546643 | 0 | 0 |
4439 | 近藤 友宝 | 36 | 埼玉 | B1 | 4.40 | 16.6% | 0.17 | 84 | 22.7 | ![]() | 366653 | 0 | 0 |
4508 | 野間 大樹 | 34 | 大阪 | B1 | 4.19 | 23.1% | 0.17 | 69 | 22.1 | ![]() | 56423466 | 0 | 0 |
4549 | 小林 文彦 | 34 | 福岡 | A2 | 6.17 | 41.5% | 0.18 | 130 | 22.3 | ![]() | 転欠 | 0 | 0 |
4558 | 宮野 仁 | 33 | 岡山 | A2 | 5.43 | 31.4% | 0.15 | 89 | -- | ||||
4626 | 伊藤 紘章 | 36 | 愛知 | A2 | 5.65 | 39.2% | 0.17 | 79 | 23.1 | ![]() | 2525252 | 1 | 0 |
4649 | 和田 操拓 | 38 | 滋賀 | A2 | 5.49 | 38.5% | 0.11 | 109 | 22.11 | ![]() | 1364![]() | 0 | 0 |
4681 | 太田 潮 | 32 | 愛知 | B1 | 4.78 | 24.7% | 0.17 | 85 | 22.7 | ![]() | 546244転 | 0 | 0 |
4683 | 向井田 直弥 | 32 | 広島 | B1 | 4.29 | 22.4% | 0.14 | 58 | -- | ||||
4706 | 三浦 洋次朗 | 34 | 愛知 | A2 | 5.77 | 38.9% | 0.17 | 159 | 22.12 | ![]() | 21241355![]() | 0 | 0 |
4747 | 山戸 信二 | 37 | 長崎 | B1 | 3.75 | 13.9% | 0.16 | 93 | 22.2 | ![]() | 443316![]() | 0 | 0 |
4753 | 森 照夫 | 34 | 福岡 | A2 | 6.00 | 47.3% | 0.16 | 74 | -- | ||||
4782 | 浜崎 準也 | 35 | 岡山 | A2 | 5.55 | 36.7% | 0.16 | 87 | 22.9 | ![]() | 転614243 | 0 | 0 |
4818 | 伏見 俊介 | 31 | 東京 | A2 | 5.60 | 41.4% | 0.16 | 70 | 21.2 | ![]() | 1231![]() ![]() | 1 | 0 |
4883 | 岡部 大輝 | 27 | 東京 | A2 | 5.87 | 43.8% | 0.13 | 114 | 22.2 | ![]() | 1511F43 | 0 | 0 |
4890 | 石川 諒 | 33 | 山口 | B1 | 4.84 | 26.0% | 0.14 | 96 | 22.8 | ![]() | 551454 | 0 | 0 |
4895 | 門間 雄大 | 31 | 東京 | B1 | 4.00 | 16.0% | 0.16 | 75 | 22.9 | ![]() | 5535541 | 0 | 0 |
4925 | 森 悠稀 | 30 | 兵庫 | B1 | 4.91 | 31.3% | 0.15 | 137 | 22.10 | ![]() | 3142641125 | 0 | 0 |
4953 | 尾上 雅也 | 28 | 埼玉 | A2 | 5.53 | 37.2% | 0.15 | 137 | 21.11 | ![]() | 56116436 | 0 | 0 |
4966 | 田川 大貴 | 25 | 長崎 | A2 | 5.74 | 36.9% | 0.16 | 111 | 22.10 | ![]() | 5446541432 | 0 | 0 |
4982 | 中村 将隆 | 26 | 兵庫 | B1 | 3.96 | 17.9% | 0.18 | 67 | 22.4 | ![]() | 55465225 | 0 | 0 |
4985 | 井本 昌也 | 25 | 山口 | A2 | 5.64 | 38.7% | 0.18 | 155 | 22.9 | ![]() | 23423![]() | 0 | 0 |
5011 | 高木 圭大 | 25 | 長崎 | B1 | 4.50 | 24.0% | 0.15 | 50 | 21.7 | ![]() | 64435626 | 0 | 0 |
5028 | 原田 才一郎 | 26 | 福岡 | A2 | 5.53 | 35.4% | 0.17 | 93 | 22.12 | ![]() | 25364442 | 0 | 0 |
5058 | 前原 大道 | 26 | 岡山 | A2 | 5.88 | 42.7% | 0.18 | 89 | 22.12 | ![]() | 345133![]() | 0 | 0 |
5061 | 中村 駿平 | 25 | 愛知 | B2 | 3.04 | 14.2% | 0.15 | 49 | 22.12 | ![]() | 66566 | 0 | 0 |
5075 | 中島 秀治 | 27 | 滋賀 | A2 | 5.87 | 39.6% | 0.16 | 106 | 21.7 | ![]() | 654433 | 0 | 0 |
5076 | 石原 光 | 26 | 静岡 | B1 | 3.71 | 23.0% | 0.16 | 91 | 22.9 | ![]() | 62F664 | 0 | 0 |
5120 | 山本 稔太朗 | 21 | 愛知 | B1 | 5.08 | 31.8% | 0.12 | 66 | 23.1 | ![]() | 346516641 | 0 | 0 |
5157 | 市川 健太 | 25 | 滋賀 | B1 | 3.49 | 14.6% | 0.15 | 82 | -- | ||||
5178 | 成貞 琳平 | 26 | 愛知 | B2 | 1.82 | 1.1% | 0.20 | 87 | 22.12 | ![]() | 26545564F | 0 | 0 |
5222 | 津田 陸翔 | 22 | 広島 | B1 | 2.31 | 0.9% | 0.18 | 103 | -- | ||||
5280 | 廣瀬 凜 | 20 | 滋賀 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- |
※選手の年齢は2/12のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。