レース&予想データ集

名古屋グランパスカップ

初日
予選特選

15:32

天候雨20.0℃

波高0cm

向い風1m

6R終了
時点
:VPOWER予想:直前記者予想

オッズ

更新する
13:24時点
3連単
1宮下 元胤 2和田 操拓 3松本 浩貴 4原田 秀弥 5馬野 耀 6松江 秀徳
2 3 29.8 1 3 80.6 1 2 96.7 1 2 75.5 1 2 44.7 1 2 134.3
4 17.7 4 86.3 4 56.2 3 201.5 3 75.5 3 127.3
5 12.7 5 50.3 5 80.6 5 86.3 4 50.3 4 120.9
6 44.7 6 93.0 6 201.5 6 93.0 6 86.3 5 345.5
3 2 37.2 3 1 96.7 2 1 109.9 2 1 89.5 2 1 60.4 2 1 186.0
4 62.0 4 151.1 4 80.6 3 120.9 3 219.8 3 302.3
5 71.1 5 142.2 5 75.5 5 115.1 4 86.3 4 120.9
6 47.4 6 115.1 6 109.9 6 78.0 6 83.4 5 241.8
4 2 33.5 4 1 127.3 4 1 134.3 3 1 201.5 3 1 115.1 3 1 268.7
3 80.6 3 172.7 2 219.8 2 219.8 2 134.3 2 302.3
5 29.1 5 201.5 5 268.7 5 302.3 4 483.7 4 186.0
6 57.5 6 115.1 6 115.1 6 172.7 6 89.5 5 483.7
5 2 16.1 5 1 73.2 5 1 73.2 5 1 89.5 4 1 100.7 4 1 115.1
3 45.6 3 151.1 2 80.6 2 109.9 2 201.5 2 161.2
4 27.8 4 172.7 4 345.5 3 268.7 3 403.1 3 302.3
6 43.1 6 142.2 6 241.8 6 151.1 6 142.2 5 345.5
6 2 83.4 6 1 186.0 6 1 241.8 6 1 109.9 6 1 186.0 5 1 483.7
3 86.3 3 268.7 2 201.5 2 142.2 2 89.5 2 201.5
4 67.1 4 201.5 4 161.2 3 268.7 3 186.0 3 604.6
5 65.3 5 241.8 5 201.5 5 161.2 4 302.3 4 483.7
3連複
1 2 3 20.0 2 3 4 60.0
4 6.6 5 0.0
5 3.7 6 0.0
6 12.0 4 5 15.0
3 4 30.0 6 20.0
5 7.5 5 6 20.0
6 30.0 3 4 5 0.0
4 5 7.5 6 12.0
6 30.0 5 6 60.0
5 6 12.0 4 5 6 20.0
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
PAGE TOP