




第28回日本財団会長杯争奪戦競走

| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢 |
級 別 |
F L |
今節 平均 ST |
体重 | 展示 タイム |
部品交換 | 前走 成績 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | チルト | ||||||||
| 1 |
薮内 瑞希
4909/岡山/30 |
B1 |
|
.14 | 45 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 2 |
渡邊 裕貴
4625/静岡/40 |
B1 |
|
.17 | 53 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 3 |
小野 達哉
4653/大阪/40 |
A1 |
|
.15 | 52 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 4 |
登玉 隼百
5161/兵庫/26 |
A2 |
F
|
.16 | 54 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 5 |
下河 誉史
4151/福岡/43 |
B1 |
|
.28 | 57 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 6 |
杉村 賢也
4792/東京/35 |
A2 |
|
.11 | 52 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| スタート展示 CGスリット |
|---|
![]() |