




第28回日本財団会長杯争奪戦競走

| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢 |
級 別 |
F L |
今節 平均 ST |
体重 | 展示 タイム |
部品交換 | 前走 成績 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | チルト | ||||||||
| 1 |
櫻本 あゆみ
4478/群馬/38 |
A2 |
|
.22 | 48 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 2 |
松本 真広
5107/福岡/27 |
B1 |
|
.15 | 51 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 3 |
渡邊 裕貴
4625/静岡/40 |
B1 |
|
.17 | 53 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 4 |
栗原 一馬
5100/群馬/29 |
B1 |
|
.16 | 56 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 5 |
木村 仁紀
4743/滋賀/33 |
A1 |
|
.17 | 53 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 6 |
恵良 琴美
5389/福岡/18 |
B2 |
F
|
.16 | 45 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| スタート展示 CGスリット |
|---|
![]() |