




第28回日本財団会長杯争奪戦競走

| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢 |
級 別 |
F L |
今節 平均 ST |
体重 | 展示 タイム |
部品交換 | 前走 成績 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | チルト | ||||||||
| 1 |
武田 光史
3654/福井/52 |
A1 |
|
.17 | 53 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 2 |
谷口 佳蓮
5173/香川/24 |
B1 |
|
.15 | 47 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 3 |
中村 有裕
4012/滋賀/46 |
A2 |
F
|
.21 | 56 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 4 |
小川 広大
4355/福岡/42 |
B1 |
|
.16 | 61 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 5 |
富澤 祐作
4887/群馬/39 |
B1 |
|
.13 | 54 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 6 |
柳沢 一
4074/愛知/44 |
A1 |
|
.12 | 52 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| スタート展示 CGスリット |
|---|
![]() |