レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
スポーツニッポンカップ
9/21()~24(火)
BTS高浜開設6周年記念競走
9/27(金)~30(月)
とこなめ山車まつりカップ
10/12()~15(火)
デイリースポーツ杯
10/20()~23(水)
レース展望
日本空調システム杯
10/26()~29(火)
レース展望
出場予定選手
一般
スポーツニッポンカップ
9/21 22 23 24
9:55
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2023/11/1~2024/4/30][とこなめ成績:2022/9/1~2024/9/18 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
4514 上條 嘉嗣 34 大阪 A1 6.84 56.5% 0.20 122 23.10 ippan 15434②➏ 1 0
3909 佐々木 康幸 51 静岡 A1 6.77 53.2% 0.12 124 24.3 ippan 31113①➊ 1 1
4832 権藤 俊光 37 大阪 A1 6.94 51.4% 0.13 101 23.8 g1 314532244 1 0
3612 馬袋 義則 51 兵庫 A1 6.33 49.2% 0.14 134 24.4 ippan 3141⑥12 1 0
3256 三角 哲男 57 東京 A1 6.44 48.4% 0.14 126 24.6 ippan 44511④12 1 0
4256 渡辺 浩司 40 福岡 A1 6.87 46.9% 0.13 149 24.7 ippan 12223①➋ 2 0
4059 入澤 友治 45 東京 A2 5.81 45.9% 0.14 98 24.7 ippan 4153342 0 0
3828 明石 正之 51 兵庫 A2 5.88 43.4% 0.19 122 23.11 ippan 4223⑤23 0 0
4424 松尾 昂明 39 福岡 A2 6.21 43.3% 0.16 150 24.7 ippan 61231③54 0 0
3484 芝田 浩治 52 兵庫 A2 5.96 43.0% 0.16 137 24.6 ippan 42222⑤14 1 0
5049 松井 友汰 29 大阪 A2 5.89 41.0% 0.18 100 24.6 ippan 36131⑤13 0 0
5087 佐藤 航 24 埼玉 A2 5.66 40.7% 0.21 113 24.6 ippan 1226②➎ 2 0
4486 野村 誠 38 群馬 A2 5.94 40.0% 0.15 110 24.2 ippan 6656 1 0
4281 大澤 大夢 40 埼玉 B1 5.36 38.3% 0.18 94 23.8 ippan 2613⑤34 0 0
5018 竹下 大樹 25 福岡 A2 6.01 38.0% 0.18 121 --
5150 坂本 雄紀 29 群馬 A2 5.48 37.8% 0.16 82 24.5 ippan 5614113 0 0
4163 山崎 裕司 42 広島 A2 5.61 37.4% 0.17 123 24.6 ippan 13544⑤51 1 1
4485 楠原 正剛 38 福岡 B1 5.36 36.9% 0.16 92 --
3497 後藤 浩 56 埼玉 B1 5.28 36.7% 0.17 106 24.6 ippan 2464234 0 0
5023 久永 祥平 29 東京 A2 5.58 35.9% 0.15 114 24.5 ippan 4253144 0 0
3957 大谷 直弘 47 愛知 A2 5.49 35.4% 0.20 127 24.8 ippan 44212⑤36 0 0
3708 岡部 貴司 50 岡山 B1 5.22 33.3% 0.17 114 24.2 ippan 3151③42 0 0
4811 向井田 佑紀 35 広島 B1 5.21 32.3% 0.17 130 22.12 ippan 225624⑥1 0 0
3297 藤丸 光一 57 福岡 B1 5.35 31.8% 0.18 110 --
4271 川崎 公靖 42 広島 B1 4.85 31.8% 0.15 110 24.2 ippan 56246234 0 0
4209 藤田 竜弘 41 静岡 B1 5.37 31.6% 0.17 139 24.7 ippan 5135④23 1 0
4058 野末 智一 45 静岡 B1 5.12 29.2% 0.18 130 23.3 ippan 13442②➎ 1 0
5147 田中 勇輔 30 埼玉 B1 4.53 28.1% 0.13 103 24.2 ippan 5155215 1 0
4327 加藤 翔 41 静岡 B1 4.30 26.6% 0.20 105 24.6 ippan 2533614 0 0
4220 深川 和仁 42 香川 B1 4.37 25.4% 0.20 59 24.5 ippan 4516652 0 0
5033 藤原 孝斗 26 愛知 B1 4.69 24.4% 0.18 98 24.6 ippan 2551662 0 0
4449 中嶋 達也 37 兵庫 B1 4.28 23.6% 0.18 89 24.4 ippan 445315 0 0
4034 西原 明生 45 香川 B1 4.34 21.7% 0.19 101 24.6 ippan 5323454 0 0
5154 村松 栄太 28 広島 B1 4.19 20.9% 0.16 105 --
4306 畔柳 俊吾 40 愛知 B1 4.41 20.2% 0.21 74 24.6 ippan 6432312 0 0
3948 大町 利克 48 大阪 B1 4.03 17.8% 0.20 101 23.5 ippan 634642 0 0
4020 川上 清人 44 香川 B1 3.72 17.3% 0.18 92 23.6 ippan 462415 0 0
4669 井上 茂 39 福岡 B1 4.02 14.2% 0.20 91 23.10 ippan 636211 0 0
5132 中野 希一 25 埼玉 B1 3.08 13.1% 0.21 61 24.7 ippan 564313 0 0
3949 今出 晋二 48 岡山 B1 3.07 10.7% 0.16 56 23.5 ippan 3F6443 0 0
5290 坂本 一真 23 東京 B2 1.51 1.0% 0.18 98 24.7 ippan 666664 0 0
5315 浅井 翼 23 埼玉 B2 1.34 -- 0.20 82 24.6 ippan 566664 0 0
5350 網代 良芽 20 兵庫 B2 -- -- -- -- --

※選手の年齢は9/23のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP