出場予定選手
一般
BTS高浜開設6周年記念競走
9/27 28 29 30
9:55

[全国成績:2023/11/1~2024/4/30][とこなめ成績:2022/9/1~2024/9/24 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
3141 | 山来 和人 | 62 | 東京 | B1 | 3.87 | 16.6% | 0.21 | 78 | 24.5 | ![]() | 435626 | 0 | 0 |
3286 | 坂東 満 | 56 | 静岡 | B1 | 4.69 | 21.4% | 0.16 | 84 | 24.7 | ![]() | 65615 | 0 | 0 |
3300 | 川崎 智幸 | 57 | 岡山 | A2 | 6.11 | 42.9% | 0.14 | 114 | 24.7 | ![]() | 15232![]() | 0 | 0 |
3361 | 岡部 浩 | 55 | 徳島 | B1 | 4.25 | 22.8% | 0.16 | 92 | 23.10 | ![]() | 54515 | 0 | 0 |
3563 | 堤 昇 | 54 | 静岡 | B1 | 4.92 | 29.4% | 0.17 | 153 | 24.7 | ![]() | 1414![]() | 0 | 0 |
3567 | 吉岡 誠 | 54 | 山口 | B1 | 3.88 | 18.8% | 0.16 | 69 | 24.7 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
3602 | 奥平 拓也 | 54 | 東京 | B1 | 4.72 | 25.7% | 0.18 | 105 | 24.2 | ![]() | 12532![]() | 0 | 0 |
3619 | 長谷川 充 | 50 | 群馬 | A2 | 5.69 | 35.1% | 0.19 | 108 | 24.5 | ![]() | 454522 | 0 | 0 |
3686 | 鳥居塚 孝博 | 49 | 群馬 | A2 | 5.97 | 37.8% | 0.15 | 127 | 24.5 | ![]() | 4315321 | 0 | 0 |
3769 | 佐竹 恒彦 | 51 | 滋賀 | B1 | 5.14 | 25.7% | 0.16 | 105 | 24.7 | ![]() | 2423![]() | 0 | 0 |
3814 | 金子 貴志 | 48 | 福井 | B1 | 4.44 | 20.8% | 0.18 | 96 | -- | ||||
3822 | 平尾 崇典 | 51 | 岡山 | A1 | 6.88 | 49.6% | 0.17 | 125 | 24.4 | ![]() | 4414 | 0 | 0 |
3848 | 川上 聡介 | 47 | 愛知 | B1 | 4.82 | 28.0% | 0.16 | 82 | 24.6 | ![]() | 2363233 | 0 | 0 |
3859 | 多羅尾 達之 | 51 | 東京 | B1 | 3.25 | 15.3% | 0.20 | 52 | 24.6 | ![]() | 6415665 | 0 | 0 |
3877 | 松浦 博人 | 47 | 三重 | B1 | 5.12 | 28.3% | 0.17 | 120 | -- | ||||
3889 | 須藤 隆雄 | 49 | 群馬 | B1 | 4.07 | 20.8% | 0.15 | 72 | 24.4 | ![]() | 55342 | 0 | 0 |
3891 | 谷口 健一 | 48 | 福井 | B1 | 3.45 | 13.9% | 0.17 | 86 | 24.6 | ![]() | 5523324 | 0 | 0 |
3918 | 深井 利寿 | 50 | 滋賀 | A1 | 6.51 | 47.0% | 0.19 | 134 | 24.5 | ![]() | 5152313 | 0 | 0 |
3921 | 川村 正輝 | 49 | 福井 | B1 | 4.78 | 29.4% | 0.17 | 112 | 23.10 | ![]() | 546445 | 0 | 0 |
4015 | 前野 竜一 | 44 | 山口 | A2 | 5.85 | 37.7% | 0.17 | 114 | 24.5 | ![]() | 44132![]() | 0 | 0 |
4022 | 待鳥 雄紀 | 44 | 福岡 | A2 | 5.86 | 40.3% | 0.14 | 129 | 24.6 | ![]() | 32162![]() ![]() | 1 | 0 |
4055 | 吉田 俊彦 | 46 | 兵庫 | A1 | 6.47 | 43.4% | 0.15 | 129 | 23.8 | ![]() | 12212![]() ![]() | 1 | 0 |
4083 | 福島 勇樹 | 45 | 東京 | A1 | 6.66 | 56.2% | 0.14 | 144 | 23.4 | ![]() | 6欠 | 0 | 0 |
4140 | 梶野 学志 | 43 | 東京 | A2 | 6.15 | 46.8% | 0.14 | 111 | 23.9 | ![]() | 15424![]() ![]() | 3 | 0 |
4180 | 上野 秀和 | 41 | 福岡 | B1 | 4.33 | 19.2% | 0.19 | 83 | 22.9 | ![]() | 31261![]() | 0 | 0 |
4233 | 亀山 雅幸 | 41 | 群馬 | A2 | 5.54 | 36.3% | 0.17 | 110 | 24.6 | ![]() | 31122![]() | 0 | 0 |
4261 | 岡 祐臣 | 40 | 三重 | A1 | 6.45 | 49.2% | 0.16 | 128 | 24.4 | ![]() | 1252![]() | 1 | 0 |
4268 | 和合 俊介 | 39 | 福岡 | B1 | 4.29 | 21.1% | 0.17 | 90 | 24.1 | ![]() | 336644 | 0 | 0 |
4360 | 庄司 孝輔 | 39 | 静岡 | B1 | 4.85 | 27.9% | 0.17 | 143 | 24.2 | ![]() | 5345341 | 1 | 0 |
4369 | 丹下 将 | 38 | 愛知 | A2 | 5.77 | 44.7% | 0.15 | 105 | 24.6 | ![]() | 24431![]() | 1 | 1 |
4391 | 松田 祐季 | 38 | 福井 | A1 | 6.60 | 48.5% | 0.16 | 103 | 24.2 | ![]() | 11221![]() ![]() | 1 | 0 |
4406 | 幸野 史明 | 39 | 福岡 | B1 | 4.54 | 27.1% | 0.16 | 103 | 24.3 | ![]() | 1転 | 0 | 0 |
4415 | 下出 卓矢 | 37 | 福井 | A1 | 6.69 | 51.7% | 0.14 | 143 | 24.6 | ![]() | 14欠欠 | 0 | 0 |
4442 | 松竹 大輔 | 38 | 愛知 | A2 | 5.61 | 41.2% | 0.15 | 97 | 24.8 | ![]() | 464245443 | 0 | 0 |
4575 | 戸塚 邦好 | 36 | 東京 | A2 | 6.10 | 44.9% | 0.14 | 98 | 23.5 | ![]() | 12254![]() | 1 | 0 |
4596 | 葛原 大陽 | 41 | 徳島 | A2 | 5.82 | 38.5% | 0.14 | 140 | 23.12 | ![]() | 2336![]() | 0 | 0 |
4648 | 木村 亮太 | 40 | 兵庫 | B1 | 4.64 | 23.6% | 0.17 | 89 | 23.7 | ![]() | 5164153 | 0 | 0 |
4693 | 松下 誉士 | 40 | 福岡 | B1 | 4.15 | 20.0% | 0.17 | 105 | 23.10 | ![]() | 6434464 | 0 | 0 |
4761 | 山田 晃大 | 34 | 滋賀 | B2 | 6.27 | 42.2% | 0.15 | 45 | 24.6 | ![]() | 4124![]() | 1 | 0 |
4808 | 松尾 拓 | 36 | 三重 | A1 | 6.25 | 43.2% | 0.17 | 111 | 24.1 | ![]() | 1231541![]() | 2 | 0 |
4943 | 八木 治樹 | 33 | 愛知 | A2 | 5.45 | 30.1% | 0.17 | 83 | 24.8 | ![]() | 544333落 | 0 | 0 |
5256 | 中山 翔太 | 20 | 三重 | B1 | 5.09 | 29.0% | 0.15 | 110 | 24.6 | ![]() | 635246 | 0 | 0 |
5345 | 牧村 俊輝 | 21 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | 24.5 | ![]() | 6666666 | 0 | 0 |
※選手の年齢は9/29のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。