レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
トランスワードトロフィー2026
3/8()~13(金)
第28回日本財団会長杯争奪戦競走
3/18(水)~23(月)
BTS川崎開設記念にゃんこの目競走
3/28()~4/2(木)
住信SBIネット銀行賞
4/6(月)~10(金)
レース展望
第40回半田大賞
4/16(木)~21(火)
レース展望
出場予定選手
一般
第40回半田大賞
4/16 17 18 19 20 21
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2025/5/1~2025/10/31][とこなめ成績:2024/4/1~2026/3/2 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3161 古場 輝義 66 大阪 B1 5.30 32.5% 0.18 126 24.12 ippan 33133④46 0 0
3289 高橋 淳美 62 大阪 B1 3.96 13.7% 0.20 73 --
3333 丸尾 義孝 57 徳島 A2 5.81 37.9% 0.14 137 25.11 ippan 224251⑤25 1 0
3377 塚田 修二 58 東京 B1 3.71 17.2% 0.18 87 25.6 ippan 234232④42 0 0
3475 橋本 久和 55 群馬 B1 5.09 35.7% 0.19 109 24.12 ippan 2252④14 0 0
3582 吉川 昭男 53 滋賀 A2 6.07 48.5% 0.15 134 25.6 g3 61114323②➍ 1 0
3611 岩崎 芳美 53 徳島 A2 5.98 40.5% 0.14 101 25.5 g2 162542254 1 0
3617 竹田 広樹 52 佐賀 B1 3.45 21.8% 0.18 110 25.11 ippan 615565425 0 0
3906 飯山 晃三 48 長崎 B1 4.11 26.9% 0.18 104 24.4 ippan 6166235 0 0
3955 眞田 英二 48 徳島 B1 5.37 35.6% 0.17 101 25.10 ippan 364533644 0 0
3983 須藤 博倫 48 埼玉 A2 5.81 37.0% 0.14 151 25.12 g1 636615635 1 0
3984 坂口 周 48 三重 A2 5.93 39.4% 0.17 114 24.10 ippan 12342③32 1 0
4047 吉永 浩則 46 大阪 B1 3.98 16.1% 0.17 99 25.4 ippan 46416536 0 0
4069 山本 修一 45 岡山 A1 6.32 46.8% 0.18 111 25.10 ippan 132422②➌ 1 0
4079 出畑 孝典 47 福岡 A2 6.12 43.7% 0.16 112 25.10 ippan 311451②➏ 3 0
4103 山崎 善庸 46 埼玉 B1 3.97 13.0% 0.23 107 24.5 ippan 545515 0 0
4150 山田 雄太 43 静岡 B1 5.15 31.9% 0.15 94 25.9 ippan 1転531323 0 0
4186 小川 時光 45 埼玉 B1 3.36 10.0% 0.17 80 25.10 ippan 4664266 0 0
4286 平田 さやか 41 東京 A2 5.54 33.5% 0.15 152 --
4301 関 裕也 43 福岡 B1 4.63 23.8% 0.18 84 25.7 ippan 354165464 0 0
4306 畔柳 俊吾 42 愛知 A2 5.56 30.8% 0.17 94 26.1 ippan 35334462 0 0
4351 里岡 右貴 39 福岡 A1 6.68 51.1% 0.14 133 25.4 ippan 14432342③31 1 1
4379 桑島 和宏 41 東京 A1 6.49 47.7% 0.16 136 25.5 ippan 232312④52 0 0
4380 鈴木 峻佑 41 静岡 B1 4.39 24.5% 0.17 122 25.11 ippan 52533354 0 0
4442 松竹 大輔 39 愛知 B1 5.22 33.0% 0.15 115 25.12 ippan 565235542 1 1
4466 南 佑典 39 三重 A2 6.11 37.0% 0.16 116 25.12 ippan 44落欠 0 0
4474 渡辺 崇 38 福岡 B1 5.15 33.3% 0.19 93 --
4523 中村 辰也 38 長崎 A2 5.61 38.0% 0.14 92 24.6 ippan 5132216 0 0
4563 齋藤 真之 38 岡山 B1 3.69 15.3% 0.18 111 24.11 g3 155555635 0 0
4579 中嶋 健一郎 36 三重 A1 6.67 46.9% 0.16 132 26.2 g1 345512332 1 0
4624 高田 明 40 佐賀 A1 6.63 51.0% 0.17 145 --
4649 和田 操拓 41 滋賀 A2 5.67 35.9% 0.12 139 25.6 ippan 25145443 0 0
4681 太田 潮 35 愛知 B1 3.88 15.2% 0.17 72 25.12 ippan 4116264⑥16 0 0
4775 千葉 真弥 32 静岡 A2 5.98 45.3% 0.15 86 25.8 ippan 22241533⑥12 0 0
4863 三浦 裕貴 37 東京 B1 4.09 25.3% 0.15 67 25.7 g3 665362244 1 0
4985 井本 昌也 28 山口 A1 6.78 52.8% 0.14 125 25.3 ippan 266132114⑤13 0 0
5027 重冨 勇哉 29 山口 B1 4.43 22.3% 0.17 112 25.2 ippan 16245転1 0 0
5151 山下 奈緒 30 大阪 B1 3.85 11.3% 0.21 106 --
5190 大月 遊雅 25 東京 B1 4.01 22.4% 0.18 98 25.3 ippan 6536142215 0 0
5296 永田 楽 23 愛知 B1 4.85 30.4% 0.19 125 25.11 ippan 65622566 0 0
5301 岩下 巧斗 23 群馬 B1 4.06 20.3% 0.16 118 25.7 ippan 3453452515 0 0
5394 福西 広太郎 24 埼玉 B1 2.14 1.4% 0.20 71 25.11 ippan 556665446 0 0
5427 港 理樹 23 東京 B2 -- -- -- -- --
5439 志賀 美優 20 愛知 B2 -- -- -- -- --
5444 林 風音 17 愛知 B2 -- -- -- -- --

※選手の年齢は3/7のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP