レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
トランスワードトロフィー2026
3/8()~13(金)
第28回日本財団会長杯争奪戦競走
3/18(水)~23(月)
BTS川崎開設記念にゃんこの目競走
3/28()~4/2(木)
住信SBIネット銀行賞
4/6(月)~10(金)
レース展望
第40回半田大賞
4/16(木)~21(火)
レース展望
出場予定選手
一般
住信SBIネット銀行賞
4/6 7 8 9 10
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2025/5/1~2025/10/31][とこなめ成績:2024/4/1~2026/3/2 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
5015 高橋 竜矢 28 広島 A1 6.79 52.2% 0.13 136 25.7 ippan 4612 0 0
4055 吉田 俊彦 47 兵庫 A1 6.73 53.1% 0.15 143 25.5 ippan 123313①➋ 2 0
4311 岡村 仁 42 大阪 A1 6.68 50.0% 0.14 114 25.8 ippan 134436122⑤23 0 0
4288 永田 啓二 41 福岡 A1 6.66 53.7% 0.13 147 25.11 ippan 4221111②➎ 4 0
4451 松崎 祐太郎 38 福岡 A1 6.53 45.8% 0.16 133 --
3940 飯山 泰 48 東京 A1 6.37 45.8% 0.15 144 25.11 ippan 413243515⑥12 1 0
3613 角谷 健吾 53 東京 A1 6.34 47.3% 0.15 133 25.11 ippan 121326①➋ 1 0
4172 森定 晃史 43 岡山 A2 6.17 44.8% 0.15 136 25.10 ippan 561445223 0 0
3713 伊藤 誠二 51 愛知 A2 6.05 42.3% 0.14 104 25.12 ippan 3224242⑤44 0 0
3412 鈴木 博 56 埼玉 A2 6.04 40.1% 0.16 132 25.8 ippan 4421654246 1 1
5104 山田 丈 27 福岡 A2 5.89 42.8% 0.15 105 24.6 ippan 13145③26 0 0
4519 清水 沙樹 39 東京 A2 5.88 45.1% 0.15 102 25.9 ippan 26245543 0 0
4551 三川 昂暁 37 福岡 A2 5.85 34.3% 0.18 134 --
3968 茶谷 信次 49 滋賀 A2 5.82 38.9% 0.16 118 26.1 ippan 533112③15 0 0
4593 小坂 宗司 45 大阪 A2 5.79 36.6% 0.16 120 25.7 ippan 352314443 0 0
4587 木田 峰由季 35 福井 A2 5.77 42.8% 0.15 112 24.7 ippan 3343233 0 0
4243 西村 歩 40 大阪 A2 5.75 37.3% 0.15 115 25.4 g3 4122614⑥64 0 0
4260 中越 博紀 42 香川 A2 5.67 39.6% 0.16 126 24.9 ippan 32112⑥12 0 0
3715 倉尾 大介 51 福岡 A2 5.63 42.7% 0.15 89 24.12 ippan 1333⑥15 0 0
3385 渡邉 睦広 56 東京 A2 5.57 38.1% 0.17 105 25.9 ippan 5266633 0 0
3550 都築 正治 54 愛知 A2 5.50 37.4% 0.16 123 25.9 ippan 3634563 1 0
3911 鈴木 猛 52 東京 A2 5.50 37.9% 0.16 129 25.12 ippan 54314313④54 0 0
3606 川北 浩貴 54 滋賀 B1 5.41 36.2% 0.18 124 --
4464 山下 友貴 39 静岡 B1 5.31 34.0% 0.20 97 24.11 ippan 2261②➍ 1 0
3580 水口 由紀 53 滋賀 B1 5.19 28.7% 0.19 101 24.4 g3 3253542144 0 0
3474 松瀬 弘美 55 静岡 B1 5.11 33.6% 0.17 107 25.4 g3 転241142①➎ 1 0
3828 明石 正之 52 兵庫 B1 4.96 26.3% 0.17 114 25.7 g3 5641443332 0 0
5183 中野 孝二 27 三重 B1 4.76 26.4% 0.16 121 --
3957 大谷 直弘 48 愛知 B1 4.75 23.7% 0.19 122 26.2 ippan 132443④34 0 0
5047 國分 将太郎 31 東京 B1 4.55 24.7% 0.20 101 25.7 ippan 4551342133 0 0
4111 奥田 誠 45 広島 B1 4.48 25.4% 0.17 118 25.10 ippan 36654663 0 0
3605 中村 守成 54 三重 B1 4.44 28.0% 0.18 89 25.4 ippan 43543555 0 0
3870 寺嶋 雄 50 福井 B1 4.41 22.8% 0.17 114 25.11 ippan 264666565 0 0
5156 坂野 さくら 29 福井 B1 4.30 27.5% 0.19 87 25.8 ippan 544552231 0 0
4511 中岡 健人 36 香川 B1 4.22 23.4% 0.17 111 24.12 ippan 665255 0 0
5130 上野 拓馬 28 三重 B1 4.07 18.1% 0.16 116 24.11 ippan 5536334 0 0
3604 武藤 綾子 55 福岡 B1 4.03 21.9% 0.20 91 25.6 ippan 66543426 0 0
4836 大谷 健太 37 埼玉 B2 3.95 20.3% 0.20 59 25.11 ippan 342166⑥15 0 0
3787 天野 誠 54 岡山 B1 3.82 14.5% 0.18 103 25.6 ippan 531236⑥46 0 0
5331 佐藤 永梧 22 東京 B1 3.55 20.7% 0.15 82 25.2 ippan 12564F6 0 0
5302 秋末 秦悟 23 大阪 B1 2.94 8.3% 0.19 84 25.2 ippan 66 0 0
5419 櫻井 隼 19 埼玉 B2 1.69 -- 0.22 81 25.9 ippan 534636465 0 0
5425 西山 育 23 三重 B2 -- -- -- -- --

※選手の年齢は3/7のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP