男女W優勝シリーズ中日ドラゴンズ杯 [4日目]
天候---------
波高-----
風-------
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | ||||||||
| 2連率 | ||||||||
| 1 | 今井 裕梨![]() 4240/群馬/41/45kg | A1 | .15 | 6.31 | 5.78 | 6.15 | 8R | |
| 48.8 | 45.0 | 43.5 | ||||||
| 2 | 篠木 亜衣花![]() 4548/三重/37/49kg | B2 | .25 | 3.67 | 3.02 | 0.00 | 4R | |
| 11.1 | 11.3 | 0.0 | ||||||
| 3 | 山田 理央![]() 5218/香川/25/47kg | A2 | .15 | 5.77 | 6.32 | 6.03 | 5R | |
| 35.1 | 47.3 | 28.5 | ||||||
| 4 | 前田 紗希![]() 4845/埼玉/32/47kg | A2 | .15 | 5.71 | 6.75 | 6.71 | 4R | |
| 39.6 | 52.6 | 38.7 | ||||||
| 5 | 細川 裕子![]() 4123/愛知/44/47kg | A1 | .18 | 6.46 | 6.36 | 7.26 | 1R | |
| 44.7 | 43.6 | 55.0 | ||||||
| 6 | 廣中 智紗衣![]() 4117/東京/44/46kg | A2 | F | .19 | 6.09 | 5.83 | 6.67 | 8R |
| 36.5 | 39.3 | 47.6 | ||||||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日

|
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
|---|---|
| 1 | 57.8 16.2 8.8 17.2 |
| 2 | 11.9 24.6 19.2 44.3 |
| 3 | 10.7 21.8 19.6 47.9 |
| 4 | 11.2 17.8 20.0 51.0 |
| 5 | 6.6 13.1 19.1 61.2 |
| 6 |   6.5 13.5 78.1 |
|
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
| 1 | 4,051 | - | - | - | 174 | 6 |
| 2 | - | 245 | 530 | - | 65 | 28 |
| 3 | - | 286 | 76 | 341 | 71 | 13 |
| 4 | - | 438 | 108 | 198 | 56 | 18 |
| 5 | - | 129 | 18 | 283 | 42 | 12 |
| 6 | - | 50 | 12 | 57 | 16 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | |||||||
| 1 | 今井 裕梨![]() 4240/群馬/41/45kg | A1 | 25 | 5.04 | 41 | 4.83 | 8R | |
| 28.5 | 29.6 | |||||||
| 2 | 篠木 亜衣花![]() 4548/三重/37/49kg | B2 | 31 | 7.00 | 50 | 4.92 | 4R | |
| 58.6 | 26.8 | |||||||
| 3 | 山田 理央![]() 5218/香川/25/47kg | A2 | 22 | 5.55 | 74 | 5.36 | 5R | |
| 37.9 | 34.4 | |||||||
| 4 | 前田 紗希![]() 4845/埼玉/32/47kg | A2 | 53 | 5.44 | 29 | 4.79 | 4R | |
| 44.0 | 24.4 | |||||||
| 5 | 細川 裕子![]() 4123/愛知/44/47kg | A1 | 17 | 3.81 | 49 | 5.05 | 1R | |
| 19.0 | 35.9 | |||||||
| 6 | 廣中 智紗衣![]() 4117/東京/44/46kg | A2 | F | 5 | 6.14 | 48 | 5.16 | 8R |
| 44.8 | 36.6 |
※モーター使用開始:2025/11/11~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 今井裕梨![]() |
2 | 篠木亜衣花![]() |
3 | 山田理央![]() |
4 | 前田紗希![]() |
5 | 細川裕子![]() |
6 | 廣中智紗衣![]() |
| 枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 1 | 12 | 2 | 11 | 4 | 8R | |||||||||
| 進 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
| ST | .07 | .16 | .14 | .24 | .10 | |||||||||||
| 着 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2 | R | 4 | 2 | 10 | 2 | 4R | ||||||||||
| 進 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
| ST | .24 | .29 | .26 | .19 | ||||||||||||
| 着 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 3 | R | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 5R | |||||||||
| 進 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
| ST | .23 | .29 | .32 | .08 | .10 | |||||||||||
| 着 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 4 | R | 4 | 10 | 6 | 4 | 11 | 4R | |||||||||
| 進 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
| ST | .22 | .19 | .22 | .20 | .08 | |||||||||||
| 着 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 5 | R | 8 | 12 | 7 | 4 | 10 | 1R | |||||||||
| 進 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
| ST | .06 | .20 | .25 | .18 | .19 | |||||||||||
| 着 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| 6 | R | 6 | 10 | 11 | 10 | 8R | ||||||||||
| 進 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| ST | .33 | .24 | .36 | .15 | ||||||||||||
| 着 | 3 | 6 | 転 | 1 | ||||||||||||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 今井裕梨![]() |
2 | 篠木亜衣花![]() |
3 | 山田理央![]() |
4 | 前田紗希![]() |
5 | 細川裕子![]() |
6 | 廣中智紗衣![]() |
| 枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 国 |
64%
19%
15%
|
.16 | 8R |
| 当 地 |
78%
11%
11%
|
.18 | ||
| 2 | 全 国 |
25%
8%
67%
|
.23 | 4R |
| 当 地 |
出走なし | -- | ||
| 3 | 全 国 |
11%
27%
20%
42%
|
.13 | 5R |
| 当 地 |
38%
25%
37%
|
.19 | ||
| 4 | 全 国 |
30%
24%
14%
32%
|
.16 | 4R |
| 当 地 |
43%
14%
43%
|
.11 | ||
| 5 | 全 国 |
9%
16%
28%
47%
|
.20 | 1R |
| 当 地 |
13%
13%
27%
47%
|
.20 | ||
| 6 | 全 国 |
7%
18%
32%
43%
|
.20 | 8R |
| 当 地 |
33%
33%
34%
|
.26 | ||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 今井裕梨![]() |
2 | 篠木亜衣花![]() |
3 | 山田理央![]() |
4 | 前田紗希![]() |
5 | 細川裕子![]() |
6 | 廣中智紗衣![]() |
| 25号機 28.5% | 31号機 58.6% | 22号機 37.9% | 53号機 44.0% | 17号機 19.0% | 5号機 44.8% |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
| 1 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
柳沢 一 (A1/6.64) |
金児 隆太 (A2/4.77) |
||
| 545466643 | 44424325 | ||
| 2 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
深谷 知博 (A1/7.31) |
本多 宏和 (B1/6.19) |
||
142114 41 |
222535 14 |
||
| 3 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
山田 康二 (A1/7.57) |
赤井 睦 (B1/5.04) |
||
| 3313631245 | 215655144 | ||
| 4 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
椎名 豊 (A1/7.05) |
今井 美亜 (A2/6.07) |
||
11242 6 |
222514 5 |
||
| 5 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
青木 玄太 (A1/7.10) |
齊藤 大将 (B1/4.56) |
柳瀬 興志 (A2/5.14) |
|
| 6466 | 2妨663245 |
334162 36 |
|
| 6 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
石渡 鉄兵 (A1/6.25) |
植田 太一 (A2/6.29) |
||
| 163245321 |
631141 42 |
||
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 今井裕梨![]() |
2 | 篠木亜衣花![]() |
3 | 山田理央![]() |
4 | 前田紗希![]() |
5 | 細川裕子![]() |
6 | 廣中智紗衣![]() |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【G3】蒲郡 | 【G3】下関 | 【一般】芦屋 |
| 12/1~6 | 11/19~24 | 11/9~14 | |
| 21443626211 |
53214122 21 |
3554626245 | |
| 2 | 【一般】住之江 | 【G3】宮島 | 【一般】芦屋 |
| 11/21~24 | 11/5~10 | 10/10~15 | |
| 665664 | 51463656 | 44526634 | |
| 3 | 【G3】蒲郡 | 【一般】丸亀 | 【一般】徳山 |
| 12/1~6 | 11/16~20 | 11/4~9 | |
6111351 14 |
62444転16 | 3535331222 | |
| 4 | 【一般】芦屋 | 【一般】住之江 | 【G3】戸田 |
| 11/29~12/4 | 11/13~18 | 10/4~9 | |
12241341![]() |
4232151![]() |
42314234 21 |
|
| 5 | 【SG】福岡 | 【一般】鳴門 | 【G3】宮島 |
| 11/25~30 | 11/15~20 | 11/5~10 | |
243351 |
2513445![]() |
32624233 15 |
|
| 6 | 【一般】芦屋 | 【G3】下関 | 【一般】多摩川 |
| 11/29~12/4 | 11/19~24 | 10/29~11/3 | |
13433261 落2 |
35323222 54 |
3233235F3 | |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 今井裕梨![]() |
2 | 篠木亜衣花![]() |
3 | 山田理央![]() |
4 | 前田紗希![]() |
5 | 細川裕子![]() |
6 | 廣中智紗衣![]() |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】 | 【一般】 | 【G3】 |
| 2025/8/19~24 | 2025/1/16~19 | 2024/4/7~12 | |
516246121 16 |
15331 32 |
1122543 16 |
|
| 2 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2022/9/12~17 | 2019/4/25~29 | 2016/12/15~19 | |
| 4664443345 | 43434F4 | 35466555 | |
| 3 | 【一般】 | 【G2】 | 【G3】 |
| 2025/7/6~11 | 2025/5/13~18 | 2025/4/7~12 | |
31335331 25 |
35461落44 |
3433211 22 |
|
| 4 | 【G2】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2025/5/13~18 | 2023/11/30~12/5 | 2023/4/12~15 | |
114422 33 |
11412231![]() |
235335 | |
| 5 | 【一般】 | 【G2】 | 【G3】 |
| 2025/8/19~24 | 2025/5/13~18 | 2025/4/7~12 | |
253212322 14 |
41114![]() |
313332514 31 |
|
| 6 | 【G3】 | 【一般】 | 【G3】 |
| 2023/11/30~12/5 | 2023/1/10~15 | 2020/6/11~16 | |
41315153 14 |
4134221 21 |
11444123 62 |
|
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。