GⅢMLマンスリーBOATRACE杯争奪常滑レジェンドカップ [初日]
天候晴れ31.0℃
波高1cm
風左横風3m
仲口 博崇 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.4 |
4 | 16.6 | |
5 | 15.3 | |
6 | 27.0 | |
3 | 2 | 14.1 |
4 | 12.1 | |
5 | 20.1 | |
6 | 24.7 | |
4 | 2 | 24.3 |
3 | 24.2 | |
5 | 19.2 | |
6 | 34.4 | |
5 | 2 | 37.2 |
3 | 35.2 | |
4 | 49.3 | |
6 | 41.8 | |
6 | 2 | 81.8 |
3 | 78.3 | |
4 | 83.4 | |
5 | 68.5 |
太田 和美 | ||
---|---|---|
1 | 3 | 55.2 |
4 | 56.1 | |
5 | 84.1 | |
6 | 160.8 | |
3 | 1 | 119.3 |
4 | 153.9 | |
5 | 162.3 | |
6 | 310.6 | |
4 | 1 | 135.4 |
3 | 250.2 | |
5 | 257.3 | |
6 | 240.2 | |
5 | 1 | 181.9 |
3 | 277.1 | |
4 | 285.9 | |
6 | 419.0 | |
6 | 1 | 383.3 |
3 | 486.9 | |
4 | 316.0 | |
5 | 450.4 |
中澤 和志 | ||
---|---|---|
1 | 2 | 66.4 |
4 | 56.3 | |
5 | 53.7 | |
6 | 104.7 | |
2 | 1 | 117.7 |
4 | 137.5 | |
5 | 160.8 | |
6 | 257.3 | |
4 | 1 | 128.6 |
2 | 211.9 | |
5 | 90.9 | |
6 | 228.0 | |
5 | 1 | 113.3 |
2 | 222.4 | |
4 | 165.2 | |
6 | 202.4 | |
6 | 1 | 300.2 |
2 | 400.3 | |
4 | 316.0 | |
5 | 189.6 |
萩原 秀人 | ||
---|---|---|
1 | 2 | 85.7 |
3 | 96.3 | |
5 | 81.5 | |
6 | 128.6 | |
2 | 1 | 135.4 |
3 | 125.1 | |
5 | 140.7 | |
6 | 189.6 | |
3 | 1 | 125.9 |
2 | 180.1 | |
5 | 148.9 | |
6 | 257.3 | |
5 | 1 | 156.6 |
2 | 202.4 | |
3 | 228.0 | |
6 | 214.4 | |
6 | 1 | 310.6 |
2 | 428.9 | |
3 | 360.3 | |
5 | 367.6 |
辻 栄蔵 | ||
---|---|---|
1 | 2 | 136.4 |
3 | 135.4 | |
4 | 166.8 | |
6 | 153.9 | |
2 | 1 | 240.2 |
3 | 285.9 | |
4 | 327.5 | |
6 | 316.0 | |
3 | 1 | 197.9 |
2 | 461.9 | |
4 | 316.0 | |
6 | 346.4 | |
4 | 1 | 237.0 |
2 | 310.6 | |
3 | 204.7 | |
6 | 268.9 | |
6 | 1 | 514.7 |
2 | 486.9 | |
3 | 428.9 | |
4 | 563.0 |
杉山 正樹 | ||
---|---|---|
1 | 2 | 250.2 |
3 | 277.1 | |
4 | 450.4 | |
5 | 545.9 | |
2 | 1 | 428.9 |
3 | 818.9 | |
4 | 367.6 | |
5 | 692.9 | |
3 | 1 | 383.3 |
2 | 900.8 | |
4 | 486.9 | |
5 | 720.6 | |
4 | 1 | 783.3 |
2 | 391.6 | |
3 | 643.4 | |
5 | 600.5 | |
5 | 1 | 999.9 |
2 | 643.4 | |
3 | 643.4 | |
4 | 643.4 |
1位
|
|
10.4 |
---|---|---|
2位
|
|
12.1 |
3位
|
|
14.1 |
4位
|
|
15.3 |
5位
|
|
16.6 |
6位
|
|
19.2 |
---|---|---|
7位
|
|
20.1 |
8位
|
|
24.2 |
9位
|
|
24.3 |
10位
|
|
24.7 |
1位
|
|
999.9 |
---|---|---|
2位
|
|
900.8 |
3位
|
|
818.9 |
4位
|
|
783.3 |
5位
|
|
720.6 |
6位
|
|
692.9 |
---|---|---|
7位
|
|
643.4 |
7位
|
|
643.4 |
7位
|
|
643.4 |
7位
|
|
643.4 |
1 | 仲口博崇 | 2 | 太田和美 | 3 | 中澤和志 | 4 | 萩原秀人 | 5 | 辻栄蔵 | 6 | 杉山正樹 |
1 | 2 | 3 | 7.1 |
4 | 8.7 | ||
5 | 10.1 | ||
6 | 17.0 | ||
3 | 4 | 7.6 | |
5 | 8.2 | ||
6 | 15.3 | ||
4 | 5 | 8.9 | |
6 | 17.9 | ||
5 | 6 | 17.0 |
2 | 3 | 4 | 12.9 |
5 | 23.0 | ||
6 | 53.8 | ||
4 | 5 | 46.1 | |
6 | 80.8 | ||
5 | 6 | 46.1 | |
3 | 4 | 5 | 11.9 |
6 | 26.9 | ||
5 | 6 | 64.6 | |
4 | 5 | 6 | 20.2 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
仲口博崇 | |
---|---|
2 | 8.2 |
3 | 4.7 |
4 | 8.9 |
5 | 8.0 |
6 | 9.3 |
太田和美 | |
---|---|
1 | 15.1 |
3 | 39.4 |
4 | 131.5 |
5 | 49.3 |
6 | 56.3 |
中澤和志 | |
---|---|
1 | 21.9 |
2 | 23.2 |
4 | 26.3 |
5 | 26.3 |
6 | 78.9 |
萩原秀人 | |
---|---|
1 | 26.3 |
2 | 24.6 |
3 | 43.8 |
5 | 43.8 |
6 | 131.5 |
辻栄蔵 | |
---|---|
1 | 26.3 |
2 | 39.4 |
3 | 49.3 |
4 | 49.3 |
6 | 43.8 |
杉山正樹 | |
---|---|
1 | 39.4 |
2 | 39.4 |
3 | 56.3 |
4 | 131.5 |
5 | 98.6 |
1位
|
|
4.7 |
---|---|---|
2位
|
|
8.0 |
3位
|
|
8.2 |
4位
|
|
8.9 |
5位
|
|
9.3 |
6位
|
|
15.1 |
---|---|---|
7位
|
|
21.9 |
8位
|
|
23.2 |
9位
|
|
24.6 |
10位
|
|
26.3 |
1位
|
|
131.5 |
---|---|---|
1位
|
|
131.5 |
1位
|
|
131.5 |
4位
|
|
98.6 |
5位
|
|
78.9 |
6位
|
|
56.3 |
---|---|---|
6位
|
|
56.3 |
8位
|
|
49.3 |
8位
|
|
49.3 |
8位
|
|
49.3 |
1 | 仲口博崇 | 2 | 太田和美 | 3 | 中澤和志 | 4 | 萩原秀人 | 5 | 辻栄蔵 | 6 | 杉山正樹 |
1 | 2 | 1.5 |
3 | 5.2 | |
4 | 7.5 | |
5 | 40.8 | |
6 | 29.1 | |
2 | 3 | 18.5 |
4 | 20.4 | |
5 | 51.0 | |
6 | 40.8 |
3 | 4 | 34.0 |
5 | 102.0 | |
6 | 68.0 | |
4 | 5 | 18.5 |
6 | 40.8 | |
5 | 6 | 40.8 |
1 | 仲口博崇 | 2 | 太田和美 | 3 | 中澤和志 | 4 | 萩原秀人 | 5 | 辻栄蔵 | 6 | 杉山正樹 |
単勝 | |
---|---|
1 | 1.0 |
2 | 9.7 |
3 | 4.8 |
4 | 0.0 |
5 | 0.0 |
6 | 0.0 |
複勝 |
---|
1.0~1.5 |
2.2~7.5 |
0.0~0.0 |
1.3~3.7 |
1.3~3.7 |
0.0~0.0 |
拡連複 | ||
---|---|---|
1 | 2 | 3.0~5.3 |
3 | 1.5~1.7 | |
4 | 2.3~2.9 | |
5 | 1.7~2.1 | |
6 | 4.6~7.6 | |
2 | 3 | 2.4~4.2 |
4 | 4.6~8.0 | |
5 | 8.7~15.7 | |
6 | 0.0~0.0 | |
3 | 4 | 2.0~2.5 |
5 | 2.8~3.8 | |
6 | 8.5~14.6 | |
4 | 5 | 8.5~10.5 |
6 | 9.5~15.3 | |
5 | 6 | 9.0~15.7 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。