GⅢMLマンスリーBOATRACE杯争奪常滑レジェンドカップ [初日]
天候晴れ32.0℃
波高1cm
風左横風3m
佐々木 康幸 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.9 |
4 | 6.4 | |
5 | 23.8 | |
6 | 15.5 | |
3 | 2 | 17.9 |
4 | 15.0 | |
5 | 36.2 | |
6 | 26.2 | |
4 | 2 | 9.0 |
3 | 14.6 | |
5 | 15.7 | |
6 | 11.4 | |
5 | 2 | 50.4 |
3 | 62.2 | |
4 | 62.5 | |
6 | 87.8 | |
6 | 2 | 38.5 |
3 | 49.3 | |
4 | 33.6 | |
5 | 90.0 |
佐竹 恒彦 | ||
---|---|---|
1 | 3 | 121.5 |
4 | 85.1 | |
5 | 169.1 | |
6 | 134.5 | |
3 | 1 | 325.1 |
4 | 500.6 | |
5 | 397.3 | |
6 | 510.9 | |
4 | 1 | 191.1 |
3 | 556.3 | |
5 | 641.9 | |
6 | 397.3 | |
5 | 1 | 342.9 |
3 | 863.2 | |
4 | 999.9 | |
6 | 500.6 | |
6 | 1 | 269.1 |
3 | 582.1 | |
4 | 403.7 | |
5 | 695.3 |
正木 聖賢 | ||
---|---|---|
1 | 2 | 166.8 |
4 | 119.7 | |
5 | 260.7 | |
6 | 189.6 | |
2 | 1 | 316.8 |
4 | 410.3 | |
5 | 397.3 | |
6 | 410.3 | |
4 | 1 | 342.9 |
2 | 658.7 | |
5 | 863.2 | |
6 | 676.6 | |
5 | 1 | 455.1 |
2 | 532.6 | |
4 | 807.5 | |
6 | 715.2 | |
6 | 1 | 447.0 |
2 | 610.5 | |
4 | 715.2 | |
5 | 736.3 |
柏野 幸二 | ||
---|---|---|
1 | 2 | 64.3 |
3 | 133.1 | |
5 | 91.0 | |
6 | 60.6 | |
2 | 1 | 197.1 |
3 | 379.3 | |
5 | 266.3 | |
6 | 210.3 | |
3 | 1 | 368.1 |
2 | 625.8 | |
5 | 463.5 | |
6 | 391.1 | |
5 | 1 | 153.5 |
2 | 301.6 | |
3 | 481.4 | |
6 | 223.5 | |
6 | 1 | 135.3 |
2 | 287.7 | |
3 | 532.6 | |
5 | 298.0 |
下田 哲也 | ||
---|---|---|
1 | 2 | 227.5 |
3 | 431.6 | |
4 | 192.5 | |
6 | 320.9 | |
2 | 1 | 373.6 |
3 | 610.5 | |
4 | 641.9 | |
6 | 424.3 | |
3 | 1 | 715.2 |
2 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
6 | 894.0 | |
4 | 1 | 245.4 |
2 | 596.0 | |
3 | 999.9 | |
6 | 490.8 | |
6 | 1 | 500.6 |
2 | 807.5 | |
3 | 999.9 | |
4 | 999.9 |
作間 章 | ||
---|---|---|
1 | 2 | 143.0 |
3 | 347.6 | |
4 | 258.0 | |
5 | 641.9 | |
2 | 1 | 269.1 |
3 | 894.0 | |
4 | 410.3 | |
5 | 736.3 | |
3 | 1 | 490.8 |
2 | 999.9 | |
4 | 863.2 | |
5 | 999.9 | |
4 | 1 | 333.7 |
2 | 373.6 | |
3 | 758.6 | |
5 | 610.5 | |
5 | 1 | 999.9 |
2 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
4 | 999.9 |
1位
|
|
6.4 |
---|---|---|
2位
|
|
9.0 |
3位
|
|
10.9 |
4位
|
|
11.4 |
5位
|
|
14.6 |
6位
|
|
15.0 |
---|---|---|
7位
|
|
15.5 |
8位
|
|
15.7 |
9位
|
|
17.9 |
10位
|
|
23.8 |
1位
|
|
999.9 |
---|---|---|
1位
|
|
999.9 |
1位
|
|
999.9 |
1位
|
|
999.9 |
1位
|
|
999.9 |
1位
|
|
999.9 |
---|---|---|
1位
|
|
999.9 |
1位
|
|
999.9 |
1位
|
|
999.9 |
1位
|
|
999.9 |
1 | 佐々木康幸 | 2 | 佐竹恒彦 | 3 | 正木聖賢 | 4 | 柏野幸二 | 5 | 下田哲也 | 6 | 作間章 |
1 | 2 | 3 | 7.3 |
4 | 3.3 | ||
5 | 17.3 | ||
6 | 5.1 | ||
3 | 4 | 7.0 | |
5 | 17.3 | ||
6 | 13.1 | ||
4 | 5 | 14.9 | |
6 | 7.4 | ||
5 | 6 | 30.9 |
2 | 3 | 4 | 28.8 |
5 | 108.1 | ||
6 | 144.2 | ||
4 | 5 | 86.5 | |
6 | 48.0 | ||
5 | 6 | 72.1 | |
3 | 4 | 5 | 86.5 |
6 | 72.1 | ||
5 | 6 | 108.1 | |
4 | 5 | 6 | 108.1 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
佐々木康幸 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | 4.0 |
4 | 3.8 |
5 | 15.4 |
6 | 12.0 |
佐竹恒彦 | |
---|---|
1 | 27.7 |
3 | 90.3 |
4 | 108.3 |
5 | 270.9 |
6 | 361.2 |
正木聖賢 | |
---|---|
1 | 63.7 |
2 | 216.7 |
4 | 180.6 |
5 | 361.2 |
6 | 90.3 |
柏野幸二 | |
---|---|
1 | 25.2 |
2 | 98.5 |
3 | 135.4 |
5 | 216.7 |
6 | 135.4 |
下田哲也 | |
---|---|
1 | 135.4 |
2 | 180.6 |
3 | 541.8 |
4 | 999.9 |
6 | 270.9 |
作間章 | |
---|---|
1 | 72.2 |
2 | 83.3 |
3 | 216.7 |
4 | 270.9 |
5 | 361.2 |
1位
|
|
2.2 |
---|---|---|
2位
|
|
3.8 |
3位
|
|
4.0 |
4位
|
|
12.0 |
5位
|
|
15.4 |
6位
|
|
25.2 |
---|---|---|
7位
|
|
27.7 |
8位
|
|
63.7 |
9位
|
|
72.2 |
10位
|
|
83.3 |
1位
|
|
999.9 |
---|---|---|
2位
|
|
541.8 |
3位
|
|
361.2 |
3位
|
|
361.2 |
3位
|
|
361.2 |
6位
|
|
270.9 |
---|---|---|
6位
|
|
270.9 |
6位
|
|
270.9 |
9位
|
|
216.7 |
9位
|
|
216.7 |
1 | 佐々木康幸 | 2 | 佐竹恒彦 | 3 | 正木聖賢 | 4 | 柏野幸二 | 5 | 下田哲也 | 6 | 作間章 |
1 | 2 | 3.2 |
3 | 3.2 | |
4 | 3.8 | |
5 | 11.0 | |
6 | 11.0 | |
2 | 3 | 24.9 |
4 | 24.9 | |
5 | 99.7 | |
6 | 49.8 |
3 | 4 | 49.8 |
5 | 49.8 | |
6 | 99.7 | |
4 | 5 | 24.9 |
6 | 19.9 | |
5 | 6 | 49.8 |
1 | 佐々木康幸 | 2 | 佐竹恒彦 | 3 | 正木聖賢 | 4 | 柏野幸二 | 5 | 下田哲也 | 6 | 作間章 |
単勝 | |
---|---|
1 | 1.0 |
2 | 0.0 |
3 | 62.2 |
4 | 0.0 |
5 | 0.0 |
6 | 0.0 |
複勝 |
---|
1.0~1.0 |
1.0~7.8 |
0.0~0.0 |
0.0~0.0 |
0.0~0.0 |
0.0~0.0 |
拡連複 | ||
---|---|---|
1 | 2 | 1.3~1.8 |
3 | 1.0~1.1 | |
4 | 2.0~2.7 | |
5 | 4.5~6.1 | |
6 | 2.7~3.7 | |
2 | 3 | 4.2~8.0 |
4 | 3.2~4.2 | |
5 | 24.7~30.0 | |
6 | 6.3~8.0 | |
3 | 4 | 6.2~10.5 |
5 | 10.1~15.5 | |
6 | 9.6~15.5 | |
4 | 5 | 13.7~15.3 |
6 | 5.6~6.5 | |
5 | 6 | 14.2~15.5 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。