愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!
2,500勝越えは1名
2,000勝越えは7名
1,500勝越えは11名
1,000勝越えは43名
順位 | 登番 | 選手名 | 選手歴 | 年齢 | 1着 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3554 | 仲口 博崇 | 33年5カ月 | 52 | 2,591 | 8,347 |
![]() |
||||||
2 | 3946 | 赤岩 善生 | 26年11カ月 | 49 | 2,365 | 7,450 |
3 | 3550 | 都築 正治 | 33年5カ月 | 53 | 2,355 | 9,039 |
4 | 3302 | 谷川 里江 | 37年11カ月 | 57 | 2,276 | 8,603 |
5 | 3713 | 伊藤 誠二 | 30年10カ月 | 50 | 2,168 | 7,837 |
6 | 3941 | 池田 浩二 | 27年5カ月 | 47 | 2,068 | 6,430 |
7 | 3621 | 天野 晶夫 | 32年5カ月 | 51 | 2,008 | 7,797 |
![]() |
||||||
8 | 4074 | 柳沢 一 | 24年11カ月 | 44 | 1,864 | 6,482 |
9 | 3813 | 佐藤 大介 | 29年5カ月 | 49 | 1,732 | 7,380 |
10 | 4084 | 杉山 正樹 | 24年5カ月 | 45 | 1,728 | 6,333 |
11 | 4080 | 山崎 哲司 | 24年5カ月 | 46 | 1,534 | 5,578 |
![]() |
||||||
12 | 3687 | 花田 和明 | 30年11カ月 | 55 | 1,495 | 6,355 |
13 | 4067 | 永井 源 | 24年11カ月 | 45 | 1,491 | 6,295 |
14 | 3730 | 塩崎 優司 | 30年5カ月 | 52 | 1,386 | 7,483 |
15 | 4183 | 宇野 弥生 | 22年10カ月 | 39 | 1,360 | 5,394 |
16 | 3848 | 川上 聡介 | 28年11カ月 | 47 | 1,326 | 6,612 |
17 | 3519 | 冨田 秀幸 | 33年11カ月 | 56 | 1,324 | 8,002 |
18 | 4118 | 宇佐見 淳 | 23年11カ月 | 44 | 1,317 | 6,099 |
19 | 4269 | 杉山 裕也 | 21年5カ月 | 39 | 1,310 | 5,389 |
20 | 4337 | 平本 真之 | 19年11カ月 | 40 | 1,270 | 4,769 |
21 | 3690 | 河合 三弘 | 30年9カ月 | 54 | 1,231 | 7,690 |
22 | 3988 | 古川 誠之 | 26年5カ月 | 46 | 1,216 | 6,118 |
23 | 4276 | 鈴木 勝博 | 20年11カ月 | 42 | 1,210 | 4,511 |
24 | 3455 | 谷本 幸司 | 35年5カ月 | 54 | 1,208 | 7,653 |
25 | 3929 | 杢野 誓良 | 27年5カ月 | 49 | 1,207 | 6,557 |
26 | 4409 | 坂元 浩仁 | 18年5カ月 | 39 | 1,190 | 4,618 |
27 | 3885 | 久田 武 | 27年11カ月 | 51 | 1,181 | 6,324 |
28 | 4123 | 細川 裕子 | 23年11カ月 | 43 | 1,173 | 5,224 |
29 | 3831 | 安藤 裕貴 | 28年11カ月 | 50 | 1,155 | 5,851 |
30 | 4586 | 磯部 誠 | 15年5カ月 | 34 | 1,133 | 3,830 |
31 | 4308 | 河村 了 | 20年5カ月 | 41 | 1,123 | 4,875 |
32 | 4016 | 西川 新太郎 | 25年11カ月 | 45 | 1,101 | 5,502 |
33 | 3939 | 渡辺 真至 | 27年5カ月 | 47 | 1,070 | 5,812 |
34 | 4142 | 平野 和明 | 23年5カ月 | 44 | 1,053 | 6,394 |
35 | 3893 | 汐崎 正則 | 27年11カ月 | 49 | 1,042 | 5,998 |
36 | 4199 | 北川 潤二 | 22年5カ月 | 42 | 1,039 | 5,818 |
36 | 4062 | 後藤 陽介 | 24年11カ月 | 45 | 1,039 | 5,507 |
38 | 4215 | 吉島 祥之 | 22年5カ月 | 40 | 1,033 | 5,317 |
38 | 3895 | 堀本 裕也 | 27年11カ月 | 48 | 1,033 | 5,875 |
38 | 3957 | 大谷 直弘 | 26年11カ月 | 47 | 1,033 | 6,596 |
41 | 3999 | 大瀧 明日香 | 26年5カ月 | 45 | 1,026 | 5,424 |
42 | 3542 | 清水 紀克 | 33年5カ月 | 56 | 1,025 | 6,877 |
43 | 3315 | 広瀬 聖仁 | 37年5カ月 | 59 | 1,006 | 7,005 |
![]() |
||||||
44 | 4369 | 丹下 将 | 19年5カ月 | 39 | 977 | 4,413 |
45 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 14年11カ月 | 36 | 975 | 3,686 |
46 | 3637 | 齋藤 和政 | 31年11カ月 | 54 | 927 | 6,842 |
47 | 4492 | 本多 宏和 | 16年11カ月 | 38 | 921 | 3,875 |
48 | 4483 | 北野 輝季 | 17年5カ月 | 36 | 855 | 3,743 |
49 | 3967 | 鈴木 茂高 | 26年11カ月 | 45 | 839 | 5,951 |
50 | 4139 | 丹下 健 | 23年5カ月 | 44 | 809 | 5,159 |
※集計期間:初出走~2025/4/26(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。