GⅢMLマンスリーBOATRACE杯争奪常滑レジェンドカップ [初日]
天候---------
波高-----
風-------
須藤 博倫 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 14.4 |
4 | 21.4 | |
5 | 37.3 | |
6 | 28.4 | |
3 | 2 | 11.3 |
4 | 11.6 | |
5 | 15.4 | |
6 | 9.7 | |
4 | 2 | 32.2 |
3 | 34.6 | |
5 | 58.8 | |
6 | 43.7 | |
5 | 2 | 41.1 |
3 | 27.9 | |
4 | 52.8 | |
6 | 31.9 | |
6 | 2 | 42.4 |
3 | 15.4 | |
4 | 58.0 | |
5 | 59.3 |
橋口 真樹 | ||
---|---|---|
1 | 3 | 80.2 |
4 | 69.3 | |
5 | 170.5 | |
6 | 163.7 | |
3 | 1 | 87.0 |
4 | 233.8 | |
5 | 157.4 | |
6 | 215.4 | |
4 | 1 | 240.7 |
3 | 430.8 | |
5 | 682.1 | |
6 | 327.4 | |
5 | 1 | 282.2 |
3 | 545.7 | |
4 | 682.1 | |
6 | 584.6 | |
6 | 1 | 292.3 |
3 | 341.0 | |
4 | 629.6 | |
5 | 818.5 |
堤 昇 | ||
---|---|---|
1 | 2 | 58.0 |
4 | 75.7 | |
5 | 76.5 | |
6 | 44.7 | |
2 | 1 | 112.1 |
4 | 122.1 | |
5 | 141.1 | |
6 | 125.9 | |
4 | 1 | 215.4 |
2 | 292.3 | |
5 | 372.0 | |
6 | 240.7 | |
5 | 1 | 138.7 |
2 | 303.1 | |
4 | 454.7 | |
6 | 190.3 | |
6 | 1 | 71.8 |
2 | 227.3 | |
4 | 314.8 | |
5 | 151.5 |
柴田 友和 | ||
---|---|---|
1 | 2 | 134.1 |
3 | 181.9 | |
5 | 174.1 | |
6 | 204.6 | |
2 | 1 | 227.3 |
3 | 63.9 | |
5 | 227.3 | |
6 | 248.0 | |
3 | 1 | 221.2 |
2 | 481.5 | |
5 | 248.0 | |
6 | 303.1 | |
5 | 1 | 341.0 |
2 | 481.5 | |
3 | 430.8 | |
6 | 409.2 | |
6 | 1 | 248.0 |
2 | 327.4 | |
3 | 481.5 | |
5 | 389.7 |
濱崎 誠 | ||
---|---|---|
1 | 2 | 194.8 |
3 | 154.4 | |
4 | 160.5 | |
6 | 177.9 | |
2 | 1 | 327.4 |
3 | 511.5 | |
4 | 511.5 | |
6 | 204.6 | |
3 | 1 | 209.8 |
2 | 584.6 | |
4 | 545.7 | |
6 | 292.3 | |
4 | 1 | 248.0 |
2 | 409.2 | |
3 | 682.1 | |
6 | 303.1 | |
6 | 1 | 282.2 |
2 | 454.7 | |
3 | 511.5 | |
4 | 511.5 |
石田 政吾 | ||
---|---|---|
1 | 2 | 134.1 |
3 | 81.8 | |
4 | 264.0 | |
5 | 272.8 | |
2 | 1 | 314.8 |
3 | 430.8 | |
4 | 430.8 | |
5 | 409.2 | |
3 | 1 | 98.6 |
2 | 409.2 | |
4 | 430.8 | |
5 | 314.8 | |
4 | 1 | 282.2 |
2 | 355.8 | |
3 | 430.8 | |
5 | 409.2 | |
5 | 1 | 545.7 |
2 | 999.9 | |
3 | 629.6 | |
4 | 584.6 |
1位
|
|
9.7 |
---|---|---|
2位
|
|
11.3 |
3位
|
|
11.6 |
4位
|
|
14.4 |
5位
|
|
15.4 |
5位
|
|
15.4 |
---|---|---|
7位
|
|
21.4 |
8位
|
|
27.9 |
9位
|
|
28.4 |
10位
|
|
31.9 |
1位
|
|
999.9 |
---|---|---|
2位
|
|
818.5 |
3位
|
|
682.1 |
3位
|
|
682.1 |
3位
|
|
682.1 |
6位
|
|
629.6 |
---|---|---|
6位
|
|
629.6 |
8位
|
|
584.6 |
8位
|
|
584.6 |
8位
|
|
584.6 |
1 | 須藤博倫 | 2 | 橋口真樹 | 3 | 堤昇 | 4 | 柴田友和 | 5 | 濱崎誠 | 6 | 石田政吾 |
1 | 2 | 3 | 4.0 |
4 | 12.6 | ||
5 | 14.4 | ||
6 | 8.4 | ||
3 | 4 | 7.7 | |
5 | 11.2 | ||
6 | 4.4 | ||
4 | 5 | 20.2 | |
6 | 16.8 | ||
5 | 6 | 12.6 |
2 | 3 | 4 | 101.2 |
5 | 50.6 | ||
6 | 50.6 | ||
4 | 5 | 101.2 | |
6 | 101.2 | ||
5 | 6 | 20.2 | |
3 | 4 | 5 | 50.6 |
6 | 101.2 | ||
5 | 6 | 33.7 | |
4 | 5 | 6 | 101.2 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
須藤博倫 | |
---|---|
2 | 13.0 |
3 | 1.9 |
4 | 13.0 |
5 | 8.3 |
6 | 13.9 |
橋口真樹 | |
---|---|
1 | 34.8 |
3 | 52.3 |
4 | 52.3 |
5 | 52.3 |
6 | 104.6 |
堤昇 | |
---|---|
1 | 16.0 |
2 | 52.3 |
4 | 209.2 |
5 | 104.6 |
6 | 209.2 |
柴田友和 | |
---|---|
1 | 52.3 |
2 | 34.8 |
3 | 69.7 |
5 | 104.6 |
6 | 209.2 |
濱崎誠 | |
---|---|
1 | 34.8 |
2 | 41.8 |
3 | 52.3 |
4 | 69.7 |
6 | 104.6 |
石田政吾 | |
---|---|
1 | 29.8 |
2 | 29.8 |
3 | 41.8 |
4 | 0.0 |
5 | 209.2 |
1位
|
|
1.9 |
---|---|---|
2位
|
|
8.3 |
3位
|
|
13.0 |
3位
|
|
13.0 |
5位
|
|
13.9 |
6位
|
|
16.0 |
---|---|---|
7位
|
|
29.8 |
7位
|
|
29.8 |
9位
|
|
34.8 |
9位
|
|
34.8 |
1位
|
|
209.2 |
---|---|---|
1位
|
|
209.2 |
1位
|
|
209.2 |
1位
|
|
209.2 |
5位
|
|
104.6 |
5位
|
|
104.6 |
---|---|---|
5位
|
|
104.6 |
5位
|
|
104.6 |
9位
|
|
69.7 |
9位
|
|
69.7 |
1 | 須藤博倫 | 2 | 橋口真樹 | 3 | 堤昇 | 4 | 柴田友和 | 5 | 濱崎誠 | 6 | 石田政吾 |
1 | 2 | 6.9 |
3 | 1.9 | |
4 | 11.5 | |
5 | 11.5 | |
6 | 8.6 | |
2 | 3 | 0.0 |
4 | 6.9 | |
5 | 34.5 | |
6 | 0.0 |
3 | 4 | 34.5 |
5 | 11.5 | |
6 | 34.5 | |
4 | 5 | 34.5 |
6 | 34.5 | |
5 | 6 | 0.0 |
1 | 須藤博倫 | 2 | 橋口真樹 | 3 | 堤昇 | 4 | 柴田友和 | 5 | 濱崎誠 | 6 | 石田政吾 |
単勝 | |
---|---|
1 | 1.0 |
2 | 0.0 |
3 | 20.2 |
4 | 0.0 |
5 | 20.2 |
6 | 20.2 |
複勝 |
---|
1.0~1.0 |
0.0~0.0 |
1.5~21.7 |
0.0~0.0 |
1.0~10.8 |
0.0~0.0 |
拡連複 | ||
---|---|---|
1 | 2 | 1.5~2.6 |
3 | 1.2~1.6 | |
4 | 5.0~8.2 | |
5 | 1.6~2.6 | |
6 | 1.8~2.3 | |
2 | 3 | 2.3~9.3 |
4 | 0.0~0.0 | |
5 | 0.0~0.0 | |
6 | 0.0~0.0 | |
3 | 4 | 5.0~9.3 |
5 | 4.2~18.7 | |
6 | 0.0~0.0 | |
4 | 5 | 0.0~0.0 |
6 | 3.0~9.3 | |
5 | 6 | 0.0~0.0 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。