男女W優勝シリーズ中日ドラゴンズ杯 [5日目]
天候晴れ12.0℃
波高0cm
風左横風1m

| 小林 文彦 | ||
|---|---|---|
| 2 | 3 | 40.8 |
| 4 | 67.4 | |
| 5 | 53.1 | |
| 6 | 53.1 | |
| 3 | 2 | 20.0 |
| 4 | 34.3 | |
| 5 | 41.1 | |
| 6 | 15.3 | |
| 4 | 2 | 72.1 |
| 3 | 56.7 | |
| 5 | 53.1 | |
| 6 | 42.6 | |
| 5 | 2 | 48.9 |
| 3 | 85.3 | |
| 4 | 81.6 | |
| 6 | 102.2 | |
| 6 | 2 | 40.6 |
| 3 | 12.3 | |
| 4 | 27.7 | |
| 5 | 64.6 | |
| 寺本 昇平 | ||
|---|---|---|
| 1 | 3 | 129.2 |
| 4 | 157.6 | |
| 5 | 134.8 | |
| 6 | 129.2 | |
| 3 | 1 | 140.9 |
| 4 | 202.2 | |
| 5 | 244.8 | |
| 6 | 232.5 | |
| 4 | 1 | 265.8 |
| 3 | 226.9 | |
| 5 | 238.5 | |
| 6 | 232.5 | |
| 5 | 1 | 265.8 |
| 3 | 244.8 | |
| 4 | 443.0 | |
| 6 | 422.8 | |
| 6 | 1 | 290.7 |
| 3 | 244.8 | |
| 4 | 290.7 | |
| 5 | 489.6 | |
| 岡本 大 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 31.9 |
| 4 | 42.0 | |
| 5 | 62.8 | |
| 6 | 20.9 | |
| 2 | 1 | 42.4 |
| 4 | 157.6 | |
| 5 | 132.9 | |
| 6 | 117.7 | |
| 4 | 1 | 75.0 |
| 2 | 134.8 | |
| 5 | 113.4 | |
| 6 | 63.2 | |
| 5 | 1 | 116.2 |
| 2 | 281.9 | |
| 4 | 186.0 | |
| 6 | 211.4 | |
| 6 | 1 | 50.2 |
| 2 | 124.0 | |
| 4 | 62.4 | |
| 5 | 114.8 | |
| 谷川 将太 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 150.0 |
| 3 | 136.8 | |
| 5 | 119.2 | |
| 6 | 83.8 | |
| 2 | 1 | 175.5 |
| 3 | 244.8 | |
| 5 | 226.9 | |
| 6 | 197.9 | |
| 3 | 1 | 124.0 |
| 2 | 145.3 | |
| 5 | 202.2 | |
| 6 | 84.5 | |
| 5 | 1 | 150.0 |
| 2 | 175.5 | |
| 3 | 244.8 | |
| 6 | 251.4 | |
| 6 | 1 | 94.9 |
| 2 | 122.4 | |
| 3 | 100.0 | |
| 5 | 157.6 | |
| 井手 良太 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 175.5 |
| 3 | 160.4 | |
| 4 | 160.4 | |
| 6 | 134.8 | |
| 2 | 1 | 238.5 |
| 3 | 344.5 | |
| 4 | 443.0 | |
| 6 | 258.4 | |
| 3 | 1 | 216.3 |
| 2 | 387.6 | |
| 4 | 251.4 | |
| 6 | 332.2 | |
| 4 | 1 | 206.7 |
| 2 | 357.8 | |
| 3 | 372.1 | |
| 6 | 281.9 | |
| 6 | 1 | 265.8 |
| 2 | 320.8 | |
| 3 | 387.6 | |
| 4 | 489.6 | |
| 石川 真二 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 60.8 |
| 3 | 30.3 | |
| 4 | 41.7 | |
| 5 | 48.2 | |
| 2 | 1 | 132.9 |
| 3 | 117.7 | |
| 4 | 281.9 | |
| 5 | 265.8 | |
| 3 | 1 | 58.1 |
| 2 | 157.6 | |
| 4 | 66.4 | |
| 5 | 166.1 | |
| 4 | 1 | 75.6 |
| 2 | 172.2 | |
| 3 | 103.3 | |
| 5 | 186.0 | |
| 5 | 1 | 238.5 |
| 2 | 547.2 | |
| 3 | 310.1 | |
| 4 | 581.4 | |

|
1位
|
|
12.3 |
|---|---|---|
|
2位
|
|
15.3 |
|
3位
|
|
20.0 |
|
4位
|
|
20.9 |
|
5位
|
|
27.7 |
|
6位
|
|
30.3 |
|---|---|---|
|
7位
|
|
31.9 |
|
8位
|
|
34.3 |
|
9位
|
|
40.6 |
|
10位
|
|
40.8 |

|
1位
|
|
581.4 |
|---|---|---|
|
2位
|
|
547.2 |
|
3位
|
|
489.6 |
|
3位
|
|
489.6 |
|
5位
|
|
443.0 |
|
5位
|
|
443.0 |
|---|---|---|
|
7位
|
|
422.8 |
|
8位
|
|
387.6 |
|
8位
|
|
387.6 |
|
10位
|
|
372.1 |

| 1 | 小林文彦 | 2 | 寺本昇平 | 3 | 岡本大 | 4 | 谷川将太 | 5 | 井手良太 | 6 | 石川真二 |
| 1 | 2 | 3 | 11.5 |
| 4 | 13.1 | ||
| 5 | 27.6 | ||
| 6 | 18.4 | ||
| 3 | 4 | 8.3 | |
| 5 | 17.2 | ||
| 6 | 6.5 | ||
| 4 | 5 | 17.2 | |
| 6 | 7.0 | ||
| 5 | 6 | 16.2 |
| 2 | 3 | 4 | 18.4 |
| 5 | 23.0 | ||
| 6 | 25.1 | ||
| 4 | 5 | 16.2 | |
| 6 | 18.4 | ||
| 5 | 6 | 39.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 23.0 |
| 6 | 12.5 | ||
| 5 | 6 | 34.5 | |
| 4 | 5 | 6 | 16.2 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。

| 小林文彦 | |
|---|---|
| 2 | 19.0 |
| 3 | 11.4 |
| 4 | 8.3 |
| 5 | 21.4 |
| 6 | 7.4 |
| 寺本昇平 | |
|---|---|
| 1 | 19.0 |
| 3 | 42.8 |
| 4 | 12.6 |
| 5 | 85.6 |
| 6 | 171.3 |
| 岡本大 | |
|---|---|
| 1 | 18.0 |
| 2 | 31.1 |
| 4 | 9.2 |
| 5 | 28.5 |
| 6 | 17.1 |
| 谷川将太 | |
|---|---|
| 1 | 68.5 |
| 2 | 85.6 |
| 3 | 48.9 |
| 5 | 8.5 |
| 6 | 10.7 |
| 井手良太 | |
|---|---|
| 1 | 31.1 |
| 2 | 114.2 |
| 3 | 114.2 |
| 4 | 57.1 |
| 6 | 114.2 |
| 石川真二 | |
|---|---|
| 1 | 16.3 |
| 2 | 171.3 |
| 3 | 114.2 |
| 4 | 57.1 |
| 5 | 171.3 |

|
1位
|
|
7.4 |
|---|---|---|
|
2位
|
|
8.3 |
|
3位
|
|
8.5 |
|
4位
|
|
9.2 |
|
5位
|
|
10.7 |
|
6位
|
|
11.4 |
|---|---|---|
|
7位
|
|
12.6 |
|
8位
|
|
16.3 |
|
9位
|
|
17.1 |
|
10位
|
|
18.0 |

|
1位
|
|
171.3 |
|---|---|---|
|
1位
|
|
171.3 |
|
1位
|
|
171.3 |
|
4位
|
|
114.2 |
|
4位
|
|
114.2 |
|
4位
|
|
114.2 |
|---|---|---|
|
4位
|
|
114.2 |
|
8位
|
|
85.6 |
|
8位
|
|
85.6 |
|
10位
|
|
68.5 |

| 1 | 小林文彦 | 2 | 寺本昇平 | 3 | 岡本大 | 4 | 谷川将太 | 5 | 井手良太 | 6 | 石川真二 |
| 1 | 2 | 9.1 |
| 3 | 7.8 | |
| 4 | 9.1 | |
| 5 | 27.3 | |
| 6 | 3.6 | |
| 2 | 3 | 27.3 |
| 4 | 13.6 | |
| 5 | 13.6 | |
| 6 | 27.3 |
| 3 | 4 | 10.9 |
| 5 | 18.2 | |
| 6 | 6.8 | |
| 4 | 5 | 27.3 |
| 6 | 10.9 | |
| 5 | 6 | 27.3 |

| 1 | 小林文彦 | 2 | 寺本昇平 | 3 | 岡本大 | 4 | 谷川将太 | 5 | 井手良太 | 6 | 石川真二 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 1 | 1.2 |
| 2 | 3.7 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 3.7 |
| 複勝 |
|---|
| 1.2~1.3 |
| 2.6~3.3 |
| 2.6~3.3 |
| 2.6~3.3 |
| 2.6~3.3 |
| 1.5~1.8 |
| 拡連複 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3.4~5.3 |
| 3 | 1.9~2.3 | |
| 4 | 8.2~15.0 | |
| 5 | 4.7~7.8 | |
| 6 | 2.1~4.0 | |
| 2 | 3 | 8.0~13.8 |
| 4 | 0.0~0.0 | |
| 5 | 2.7~7.6 | |
| 6 | 4.3~7.5 | |
| 3 | 4 | 1.9~3.3 |
| 5 | 4.7~7.1 | |
| 6 | 1.3~2.0 | |
| 4 | 5 | 0.0~0.0 |
| 6 | 2.7~10.2 | |
| 5 | 6 | 0.0~0.0 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。