名鉄杯争奪2025納涼お盆レース [最終日]
天候---------
波高-----
風-------
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
印 | 順位 | スコア | ||||
1 |
三浦 洋次朗
4706/愛知/36/50kg |
A2 |
![]() |
![]() |
18.2 | |
2 |
堀本 裕也
3895/愛知/49/50kg |
B2 | 5 | 15.5 | ||
3 |
塩崎 優司
3730/愛知/53/53kg |
B1 |
![]() |
![]() |
17.1 | |
4 |
吉島 祥之
4215/愛知/40/53kg |
A2 |
![]() |
![]() |
19.5 | |
5 |
牟田 奨太
4988/静岡/28/55kg |
B1 | 6 | 13.8 | ||
6 |
平見 真彦
4509/愛知/36/53kg |
A1 | F |
![]() |
4 | 15.6 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 三浦洋次朗 | 2 | 堀本裕也 | 3 | 塩崎優司 | 4 | 吉島祥之 | 5 | 牟田奨太 | 6 | 平見真彦 |
枠 番 |
級 別 |
F L |
選手コメント | 早 見 |
|
---|---|---|---|---|---|
提供:とこなめ情報 | |||||
1 | A2 | ずっとノーハンマーだが、足も乗り心地も今日が一番良かった。Sは速いのは行けないが、持てば何とかなる感じ。 | 4R | ||
2 | B2 | やっと体重が増えてきた。舟に重りを積むと重くて駄目。体に重りを付けるなら、レースができる感じがある。 | 4R | ||
3 | B1 | 鋤柄君にはやられたけど、牧村君よりは良かった。回り足は○が付く。他の足は△に近い○かな。 | 1R | ||
4 | A2 | レースはできるけど、もう少し足を仕上げたいですね。40%あるし、15号機はめちゃくちゃ出てたのを知ってるので…。そういう足にはならないですね。 | 2R | ||
5 | B1 | エンジンはそんなに悪くないと思うけど、今節はなんか合わせ切れていなくて、Sが届かなかったり…。ピット離れはタイミングが難しくて合わなかった。 | 3R | ||
6 | A1 | F | 道中全然でしたね。暴れちらかして…。前回Fのペナルティーで明日も外枠。それでどうにかしようとピット離れをつけようとしていったけど、全然ダメでした。何とか自分なりに挑戦してみたけど、明日は普通に戻していきます。 | ||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。