名鉄杯争奪2025納涼お盆レース [最終日]
天候---------
波高-----
風-------
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
印 | 順位 | スコア | ||||
1 |
吉島 祥之
4215/愛知/40/53kg |
A2 |
![]() |
![]() |
18.4 | |
2 |
山崎 哲司
4080/愛知/46/52kg |
A1 | F2 |
![]() |
![]() |
19.6 |
3 |
藤原 孝斗
5033/愛知/27/55kg |
B1 | 5 | 15.0 | ||
4 |
鈴木 裕隆
4231/愛知/42/55kg |
B1 |
![]() |
![]() |
17.7 | |
5 |
清水 紀克
3542/愛知/56/55kg |
B1 | 6 | 13.4 | ||
6 |
大須賀 友
4518/愛知/38/52kg |
A1 | F |
![]() |
4 | 15.7 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 吉島祥之 | 2 | 山崎哲司 | 3 | 藤原孝斗 | 4 | 鈴木裕隆 | 5 | 清水紀克 | 6 | 大須賀友 |
枠 番 |
級 別 |
F L |
選手コメント | 早 見 |
|
---|---|---|---|---|---|
提供:とこなめ情報 | |||||
1 | A2 | レースはできるけど、もう少し足を仕上げたいですね。40%あるし、15号機はめちゃくちゃ出てたのを知ってるので…。そういう足にはならないですね。 | 8R | ||
2 | A1 | F2 | みんなS来ますね。11Rは人間もエンジン的にも一番乗ったらいけない準優だった。でも、無事故完走って有言実行はしましたよ。 | 11R | |
3 | B1 | 足は良かったけど、操縦不能でした。気圧が上がって、乗り心地まで対応できてなかった。ペラはこっちでいいと思うので、ラスト2走はしっかり合わせたいです。 | 7R | ||
4 | B1 | 伸びは諦めているけど、ターンとかは悪くない。ターンする感じは自分の好みだし、この成績ほどではない。もっと良い成績取りたい。 | |||
5 | B1 | 4日目後半から良くなってる。柳沢君にはすーっといかれたけど、案外レースはしやすかった。準優組にはやられるけど、敗者戦ならボチボチ戦えると思う。 | 7R | ||
6 | A1 | F | 0にしたくなかったけど、仲道が特訓で若干伸びていたので0にした。マイナスの方がグリップとかいいけど、0でも足としては今日が一番良かったですね。 | 10R | |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。