男女W優勝シリーズ中日ドラゴンズ杯 [4日目]
天候---------
波高-----
風-------
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | ||||||||
| 2連率 | ||||||||
| 1 | 細川 裕子![]() 4123/愛知/44/47kg | A1 | .18 | 6.46 | 6.36 | 7.26 | 12R | |
| 44.7 | 43.6 | 55.0 | ||||||
| 2 | 山下 夏鈴![]() 5013/三重/28/45kg | B1 | .16 | 4.72 | 5.52 | 4.61 | 8R | |
| 28.4 | 36.3 | 27.7 | ||||||
| 3 | 滝川 真由子![]() 4499/長崎/38/46kg | B1 | .16 | 4.82 | 5.60 | 5.76 | 10R | |
| 25.5 | 36.9 | 41.1 | ||||||
| 4 | 菅野 はやか![]() 4275/広島/43/52kg | B1 | .21 | 3.81 | 3.21 | 4.47 | 8R | |
| 14.1 | 13.1 | 31.5 | ||||||
| 5 | 柴田 愛梨![]() 5108/群馬/26/47kg | B2 | -- | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 10R | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 6 | 鈴木 成美![]() 4244/静岡/39/45kg | B1 | .14 | 4.82 | 3.86 | 4.35 | 5R | |
| 28.8 | 16.8 | 25.0 | ||||||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日

|
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
|---|---|
| 1 | 57.8 16.2 8.8 17.2 |
| 2 | 11.9 24.6 19.2 44.3 |
| 3 | 10.7 21.8 19.6 47.9 |
| 4 | 11.2 17.8 20.0 51.0 |
| 5 | 6.6 13.1 19.1 61.2 |
| 6 |   6.5 13.5 78.1 |
|
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
| 1 | 4,051 | - | - | - | 174 | 6 |
| 2 | - | 245 | 530 | - | 65 | 28 |
| 3 | - | 286 | 76 | 341 | 71 | 13 |
| 4 | - | 438 | 108 | 198 | 56 | 18 |
| 5 | - | 129 | 18 | 283 | 42 | 12 |
| 6 | - | 50 | 12 | 57 | 16 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | |||||||
| 1 | 細川 裕子![]() 4123/愛知/44/47kg | A1 | 17 | 3.81 | 49 | 5.05 | 12R | |
| 19.0 | 35.9 | |||||||
| 2 | 山下 夏鈴![]() 5013/三重/28/45kg | B1 | 4 | 4.04 | 55 | 5.57 | 8R | |
| 15.3 | 32.9 | |||||||
| 3 | 滝川 真由子![]() 4499/長崎/38/46kg | B1 | 14 | 6.52 | 47 | 5.04 | 10R | |
| 51.7 | 31.6 | |||||||
| 4 | 菅野 はやか![]() 4275/広島/43/52kg | B1 | 60 | 5.19 | 53 | 5.19 | 8R | |
| 26.9 | 37.2 | |||||||
| 5 | 柴田 愛梨![]() 5108/群馬/26/47kg | B2 | 27 | 4.15 | 12 | 4.25 | 10R | |
| 14.8 | 19.5 | |||||||
| 6 | 鈴木 成美![]() 4244/静岡/39/45kg | B1 | 41 | 6.11 | 63 | 5.27 | 5R | |
| 46.4 | 32.2 |
※モーター使用開始:2025/11/11~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 細川裕子![]() |
2 | 山下夏鈴![]() |
3 | 滝川真由子![]() |
4 | 菅野はやか![]() |
5 | 柴田愛梨![]() |
6 | 鈴木成美![]() |
| 枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 8 | 12 | 7 | 4 | 10 | 12R | |||||||||
| 進 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
| ST | .06 | .20 | .25 | .18 | .19 | |||||||||||
| 着 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| 2 | R | 1 | 6 | 4 | 4 | 11 | 8R | |||||||||
| 進 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| ST | .08 | .40 | .19 | .13 | .17 | |||||||||||
| 着 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 3 | R | 6 | 10 | 6 | 7 | 11 | 10R | |||||||||
| 進 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||
| ST | .30 | .22 | .28 | .13 | .18 | |||||||||||
| 着 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| 4 | R | 1 | 7 | 11 | 7 | 8R | ||||||||||
| 進 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||
| ST | .15 | .24 | .40 | .23 | ||||||||||||
| 着 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 5 | R | 6 | 7 | 6 | 10 | 10R | ||||||||||
| 進 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| ST | .45 | .36 | .19 | .23 | ||||||||||||
| 着 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 6 | R | 8 | 2 | 7 | 4 | 5R | ||||||||||
| 進 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| ST | .07 | .15 | .24 | .16 | ||||||||||||
| 着 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 細川裕子![]() |
2 | 山下夏鈴![]() |
3 | 滝川真由子![]() |
4 | 菅野はやか![]() |
5 | 柴田愛梨![]() |
6 | 鈴木成美![]() |
| 枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 国 |
55%
24%
9%
12%
|
.19 | 12R |
| 当 地 |
58%
27%
8%
7%
|
.16 | ||
| 2 | 全 国 |
27%
11%
16%
46%
|
.16 | 8R |
| 当 地 |
100%
|
.17 | ||
| 3 | 全 国 |
23%
23%
13%
41%
|
.15 | 10R |
| 当 地 |
50%
50%
|
.15 | ||
| 4 | 全 国 |
11%
11%
28%
50%
|
.16 | 8R |
| 当 地 |
100%
|
.18 | ||
| 5 | 全 国 |
100%
|
.30 | 10R |
| 当 地 |
100%
|
.23 | ||
| 6 | 全 国 |
8%
88%
|
.17 | 5R |
| 当 地 |
100%
|
.18 | ||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 細川裕子![]() |
2 | 山下夏鈴![]() |
3 | 滝川真由子![]() |
4 | 菅野はやか![]() |
5 | 柴田愛梨![]() |
6 | 鈴木成美![]() |
| 17号機 19.0% | 4号機 15.3% | 14号機 51.7% | 60号機 26.9% | 27号機 14.8% | 41号機 46.4% |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
| 1 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
青木 玄太 (A1/7.10) |
齊藤 大将 (B1/4.56) |
柳瀬 興志 (A2/5.14) |
|
| 6466 | 2妨663245 |
334162 36 |
|
| 2 | 使用なし | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
川村 正輝 (B1/4.58) |
向後 龍一 (A2/6.22) |
||
| 6313636落 | 43456541 | ||
| 3 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
森野 正弘 (A1/6.37) |
川上 剛 (A2/6.16) |
||
| 455222513 |
311431 13 |
||
| 4 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
毒島 誠 (A1/6.89) |
山下 智己 (B1/3.86) |
宮野 仁 (B1/3.25) |
|
131361 53 |
135224 33 |
51556356 | |
| 5 | 使用なし | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
萩原 秀人 (A1/7.08) |
鈴木 峻佑 (B1/4.23) |
||
| 3663313125 | 52533354 | ||
| 6 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
塩田 北斗 (A1/6.65) |
前田 篤哉 (A1/6.76) |
||
| 116524516 |
141331 12 |
||
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 細川裕子![]() |
2 | 山下夏鈴![]() |
3 | 滝川真由子![]() |
4 | 菅野はやか![]() |
5 | 柴田愛梨![]() |
6 | 鈴木成美![]() |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【SG】福岡 | 【一般】鳴門 | 【G3】宮島 |
| 11/25~30 | 11/15~20 | 11/5~10 | |
243351 |
2513445![]() |
32624233 15 |
|
| 2 | 【一般】多摩川 | 【一般】住之江 | 【一般】徳山 |
| 11/29~12/3 | 11/21~24 | 11/4~9 | |
| 61525513 | 564425 |
2111645 65 |
|
| 3 | 【一般】丸亀 | 【G3】宮島 | 【一般】三国 |
| 11/25~12/1 | 11/5~10 | 10/17~22 | |
| 1544551223 | 415513463 |
1551234 66 |
|
| 4 | 【一般】住之江 | 【G3】宮島 | 【一般】大村 |
| 11/21~24 | 11/5~10 | 7/29~8/3 | |
| 646616 | 363556644 | 265625641 | |
| 5 | 【一般】蒲郡 | 【G3】桐生 | 【G3】児島 |
| 10/22~27 | 9/21~26 | 10/29~11/3 | |
| 656456564 | 366656565 | 354545妨欠 | |
| 6 | 【一般】戸田 | 【一般】三国 | 【一般】蒲郡 |
| 12/2~7 | 11/12~17 | 10/14~19 | |
| 415566253 | 545366445 | 166633454 | |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 細川裕子![]() |
2 | 山下夏鈴![]() |
3 | 滝川真由子![]() |
4 | 菅野はやか![]() |
5 | 柴田愛梨![]() |
6 | 鈴木成美![]() |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】 | 【G2】 | 【G3】 |
| 2025/8/19~24 | 2025/5/13~18 | 2025/4/7~12 | |
253212322 14 |
41114![]() |
313332514 31 |
|
| 2 | 【G2】 | 【G3】 | 【G3】 |
| 2025/5/13~18 | 2025/4/7~12 | 2022/11/10~15 | |
| 63456F62 | 1145555116 |
41462224 45 |
|
| 3 | 【一般】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2024/8/18~21 | 2024/4/7~12 | 2022/6/11~14 | |
16325 41 |
3315242![]() |
3444132 | |
| 4 | 【G3】 | 【G3】 | 【G3】 |
| 2025/4/7~12 | 2024/4/7~12 | 2021/4/22~27 | |
| 462525544 |
2216244 64 |
5356256412 | |
| 5 | 【一般】 | 【一般】 | 【G3】 |
| 2022/2/20~23 | 2021/9/7~12 | 2021/4/22~27 | |
| 656655 | 6664445364 | 666465転554 | |
| 6 | 【G3】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2024/4/7~12 | 2023/11/30~12/5 | 2021/9/23~26 | |
1525132 35 |
1555456635 | 543545 | |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。