名鉄杯争奪2025納涼お盆レース [最終日]
天候---------
波高-----
風-------
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | ||||||||
2連率 | ||||||||
1 | 仲道 大輔 5166/愛知/25/52kg | A2 | .17 | 5.95 | 6.10 | 5.37 | 11R | |
46.1 | 44.4 | 35.5 | ||||||
2 | 藤原 孝斗 5033/愛知/27/55kg | B1 | .18 | 4.09 | 4.33 | 4.05 | 2R | |
23.0 | 25.0 | 18.4 | ||||||
3 | 後藤 陽介 4062/愛知/46/56kg | A2 | F | .16 | 5.49 | 4.45 | 5.14 | 3R |
36.1 | 26.6 | 33.6 | ||||||
4 | 清水 紀克 3542/愛知/56/55kg | B1 | .18 | 3.91 | 4.23 | 4.15 | 2R | |
21.9 | 23.6 | 20.0 | ||||||
5 | 齋藤 和政 3637/愛知/54/52kg | B1 | .18 | 4.46 | 4.42 | 4.30 |   | |
18.4 | 18.4 | 18.4 | ||||||
6 | 杉山 正樹 4084/愛知/45/52kg | A1 | .16 | 6.49 | 6.99 | 6.93 | 11R | |
44.2 | 54.5 | 52.9 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
---|---|
1 | 57.9 16.2 9.0 16.9 |
2 | 11.7 24.7 18.9 44.7 |
3 | 10.7 22.2 19.5 47.6 |
4 | 11.1 17.6 20.0 51.3 |
5 | 6.7 13.0 19.2 61.1 |
6 |   6.4 13.6 78.1 |
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
1 | 4,035 | - | - | - | 160 | 6 |
2 | - | 237 | 517 | - | 63 | 28 |
3 | - | 297 | 69 | 330 | 70 | 13 |
4 | - | 433 | 112 | 193 | 50 | 17 |
5 | - | 129 | 20 | 281 | 44 | 12 |
6 | - | 54 | 11 | 53 | 17 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2連率 | 2連率 | |||||||
1 | 仲道 大輔 5166/愛知/25/52kg | A2 | 31 | 4.88 | 24 | 3.82 | 11R | |
30.8 | 25.0 | |||||||
2 | 藤原 孝斗 5033/愛知/27/55kg | B1 | 48 | 5.47 | 60 | 5.11 | 2R | |
36.0 | 32.1 | |||||||
3 | 後藤 陽介 4062/愛知/46/56kg | A2 | F | 61 | 5.78 | 17 | 7.11 | 3R |
40.7 | 72.2 | |||||||
4 | 清水 紀克 3542/愛知/56/55kg | B1 | 14 | 5.24 | 74 | 5.65 | 2R | |
34.8 | 30.4 | |||||||
5 | 齋藤 和政 3637/愛知/54/52kg | B1 | 46 | 4.96 | 72 | 2.33 |   | |
29.6 | 0.0 | |||||||
6 | 杉山 正樹 4084/愛知/45/52kg | A1 | 2 | 5.87 | 37 | 5.00 | 11R | |
39.8 | 26.6 |
※モーター使用開始:2024/11/19~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 仲道大輔 | 2 | 藤原孝斗 | 3 | 後藤陽介 | 4 | 清水紀克 | 5 | 齋藤和政 | 6 | 杉山正樹 |
枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 | 12 | 4 | 10 | 11R | |||||
進 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||
ST | .23 | .24 | .11 | .10 | .15 | .24 | .37 | .19 | .22 | |||||||
着 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
2 | R | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2R | |||||||
進 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
ST | .18 | .12 | .14 | .08 | .11 | .32 | .14 | |||||||||
着 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
3 | R | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 11 | 9 | 3R | |||||||
進 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
ST | .14 | .20 | .20 | .10 | .11 | .21 | .11 | |||||||||
着 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
4 | R | 3 | 6 | 11 | 9 | 1 | 10 | 2 | 2R | |||||||
進 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
ST | .03 | .14 | .19 | .19 | .17 | .06 | .11 | |||||||||
着 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||||
5 | R | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 |   | ||||||
進 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
ST | .23 | .15 | .13 | .21 | .19 | .19 | .20 | .21 | ||||||||
着 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
6 | R | 12 | 4 | 10 | 7 | 12 | 4 | 9 | 5 | 11 | 11R | |||||
進 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||
ST | .13 | .22 | .05 | .19 | .11 | .20 | .30 | .12 | .11 | |||||||
着 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 仲道大輔 | 2 | 藤原孝斗 | 3 | 後藤陽介 | 4 | 清水紀克 | 5 | 齋藤和政 | 6 | 杉山正樹 |
枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 全 国 |
66%
14%
11%
9%
|
.15 | 11R |
当 地 |
33%
25%
25%
17%
|
.17 | ||
2 | 全 国 |
6%
27%
9%
58%
|
.17 | 2R |
当 地 |
22%
22%
11%
45%
|
.16 | ||
3 | 全 国 |
11%
16%
19%
54%
|
.17 | 3R |
当 地 |
20%
25%
50%
|
.16 | ||
4 | 全 国 |
9%
14%
14%
63%
|
.19 | 2R |
当 地 |
8%
25%
67%
|
.19 | ||
5 | 全 国 |
25%
67%
|
.20 |   |
当 地 |
31%
69%
|
.22 | ||
6 | 全 国 |
9%
16%
29%
46%
|
.17 | 11R |
当 地 |
20%
20%
60%
|
.19 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 仲道大輔 | 2 | 藤原孝斗 | 3 | 後藤陽介 | 4 | 清水紀克 | 5 | 齋藤和政 | 6 | 杉山正樹 |
31号機 30.8% | 48号機 36.0% | 61号機 40.7% | 14号機 34.8% | 46号機 29.6% | 2号機 39.8% |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
1 | 【一般】7/28~8/2 | 使用なし | 【一般】7/6~11 |
香月 大輝 (B1/2.62) |
梅木 敬太 (B1/4.91) |
||
5562556354 |
2253611![]() |
||
2 | 【一般】7/28~8/2 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 |
坂本 雄紀 (A2/5.75) |
鳥飼 眞 (A2/6.28) |
山田 理央![]() (A2/5.73) |
|
5F24451 | 163355 |
31335331![]() |
|
3 | 使用なし | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 |
丹下 将 (A1/6.12) |
中嶋 世奈![]() (B2/1.70) |
||
31531421![]() |
66666665失 | ||
4 | 【一般】7/28~8/2 | 使用なし | 【一般】7/6~11 |
長谷川 晴哉 (A2/5.85) |
乃村 康友 (B1/4.66) |
||
52114315![]() |
462555554 | ||
5 | 【一般】7/28~8/2 | 【G3】7/15~20 | 使用なし |
沼田 大都 (B1/4.61) |
一柳 和孝 (B1/5.48) |
||
14145614![]() |
6621435361 | ||
6 | 【一般】7/28~8/2 | 【G3】7/15~20 | 使用なし |
佐藤 右京 (B1/3.08) |
明石 正之 (B1/4.98) |
||
3165363633 | 5641443332 |
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 仲道大輔 | 2 | 藤原孝斗 | 3 | 後藤陽介 | 4 | 清水紀克 | 5 | 齋藤和政 | 6 | 杉山正樹 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】常滑 | 【一般】尼崎 | 【一般】蒲郡 |
7/28~8/2 | 7/16~21 | 7/1~6 | |
33242412![]() |
3521533転![]() |
2553231![]() |
|
2 | 【一般】福岡 | 【一般】三国 | 【一般】児島 |
7/23~28 | 7/13~18 | 6/7~11 | |
565455445 |
6324131![]() |
53626422 | |
3 | 【一般】平和島 | 【G3】常滑 | 【一般】宮島 |
7/29~8/3 | 7/15~20 | 7/7~10 | |
52345645 | 3254264533 | 5265644 | |
4 | 【一般】平和島 | 【一般】浜名湖 | 【一般】常滑 |
7/29~8/3 | 7/17~22 | 7/6~11 | |
5563364 | 1334355116 | 553526245 | |
5 | 【一般】福岡 | 【一般】びわこ | 【一般】浜名湖 |
8/1~6 | 7/18~23 | 7/10~13 | |
11333461![]() |
256631414 | 543264 | |
6 | 【一般】津 | 【一般】江戸川 | 【G3】尼崎 |
7/29~8/1 | 7/20~25 | 7/9~14 | |
233321![]() |
1欠欠 |
45311111![]() ![]() |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 仲道大輔 | 2 | 藤原孝斗 | 3 | 後藤陽介 | 4 | 清水紀克 | 5 | 齋藤和政 | 6 | 杉山正樹 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2025/7/28~8/2 | 2024/5/3~8 | 2023/12/13~18 | |
33242412![]() |
446451232F | 4242124114 | |
2 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2024/9/21~24 | 2024/6/15~18 | 2023/12/30~2024/1/4 | |
356沈32 | 2551662 | 5641344435 | |
3 | 【G3】 | 【一般】 | 【一般】 |
2025/7/15~20 | 2025/5/3~8 | 2025/2/22~25 | |
3254264533 | 26156F65 |
14421![]() |
|
4 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2025/7/6~11 | 2025/4/25~5/1 | 2025/3/18~22 | |
553526245 | 6451452332 | 4635652 | |
5 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2024/12/30~2025/1/4 | 2024/10/20~23 | 2024/7/27~30 | |
1344645344 | 656612 | 444265 | |
6 | 【G3】 | 【一般】 | 【G1】 |
2025/6/18~23 | 2025/5/3~8 | 2025/3/9~14 | |
161523312![]() ![]() |
12521212![]() ![]() |
243554362 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。