男女W優勝シリーズ中日ドラゴンズ杯 [4日目]
天候---------
波高-----
風-------
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | ||||||||
| 2連率 | ||||||||
| 1 | 関野 文![]() 4927/大阪/32/45kg | A2 | .16 | 5.75 | 5.78 | 6.67 | 4R | |
| 39.8 | 38.8 | 42.8 | ||||||
| 2 | 小池 礼乃![]() 4764/福岡/35/47kg | A2 | .17 | 5.66 | 5.12 | 0.00 | 4R | |
| 39.7 | 31.3 | 0.0 | ||||||
| 3 | 大澤 真菜![]() 4414/東京/39/46kg | B1 | .17 | 3.40 | 4.17 | 4.22 | 5R | |
| 14.7 | 22.5 | 11.1 | ||||||
| 4 | 滝川 真由子![]() 4499/長崎/38/46kg | B1 | .16 | 4.82 | 5.60 | 5.76 | 1R | |
| 25.5 | 36.9 | 41.1 | ||||||
| 5 | 大瀧 明日香![]() 3999/愛知/46/46kg | A1 | .17 | 6.34 | 6.27 | 6.21 | 5R | |
| 43.2 | 46.9 | 45.3 | ||||||
| 6 | 柴田 愛梨![]() 5108/群馬/26/47kg | B2 | -- | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 1R | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日

|
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
|---|---|
| 1 | 57.8 16.2 8.8 17.2 |
| 2 | 11.9 24.6 19.2 44.3 |
| 3 | 10.7 21.8 19.6 47.9 |
| 4 | 11.2 17.8 20.0 51.0 |
| 5 | 6.6 13.1 19.1 61.2 |
| 6 |   6.5 13.5 78.1 |
|
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
| 1 | 4,051 | - | - | - | 174 | 6 |
| 2 | - | 245 | 530 | - | 65 | 28 |
| 3 | - | 286 | 76 | 341 | 71 | 13 |
| 4 | - | 438 | 108 | 198 | 56 | 18 |
| 5 | - | 129 | 18 | 283 | 42 | 12 |
| 6 | - | 50 | 12 | 57 | 16 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | |||||||
| 1 | 関野 文![]() 4927/大阪/32/45kg | A2 | 44 | 5.54 | 69 | 5.21 | 4R | |
| 32.1 | 30.5 | |||||||
| 2 | 小池 礼乃![]() 4764/福岡/35/47kg | A2 | 3 | 7.31 | 60 | 5.58 | 4R | |
| 61.5 | 38.9 | |||||||
| 3 | 大澤 真菜![]() 4414/東京/39/46kg | B1 | 38 | 5.41 | 27 | 5.77 | 5R | |
| 29.6 | 41.5 | |||||||
| 4 | 滝川 真由子![]() 4499/長崎/38/46kg | B1 | 14 | 6.52 | 47 | 5.04 | 1R | |
| 51.7 | 31.6 | |||||||
| 5 | 大瀧 明日香![]() 3999/愛知/46/46kg | A1 | 21 | 5.56 | 66 | 5.30 | 5R | |
| 44.4 | 34.6 | |||||||
| 6 | 柴田 愛梨![]() 5108/群馬/26/47kg | B2 | 27 | 4.15 | 12 | 4.25 | 1R | |
| 14.8 | 19.5 |
※モーター使用開始:2025/11/11~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 関野文![]() |
2 | 小池礼乃![]() |
3 | 大澤真菜![]() |
4 | 滝川真由子![]() |
5 | 大瀧明日香![]() |
6 | 柴田愛梨![]() |
| 枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 1 | 8 | 10 | 7 | 11 | 4R | |||||||||
| 進 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||
| ST | .09 | .15 | .28 | .17 | .21 | |||||||||||
| 着 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
| 2 | R | 10 | 4 | 11 | 2 | 4R | ||||||||||
| 進 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
| ST | .07 | .33 | .33 | .22 | ||||||||||||
| 着 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 3 | R | 8 | 2 | 6 | 4 | 5R | ||||||||||
| 進 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||
| ST | .01 | .22 | .26 | .22 | ||||||||||||
| 着 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 4 | R | 6 | 10 | 6 | 7 | 11 | 1R | |||||||||
| 進 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||
| ST | .30 | .22 | .28 | .13 | .18 | |||||||||||
| 着 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| 5 | R | 12 | 4 | 10 | 6 | 11 | 5R | |||||||||
| 進 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| ST | .20 | .25 | .21 | .08 | .07 | |||||||||||
| 着 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 6 | R | 6 | 7 | 6 | 10 | 1R | ||||||||||
| 進 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| ST | .45 | .36 | .19 | .23 | ||||||||||||
| 着 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 関野文![]() |
2 | 小池礼乃![]() |
3 | 大澤真菜![]() |
4 | 滝川真由子![]() |
5 | 大瀧明日香![]() |
6 | 柴田愛梨![]() |
| 枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 国 |
43%
28%
10%
19%
|
.15 | 4R |
| 当 地 |
57%
29%
14%
|
.17 | ||
| 2 | 全 国 |
15%
12%
27%
46%
|
.18 | 4R |
| 当 地 |
出走なし | -- | ||
| 3 | 全 国 |
15%
15%
70%
|
.17 | 5R |
| 当 地 |
33%
67%
|
.20 | ||
| 4 | 全 国 |
10%
20%
30%
40%
|
.16 | 1R |
| 当 地 |
33%
33%
34%
|
.16 | ||
| 5 | 全 国 |
20%
20%
60%
|
.16 | 5R |
| 当 地 |
13%
27%
60%
|
.18 | ||
| 6 | 全 国 |
25%
75%
|
.33 | 1R |
| 当 地 |
出走なし | -- | ||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 関野文![]() |
2 | 小池礼乃![]() |
3 | 大澤真菜![]() |
4 | 滝川真由子![]() |
5 | 大瀧明日香![]() |
6 | 柴田愛梨![]() |
| 44号機 32.1% | 3号機 61.5% | 38号機 29.6% | 14号機 51.7% | 21号機 44.4% | 27号機 14.8% |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
| 1 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
中嶋 健一郎 (A1/6.24) |
吉村 正明 (B2/4.76) |
||
| 436333524 |
113465 16 |
||
| 2 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
山崎 郡 (A1/7.26) |
松井 洪弥 (A2/6.51) |
||
512131![]() |
221411![]() |
||
| 3 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
下條 雄太郎 (A1/7.19) |
羽野 諒 (B1/4.97) |
三嶌 誠司 (A1/6.20) |
|
| 652163453 | 42524254 |
3333232 14 |
|
| 4 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
森野 正弘 (A1/6.37) |
川上 剛 (A2/6.16) |
||
| 455222513 |
311431 13 |
||
| 5 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
中村 泰平 (A1/7.42) |
永田 啓二 (A1/6.74) |
||
| 313666425 |
4221111![]() |
||
| 6 | 使用なし | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
萩原 秀人 (A1/7.08) |
鈴木 峻佑 (B1/4.23) |
||
| 3663313125 | 52533354 | ||
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 関野文![]() |
2 | 小池礼乃![]() |
3 | 大澤真菜![]() |
4 | 滝川真由子![]() |
5 | 大瀧明日香![]() |
6 | 柴田愛梨![]() |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】芦屋 | 【一般】三国 | 【一般】宮島 |
| 11/29~12/4 | 11/12~17 | 10/28~11/2 | |
26532431 11 |
11432344 24 |
44143212 26 |
|
| 2 | 【一般】芦屋 | 【一般】三国 | 【一般】宮島 |
| 11/29~12/4 | 11/12~17 | 10/28~11/2 | |
44355415 16 |
16125325 33 |
5561663325 | |
| 3 | 【一般】鳴門 | 【G3】宮島 | 【G3】住之江 |
| 11/24~28 | 11/5~10 | 10/16~21 | |
| 25663446 | 512566565 | 452513645 | |
| 4 | 【一般】丸亀 | 【G3】宮島 | 【一般】三国 |
| 11/25~12/1 | 11/5~10 | 10/17~22 | |
| 1544551223 | 415513463 |
1551234 66 |
|
| 5 | 【SG】福岡 | 【一般】若松 | 【G3】宮島 |
| 11/25~30 | 11/14~18 | 11/5~10 | |
| 4464322 | 12652626 |
15413321![]() |
|
| 6 | 【一般】蒲郡 | 【G3】桐生 | 【G3】児島 |
| 10/22~27 | 9/21~26 | 10/29~11/3 | |
| 656456564 | 366656565 | 354545妨欠 | |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 関野文![]() |
2 | 小池礼乃![]() |
3 | 大澤真菜![]() |
4 | 滝川真由子![]() |
5 | 大瀧明日香![]() |
6 | 柴田愛梨![]() |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【G2】 | 【一般】 | 【G3】 |
| 2025/5/13~18 | 2024/6/29~7/2 | 2024/4/7~12 | |
41413![]() |
21F433 |
31116322 51 |
|
| 2 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2022/9/12~17 | 2018/12/7~11 | 2017/6/1~6 | |
| 3631524423 | 335241514 |
5154512 55 |
|
| 3 | 【G3】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2024/4/7~12 | 2022/11/4~7 | 2020/10/24~29 | |
| 445255433 | 66欠 | 326455255 | |
| 4 | 【一般】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2024/8/18~21 | 2024/4/7~12 | 2022/6/11~14 | |
16325 41 |
3315242![]() |
3444132 | |
| 5 | 【一般】 | 【一般】 | 【G2】 |
| 2025/8/19~24 | 2025/7/6~11 | 2025/5/13~18 | |
432113132![]() |
241122163![]() |
534151464 | |
| 6 | 【一般】 | 【一般】 | 【G3】 |
| 2022/2/20~23 | 2021/9/7~12 | 2021/4/22~27 | |
| 656655 | 6664445364 | 666465転554 | |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。