名鉄杯争奪2025納涼お盆レース [最終日]
天候---------
波高-----
風-------
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | ||||||||
2連率 | ||||||||
1 | 谷本 幸司 3455/愛知/54/52kg | B1 | .18 | 5.17 | 4.35 | 4.32 | 9R | |
35.9 | 22.8 | 28.5 | ||||||
2 | 岩瀬 裕亮 4604/愛知/37/52kg | A1 | .14 | 7.31 | 7.33 | 7.82 | 10R | |
52.5 | 53.1 | 65.3 | ||||||
3 | 堀本 裕也 3895/愛知/49/50kg | B2 | .18 | 3.85 | 3.49 | 4.27 | 8R | |
18.7 | 17.5 | 19.7 | ||||||
4 | 神田 達也 4457/愛知/39/53kg | B1 | .17 | 4.50 | 4.24 | 4.68 | 9R | |
25.0 | 21.7 | 29.2 | ||||||
5 | 三浦 洋次朗 4706/愛知/36/50kg | A2 | .17 | 5.68 | 5.28 | 6.04 | 8R | |
34.8 | 29.8 | 42.4 | ||||||
6 | 中村 泰平 4910/愛知/29/52kg | A1 | .18 | 6.39 | 6.92 | 5.57 | 10R | |
43.8 | 53.8 | 33.9 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
---|---|
1 | 57.9 16.2 9.0 16.9 |
2 | 11.7 24.7 18.9 44.7 |
3 | 10.7 22.2 19.5 47.6 |
4 | 11.1 17.6 20.0 51.3 |
5 | 6.7 13.0 19.2 61.1 |
6 |   6.4 13.6 78.1 |
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
1 | 4,035 | - | - | - | 160 | 6 |
2 | - | 237 | 517 | - | 63 | 28 |
3 | - | 297 | 69 | 330 | 70 | 13 |
4 | - | 433 | 112 | 193 | 50 | 17 |
5 | - | 129 | 20 | 281 | 44 | 12 |
6 | - | 54 | 11 | 53 | 17 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2連率 | 2連率 | |||||||
1 | 谷本 幸司 3455/愛知/54/52kg | B1 | 38 | 5.12 | 34 | 4.83 | 9R | |
31.3 | 25.7 | |||||||
2 | 岩瀬 裕亮 4604/愛知/37/52kg | A1 | 28 | 5.05 | 53 | 4.88 | 10R | |
32.5 | 26.9 | |||||||
3 | 堀本 裕也 3895/愛知/49/50kg | B2 | 29 | 5.38 | 51 | 6.25 | 8R | |
37.2 | 45.0 | |||||||
4 | 神田 達也 4457/愛知/39/53kg | B1 | 25 | 5.26 | 64 | 4.72 | 9R | |
34.0 | 20.6 | |||||||
5 | 三浦 洋次朗 4706/愛知/36/50kg | A2 | 37 | 5.47 | 28 | 7.15 | 8R | |
38.5 | 61.5 | |||||||
6 | 中村 泰平 4910/愛知/29/52kg | A1 | 5 | 5.57 | 66 | 6.75 | 10R | |
36.6 | 50.0 |
※モーター使用開始:2024/11/19~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 谷本幸司 | 2 | 岩瀬裕亮 | 3 | 堀本裕也 | 4 | 神田達也 | 5 | 三浦洋次朗 | 6 | 中村泰平 |
枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R | 6 | 10 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 9R | |||||||
進 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
ST | .34 | .13 | .15 | .10 | .05 | .30 | .22 | |||||||||
着 | 4 | 5 | 3 | 6 | 転 | 6 | 5 | |||||||||
2 | R | 8 | 12 | 9 | 5 | 11 | 7 | 12 | 3 | 10 | 10R | |||||
進 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||
ST | .21 | .12 | .08 | .14 | .18 | .17 | .31 | .14 | .09 | |||||||
着 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
3 | R | 6 | 1 | 8 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8R | |||||||
進 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
ST | .28 | .30 | .26 | .15 | .38 | .18 | .23 | |||||||||
着 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
4 | R | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9R | |||||||
進 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
ST | .20 | .09 | .25 | .16 | .08 | .19 | .09 | |||||||||
着 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
5 | R | 6 | 11 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8R | ||||||
進 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
ST | .21 | .11 | .09 | .23 | .11 | .29 | .15 | .18 | ||||||||
着 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
6 | R | 5 | 9 | 10 | 4 | 12 | 6 | 10 | 2 | 11 | 10R | |||||
進 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
ST | .05 | .13 | .02 | .14 | .31 | .04 | .07 | .13 | .07 | |||||||
着 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 谷本幸司 | 2 | 岩瀬裕亮 | 3 | 堀本裕也 | 4 | 神田達也 | 5 | 三浦洋次朗 | 6 | 中村泰平 |
枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 全 国 |
32%
36%
7%
25%
|
.16 | 9R |
当 地 |
17%
67%
16%
|
.14 | ||
2 | 全 国 |
21%
46%
14%
19%
|
.15 | 10R |
当 地 |
40%
27%
13%
20%
|
.14 | ||
3 | 全 国 |
14%
24%
57%
|
.17 | 8R |
当 地 |
15%
20%
60%
|
.21 | ||
4 | 全 国 |
18%
74%
|
.16 | 9R |
当 地 |
50%
13%
37%
|
.19 | ||
5 | 全 国 |
8%
8%
26%
58%
|
.17 | 8R |
当 地 |
8%
17%
17%
58%
|
.20 | ||
6 | 全 国 |
26%
31%
40%
|
.21 | 10R |
当 地 |
36%
18%
46%
|
.21 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 谷本幸司 | 2 | 岩瀬裕亮 | 3 | 堀本裕也 | 4 | 神田達也 | 5 | 三浦洋次朗 | 6 | 中村泰平 |
38号機 31.3% | 28号機 32.5% | 29号機 37.2% | 25号機 34.0% | 37号機 38.5% | 5号機 36.6% |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
1 | 【一般】7/28~8/2 | 【G3】7/15~20 | 使用なし |
井上 慧人 (B1/3.23) |
堀越 雄貴 (B1/5.10) |
||
6555644456 | 5454621636 | ||
2 | 【一般】7/28~8/2 | 使用なし | 【一般】7/6~11 |
常住 蓮 (A1/7.10) |
山口 修路 (B1/4.58) |
||
421133213![]() ![]() |
522435416 | ||
3 | 使用なし | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 |
佐藤 大佑 (A2/5.65) |
竹之内 極 (B1/5.09) |
||
4233216![]() |
4554652転 | ||
4 | 【一般】7/28~8/2 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 |
中村 日向 (A1/7.53) |
大島 隆乃介 (B1/5.94) |
木場 雄二郎 (B1/4.37) |
|
132311311![]() ![]() |
435633545 | 566214654 | |
5 | 使用なし | 【G3】7/15~20 | 使用なし |
横川 聖志 (B1/5.01) |
|||
5532141![]() |
|||
6 | 使用なし | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 |
乙藤 智史 (A2/5.65) |
青木 玄太 (A1/6.14) |
||
23122666![]() |
222321213![]() ![]() |
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 谷本幸司 | 2 | 岩瀬裕亮 | 3 | 堀本裕也 | 4 | 神田達也 | 5 | 三浦洋次朗 | 6 | 中村泰平 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
1 | 【G3】唐津 | 【一般】三国 | 【一般】津 |
7/25~30 | 7/13~18 | 7/3~7 | |
4655564642 | 6223543321 | 33欠 | |
2 | 【一般】下関 | 【一般】唐津 | 【一般】江戸川 |
7/27~31 | 7/16~20 | 7/5~10 | |
4221313![]() ![]() |
1251212![]() ![]() |
3433113![]() |
|
3 | 【一般】鳴門 | 【一般】びわこ | 【一般】大村 |
6/26~29 | 6/11~16 | 6/2~5 | |
531664 | 546526636 | 666621 | |
4 | 【一般】平和島 | 【一般】児島 | 【一般】桐生 |
7/29~8/3 | 7/18~22 | 7/4~9 | |
56241564 | 53154432 | 624462512 | |
5 | 【一般】芦屋 | 【一般】津 | 【一般】蒲郡 |
7/29~8/3 | 7/18~21 | 7/9~14 | |
41615413![]() |
4515611 | 1545545245 | |
6 | 【一般】芦屋 | 【一般】蒲郡 | 【一般】津 |
7/29~8/3 | 7/19~24 | 6/25~30 | |
22216121![]() ![]() |
213221211![]() ![]() |
2415311![]() |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 谷本幸司 | 2 | 岩瀬裕亮 | 3 | 堀本裕也 | 4 | 神田達也 | 5 | 三浦洋次朗 | 6 | 中村泰平 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2025/5/3~8 | 2025/2/22~25 | 2024/10/20~23 | |
23656沈566 | 6123325 |
3162![]() |
|
2 | 【G1】 | 【一般】 | 【一般】 |
2025/3/9~14 | 2024/12/30~2025/1/4 | 2024/8/10~15 | |
234223322 |
133221321![]() ![]() |
351421212![]() |
|
3 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2025/5/22~26 | 2025/1/31~2/3 | 2024/12/30~2025/1/4 | |
25465623 | 64656欠 | 3363162532 | |
4 | 【一般】 | 【一般】 | 【G3】 |
2025/5/3~8 | 2024/7/27~30 | 2024/3/16~22 | |
3451262544 | 325666 | 5246331364 | |
5 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2025/2/8~11 | 2024/12/12~15 | 2024/10/20~23 | |
213233![]() |
16142![]() |
3516421 | |
6 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2024/6/8~11 | 2023/12/13~18 | 2023/11/21~24 | |
24133![]() |
52164323![]() ![]() |
642433 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。