3999
大瀧 明日香
| 11/25~30 | SG | 福岡 | SG第28回チャレンジカップ/G2レディースCC |
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 | 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 |
| 1/10~15 | 一般 | 多摩川 | ヴィーナスシリーズ第19戦是政プリンセスカップ |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4123
細川 裕子
| 11/25~30 | SG | 福岡 | SG第28回チャレンジカップ/G2レディースCC |
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 | 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 |
| 1/4~9 | G3 | 唐津 | オールレディースNewYearCup |
4276
鈴木 勝博
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 | BOATBoyカップ |
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 | 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 |
| 12/22~25 | 一般 | 児島 | 備南ボートレース事業組合50周年記念競走 |
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/10~13 | 一般 | 徳山 | 楽天銀行賞 |
4681
太田 潮
| 11/24~28 | 一般 | 鳴門 | アペックス杯競走 |
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 | 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 |
| 12/26~31 | 一般 | 平和島 | BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯 |
| 1/7~10 | 一般 | 三国 | カニ坊チャンネル杯 |
5125
フレッシュルーキー
高井 雄基
| 12/3~6 | 一般 | 大村 | MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 |
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 | 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 |
| 12/22~25 | 一般 | 児島 | 備南ボートレース事業組合50周年記念競走 |
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/7~10 | 一般 | 三国 | カニ坊チャンネル杯 |
5346
中村 紋夕梨
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 | 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 |
| 1/4~9 | G3 | 唐津 | オールレディースNewYearCup |
