レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
創刊70周年記念中日スポーツ金杯争奪2025新春特別競走
12/30(月)~1/4()
第32回4Kソリューションカップ
1/8(水)~11()
中部発刊45周年記念スポーツ報知杯争奪第15回ビクトリーカップ
1/16(木)~19()
PG1第6回BBCトーナメント
1/23(木)~26()
とこなめYouTubeLiveにゃんこの目記念競走
1/31(金)~2/3(月)
レース展望
にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
2/8()~11()
レース展望
スポーツニッポン杯争奪第41回英傑戦
2/15()~18(火)
レース展望
開設71周年記念競走G1トコタンキング決定戦
3/9()~14(金)
レース展望
出場予定選手
一般
創刊70周年記念中日スポーツ金杯争奪2025新春特別競走
12/30 31 1/1 2 3 4
9:55
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2024/5/1~2024/10/31][とこなめ成績:2022/12/1~2024/12/24 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3941 池田 浩二 46 愛知 A1 8.10 58.8% 0.11 141 24.5 ippan 113221212②➌ 3 2
4074 柳沢 一 43 愛知 A1 6.65 48.2% 0.12 168 24.10 ippan 31233②➋ 6 2
4586 磯部 誠 34 愛知 A1 6.92 40.5% 0.12 121 24.5 ippan 21223②➍ 2 1
4467 渡邉 俊介 38 愛知 B1 5.11 36.0% 0.13 97 24.10 ippan 1555⑥54 2 0
4570 前田 聖文 36 愛知 A1 6.84 54.8% 0.13 144 24.10 ippan 13112①➊ 4 1
5196 鰐部 太空海 23 愛知 A2 5.71 42.7% 0.13 103 24.8 ippan 655152255 1 0
5197 中野 仁照 23 愛知 A1 6.78 50.4% 0.13 117 24.8 ippan 2114321④14 0 0
3713 伊藤 誠二 50 愛知 A2 5.95 40.9% 0.14 122 24.11 g3 42142363④46 0 0
4604 岩瀬 裕亮 36 愛知 A1 7.25 57.8% 0.14 152 24.8 ippan 351421212③12 6 3
4650 中山 雄太 40 愛知 A1 6.54 48.5% 0.14 134 24.8 ippan 13132125①➋ 4 1
5252 荒木 颯斗 22 愛知 B1 4.41 22.4% 0.14 129 24.11 ippan 466655 0 0
3848 川上 聡介 47 愛知 A2 5.61 36.1% 0.15 130 24.9 ippan 1334③44 0 0
4016 西川 新太郎 45 愛知 B1 5.13 34.9% 0.15 103 24.8 ippan 2253324 0 0
4518 大須賀 友 37 愛知 A1 6.23 47.6% 0.15 107 23.4 ippan 1311311①➋ 2 0
4681 太田 潮 34 愛知 B1 4.85 27.3% 0.15 95 24.8 ippan 152146443 0 0
5068 前田 滉 24 愛知 A1 6.61 52.5% 0.15 118 24.11 g3 251331123①➍ 7 2
5098 大江 純 29 愛知 B1 4.43 26.0% 0.15 92 24.11 ippan 46 1 0
3895 堀本 裕也 48 愛知 B1 3.57 14.8% 0.16 81 24.6 ippan 4432563 0 0
4630 岩永 雅人 37 愛知 A2 5.70 35.9% 0.16 117 24.9 ippan 2454314 1 0
4903 吉田 凌太朗 31 愛知 A1 6.66 51.4% 0.16 134 24.5 ippan 5111F322 0 0
4960 黒野 元基 28 愛知 A1 6.88 52.2% 0.16 157 24.11 ippan 31241②➎ 5 0
5002 上田 健太 28 愛知 A2 5.74 38.3% 0.16 141 24.7 ippan 16143⑤36 0 0
5125 高井 雄基 28 愛知 B1 5.38 31.5% 0.16 146 24.9 ippan 31443③23 0 0
5230 石原 凪紗 21 愛知 B1 3.02 12.0% 0.16 83 24.6 ippan 665665 0 0
4509 平見 真彦 36 愛知 A2 5.89 36.3% 0.17 143 24.11 ippan 51145④12 0 0
5074 大澤 誠也 29 愛知 B1 4.22 17.5% 0.17 97 24.12 ippan 544445 0 0
5254 羽田 妃希 21 愛知 B1 3.41 11.7% 0.17 85 24.8 ippan 625646356 0 0
3536 一色 雅昭 58 愛知 B1 3.76 15.0% 0.18 80 24.8 ippan 6522444 0 0
3554 仲口 博崇 52 愛知 A1 6.50 48.0% 0.18 156 24.10 ippan 22316②2 3 1
3637 齋藤 和政 54 愛知 B1 4.18 20.5% 0.18 107 24.10 ippan 656612 0 0
3687 花田 和明 55 愛知 B1 4.13 20.6% 0.18 63 24.8 ippan 453453 0 0
3945 橋口 真樹 49 愛知 B1 4.75 28.5% 0.18 105 24.10 ippan 6221③41 1 0
5305 伊藤 栞 21 愛知 B2 1.45 -- 0.18 86 24.11 ippan 656666 0 0
5127 沼田 大都 28 愛知 B1 4.87 27.4% 0.19 113 24.11 ippan 54 0 0
5272 松田 真実 23 愛知 B2 1.94 5.9% 0.19 67 24.8 ippan 661562662 0 0
5318 河内 一馬 23 愛知 B2 1.49 1.4% 0.19 71 24.11 ippan 66 0 0
3967 鈴木 茂高 45 愛知 B1 4.89 27.6% 0.20 105 24.9 ippan 566123 0 0
4785 木幡 純也 37 愛知 B1 4.22 15.7% 0.20 89 24.9 ippan 445625 0 0
5296 永田 楽 22 愛知 B1 2.69 8.8% 0.20 113 24.8 ippan 466646 0 0
5340 樋江井 舞 23 愛知 B2 1.80 1.2% 0.21 83 24.8 ippan 666665656 0 0
3542 清水 紀克 56 愛知 B2 3.11 15.5% 0.22 45 24.5 ippan 5233666F4 0 0
5346 中村 紋夕梨 21 愛知 B2 1.07 -- 0.22 68 24.8 ippan 666666F6 0 0
5245 倉富 大誠 23 愛知 B2 1.16 -- 0.26 49 23.12 ippan 6664555F6 0 0
5347 井澤 聖奈 21 愛知 B2 1.19 -- 0.26 75 24.6 ippan 666666 0 0

※選手の年齢は1/3のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP