レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
市制70周年特別記念事業第四回とこなめ山車まつりカップ
10/12()~15(火)
デイリースポーツ杯
10/20()~23(水)
日本空調システム杯
10/26()~29(火)
創刊70周年記念第35回中日スポーツ銀杯争奪戦
11/6(水)~9()
レース展望
出場予定選手
一般
創刊70周年記念第35回中日スポーツ銀杯争奪戦
11/6 7 8 9
9:55
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2023/11/1~2024/4/30][とこなめ成績:2022/11/1~2024/9/30 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
4926 吉川 貴仁 31 三重 A1 7.49 63.0% 0.14 92 23.5 ippan 22233③61 0 0
4601 森野 正弘 39 山口 A1 6.90 52.1% 0.15 140 --
3541 三嶌 誠司 56 香川 A1 6.76 50.0% 0.16 130 24.9 ippan 25414③13 1 0
4677 片橋 幸貴 36 滋賀 A1 6.76 54.0% 0.15 100 23.3 ippan 1433①➌ 1 0
4089 妹尾 忠幸 44 岡山 A1 6.58 45.3% 0.15 150 23.1 ippan 14441③21 0 0
4960 黒野 元基 28 愛知 A1 6.52 47.3% 0.15 131 24.8 ippan 62351213②➌ 4 0
3659 藤生 雄人 50 群馬 A1 6.50 51.3% 0.16 115 24.2 ippan 32312⑤14 0 0
4852 川原 祐明 29 香川 A2 6.16 41.6% 0.16 137 23.12 ippan 145532316①➌ 1 0
4809 外崎 悟 35 埼玉 A2 6.13 41.0% 0.15 134 24.2 ippan 32432④12 1 0
4654 篠田 優也 38 兵庫 A2 6.11 44.4% 0.16 99 24.7 ippan 13225②➎ 1 0
4376 藤田 靖弘 40 静岡 A2 6.04 45.2% 0.15 148 24.6 ippan 4234625 0 0
4159 向後 龍一 43 埼玉 A2 6.02 46.7% 0.18 122 24.6 ippan 12226①➋ 1 0
4199 北川 潤二 42 愛知 A2 6.00 40.7% 0.14 113 24.8 ippan 3223442②➊ 5 3
3842 星野 太郎 48 三重 A2 5.95 40.5% 0.18 148 24.4 ippan 53212④16 0 0
4515 藤田 浩人 38 佐賀 A2 5.95 41.3% 0.16 150 24.6 ippan 4533532 0 0
3635 石田 政吾 53 福井 A2 5.84 37.3% 0.17 115 24.5 ippan 31436⑥1 2 1
5088 高憧 四季 24 大阪 A2 5.67 40.0% 0.16 95 --
4466 南 佑典 38 三重 A2 5.60 39.1% 0.18 120 24.6 ippan 1333④24 0 0
4684 楠原 翔太 33 福岡 A2 5.57 39.2% 0.14 125 24.7 ippan 14135⑥転6 0 0
3442 宮武 英司 55 香川 A2 5.46 35.7% 0.16 123 24.7 ippan 552534 0 0
4941 孫崎 百世 35 滋賀 A2 5.43 36.8% 0.19 76 24.8 ippan 31514631④26 0 0
4861 田中 宏樹 36 福岡 B1 5.33 30.4% 0.19 105 24.5 ippan 1353⑤56 0 0
4489 岩川 仁士 38 大阪 B1 5.21 35.5% 0.16 107 23.5 ippan 142354③61 0 0
5057 上田 紗奈 28 大阪 B1 5.20 34.0% 0.17 91 24.6 ippan 6156311 0 0
3784 中島 友和 48 佐賀 B1 5.00 30.3% 0.16 89 --
4177 萬 正嗣 41 群馬 B1 4.99 32.6% 0.16 98 24.6 ippan 2331②➋ 1 0
4464 山下 友貴 38 静岡 B1 4.98 31.1% 0.19 109 23.11 g3 2221F5443 1 0
4678 水野 望美 35 愛知 B1 4.88 27.7% 0.16 101 24.8 ippan 25413243⑤15 0 0
4182 吉田 和仁 41 滋賀 B1 4.82 30.2% 0.15 119 24.6 ippan 635333 0 0
4365 盛本 真輔 39 兵庫 B1 4.82 26.7% 0.20 112 24.8 ippan 3434544 0 0
4340 土性 雅也 40 三重 B1 4.70 20.2% 0.20 84 24.5 ippan 5522455555 0 0
4158 木場 雄二郎 43 山口 B1 4.67 28.8% 0.16 111 23.4 ippan 46423 0 0
4666 日笠 勝弘 40 大阪 B1 4.64 28.2% 0.15 124 24.7 ippan 166616 0 0
5074 大澤 誠也 28 愛知 B1 4.19 23.6% 0.19 89 24.8 ippan 4166565 0 0
4056 小西 英輝 46 福井 B1 4.08 19.7% 0.16 76 24.7 ippan 434336 0 0
4552 杉山 勝匡 35 佐賀 B1 4.07 24.0% 0.16 104 24.6 ippan 4311④52 0 0
3630 黒田 誠司 54 静岡 B1 4.03 14.2% 0.16 70 24.6 ippan 3521146 0 0
5130 上野 拓馬 26 三重 B1 3.97 19.3% 0.19 98 24.6 ippan 4352235 0 0
4984 森下 愛梨 27 静岡 B1 3.90 11.7% 0.23 51 23.6 g3 4転5 0 0
3787 天野 誠 53 岡山 B1 3.82 16.6% 0.20 78 23.3 ippan 535545 0 0
3652 森下 勇 51 群馬 B1 3.75 19.7% 0.18 96 24.7 ippan 465134 0 0
5184 飯塚 響 25 群馬 B1 3.43 18.0% 0.20 72 24.4 g3 656666644 0 0
5305 伊藤 栞 21 愛知 B2 1.20 -- 0.21 85 24.8 ippan 664664636 0 0

※選手の年齢は10/4のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP