男女W優勝シリーズ中日ドラゴンズ杯 [4日目]
天候---------
波高-----
風-------
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | ||||||||
| 2連率 | ||||||||
| 1 | 向井田 真紀![]() 4784/広島/38/50kg | B1 | .19 | 4.53 | 4.76 | 5.10 |   | |
| 31.0 | 27.4 | 40.0 | ||||||
| 2 | 大澤 真菜![]() 4414/東京/39/46kg | B1 | .17 | 3.40 | 4.17 | 4.22 | 10R | |
| 14.7 | 22.5 | 11.1 | ||||||
| 3 | 鈴木 成美![]() 4244/静岡/39/45kg | B1 | .14 | 4.82 | 3.86 | 4.35 | 1R | |
| 28.8 | 16.8 | 25.0 | ||||||
| 4 | 山田 理央![]() 5218/香川/25/47kg | A2 | .15 | 5.77 | 6.32 | 6.03 | 12R | |
| 35.1 | 47.3 | 28.5 | ||||||
| 5 | 淺田 千亜希![]() 3645/徳島/53/47kg | B1 | .13 | 6.23 | 5.24 | 5.29 |   | |
| 48.3 | 33.3 | 42.8 | ||||||
| 6 | 大瀧 明日香![]() 3999/愛知/46/46kg | A1 | .17 | 6.34 | 6.27 | 6.21 | 10R | |
| 43.2 | 46.9 | 45.3 | ||||||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日

|
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
|---|---|
| 1 | 57.8 16.2 8.8 17.2 |
| 2 | 11.9 24.6 19.2 44.3 |
| 3 | 10.7 21.8 19.6 47.9 |
| 4 | 11.2 17.8 20.0 51.0 |
| 5 | 6.6 13.1 19.1 61.2 |
| 6 |   6.5 13.5 78.1 |
|
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
| 1 | 4,051 | - | - | - | 174 | 6 |
| 2 | - | 245 | 530 | - | 65 | 28 |
| 3 | - | 286 | 76 | 341 | 71 | 13 |
| 4 | - | 438 | 108 | 198 | 56 | 18 |
| 5 | - | 129 | 18 | 283 | 42 | 12 |
| 6 | - | 50 | 12 | 57 | 16 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | |||||||
| 1 | 向井田 真紀![]() 4784/広島/38/50kg | B1 | 7 | 4.88 | 23 | 5.17 |   | |
| 34.6 | 29.9 | |||||||
| 2 | 大澤 真菜![]() 4414/東京/39/46kg | B1 | 38 | 5.41 | 27 | 5.77 | 10R | |
| 29.6 | 41.5 | |||||||
| 3 | 鈴木 成美![]() 4244/静岡/39/45kg | B1 | 41 | 6.11 | 63 | 5.27 | 1R | |
| 46.4 | 32.2 | |||||||
| 4 | 山田 理央![]() 5218/香川/25/47kg | A2 | 22 | 5.55 | 74 | 5.36 | 12R | |
| 37.9 | 34.4 | |||||||
| 5 | 淺田 千亜希![]() 3645/徳島/53/47kg | B1 | 19 | 6.33 | 33 | 4.87 |   | |
| 38.8 | 32.1 | |||||||
| 6 | 大瀧 明日香![]() 3999/愛知/46/46kg | A1 | 21 | 5.56 | 66 | 5.30 | 10R | |
| 44.4 | 34.6 |
※モーター使用開始:2025/11/11~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 向井田真紀![]() |
2 | 大澤真菜![]() |
3 | 鈴木成美![]() |
4 | 山田理央![]() |
5 | 淺田千亜希![]() |
6 | 大瀧明日香![]() |
| 枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 |   | |||||||||
| 進 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| ST | .24 | .25 | .27 | .28 | .09 | |||||||||||
| 着 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
| 2 | R | 8 | 2 | 6 | 4 | 10R | ||||||||||
| 進 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||
| ST | .01 | .22 | .26 | .22 | ||||||||||||
| 着 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 3 | R | 8 | 2 | 7 | 4 | 1R | ||||||||||
| 進 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| ST | .07 | .15 | .24 | .16 | ||||||||||||
| 着 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 4 | R | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12R | |||||||||
| 進 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
| ST | .23 | .29 | .32 | .08 | .10 | |||||||||||
| 着 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 5 | R | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 |   | |||||||||
| 進 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| ST | .11 | .15 | .15 | .28 | .26 | |||||||||||
| 着 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 6 | R | 12 | 4 | 10 | 6 | 11 | 10R | |||||||||
| 進 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| ST | .20 | .25 | .21 | .08 | .07 | |||||||||||
| 着 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 向井田真紀![]() |
2 | 大澤真菜![]() |
3 | 鈴木成美![]() |
4 | 山田理央![]() |
5 | 淺田千亜希![]() |
6 | 大瀧明日香![]() |
| 枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 国 |
42%
17%
13%
28%
|
.14 |   |
| 当 地 |
100%
|
.14 | ||
| 2 | 全 国 |
11%
11%
22%
56%
|
.17 | 10R |
| 当 地 |
100%
|
.13 | ||
| 3 | 全 国 |
7%
19%
23%
51%
|
.14 | 1R |
| 当 地 |
33%
67%
|
.15 | ||
| 4 | 全 国 |
8%
13%
40%
39%
|
.16 | 12R |
| 当 地 |
75%
25%
|
.16 | ||
| 5 | 全 国 |
7%
20%
7%
66%
|
.15 |   |
| 当 地 |
100%
|
.05 | ||
| 6 | 全 国 |
11%
19%
70%
|
.18 | 10R |
| 当 地 |
14%
14%
72%
|
.20 | ||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 向井田真紀![]() |
2 | 大澤真菜![]() |
3 | 鈴木成美![]() |
4 | 山田理央![]() |
5 | 淺田千亜希![]() |
6 | 大瀧明日香![]() |
| 7号機 34.6% | 38号機 29.6% | 41号機 46.4% | 22号機 37.9% | 19号機 38.8% | 21号機 44.4% |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
| 1 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
黒井 達矢 (A1/7.00) |
高橋 龍治 (B1/3.86) |
||
| 623522356 | 4655565 | ||
| 2 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
下條 雄太郎 (A1/7.19) |
羽野 諒 (B1/4.97) |
三嶌 誠司 (A1/6.20) |
|
| 652163453 | 42524254 |
3333232 14 |
|
| 3 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
塩田 北斗 (A1/6.65) |
前田 篤哉 (A1/6.76) |
||
| 116524516 |
141331 12 |
||
| 4 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
山田 康二 (A1/7.57) |
赤井 睦 (B1/5.04) |
||
| 3313631245 | 215655144 | ||
| 5 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
辻 栄蔵 (A1/7.15) |
木村 仁紀 (A1/6.72) |
||
134145 32 |
413421 23 |
||
| 6 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
中村 泰平 (A1/7.42) |
永田 啓二 (A1/6.74) |
||
| 313666425 |
4221111![]() |
||
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 向井田真紀![]() |
2 | 大澤真菜![]() |
3 | 鈴木成美![]() |
4 | 山田理央![]() |
5 | 淺田千亜希![]() |
6 | 大瀧明日香![]() |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】津 | 【G3】宮島 | 【一般】蒲郡 |
| 11/27~12/2 | 11/5~10 | 10/22~27 | |
| 4646欠 | 164414215 | 663316421 | |
| 2 | 【一般】鳴門 | 【G3】宮島 | 【G3】住之江 |
| 11/24~28 | 11/5~10 | 10/16~21 | |
| 25663446 | 512566565 | 452513645 | |
| 3 | 【一般】戸田 | 【一般】三国 | 【一般】蒲郡 |
| 12/2~7 | 11/12~17 | 10/14~19 | |
| 415566253 | 545366445 | 166633454 | |
| 4 | 【G3】蒲郡 | 【一般】丸亀 | 【一般】徳山 |
| 12/1~6 | 11/16~20 | 11/4~9 | |
6111351 14 |
62444転16 | 3535331222 | |
| 5 | 【一般】尼崎 | 【一般】鳴門 | 【一般】徳山 |
| 12/2~5 | 10/26~31 | 10/4~9 | |
| 4215315 | 624622322F | 5424332243 | |
| 6 | 【SG】福岡 | 【一般】若松 | 【G3】宮島 |
| 11/25~30 | 11/14~18 | 11/5~10 | |
| 4464322 | 12652626 |
15413321![]() |
|
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 向井田真紀![]() |
2 | 大澤真菜![]() |
3 | 鈴木成美![]() |
4 | 山田理央![]() |
5 | 淺田千亜希![]() |
6 | 大瀧明日香![]() |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2024/8/31~9/5 | 2017/10/18~24 | 2017/2/4~7 | |
| 3552521165 | 652336652 | 66625 | |
| 2 | 【G3】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2024/4/7~12 | 2022/11/4~7 | 2020/10/24~29 | |
| 445255433 | 66欠 | 326455255 | |
| 3 | 【G3】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2024/4/7~12 | 2023/11/30~12/5 | 2021/9/23~26 | |
1525132 35 |
1555456635 | 543545 | |
| 4 | 【一般】 | 【G2】 | 【G3】 |
| 2025/7/6~11 | 2025/5/13~18 | 2025/4/7~12 | |
31335331 25 |
35461落44 |
3433211 22 |
|
| 5 | 【一般】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2025/1/16~19 | 2023/11/30~12/5 | 2021/11/6~10 | |
4215![]() |
転 | 46142353 | |
| 6 | 【一般】 | 【一般】 | 【G2】 |
| 2025/8/19~24 | 2025/7/6~11 | 2025/5/13~18 | |
432113132![]() |
241122163![]() |
534151464 | |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。