男女W優勝シリーズ中日ドラゴンズ杯 [4日目]
天候---------
波高-----
風-------
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | ||||||||
| 2連率 | ||||||||
| 1 | 篠木 亜衣花![]() 4548/三重/37/49kg | B2 | .25 | 3.67 | 3.02 | 0.00 | 12R | |
| 11.1 | 11.3 | 0.0 | ||||||
| 2 | 関野 文![]() 4927/大阪/32/45kg | A2 | .16 | 5.75 | 5.78 | 6.67 | 10R | |
| 39.8 | 38.8 | 42.8 | ||||||
| 3 | 前田 紗希![]() 4845/埼玉/32/47kg | A2 | .15 | 5.71 | 6.75 | 6.71 | 12R | |
| 39.6 | 52.6 | 38.7 | ||||||
| 4 | 新田 芳美![]() 3470/徳島/56/47kg | B1 | .17 | 4.49 | 5.63 | 4.80 |   | |
| 19.6 | 32.8 | 25.0 | ||||||
| 5 | 小池 礼乃![]() 4764/福岡/35/47kg | A2 | .17 | 5.66 | 5.12 | 0.00 | 10R | |
| 39.7 | 31.3 | 0.0 | ||||||
| 6 | 渡辺 千草![]() 3175/東京/61/49kg | B1 | .17 | 5.06 | 4.57 | 0.00 |   | |
| 29.5 | 22.3 | 0.0 | ||||||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日

|
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
|---|---|
| 1 | 57.8 16.2 8.8 17.2 |
| 2 | 11.9 24.6 19.2 44.3 |
| 3 | 10.7 21.8 19.6 47.9 |
| 4 | 11.2 17.8 20.0 51.0 |
| 5 | 6.6 13.1 19.1 61.2 |
| 6 |   6.5 13.5 78.1 |
|
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
| 1 | 4,051 | - | - | - | 174 | 6 |
| 2 | - | 245 | 530 | - | 65 | 28 |
| 3 | - | 286 | 76 | 341 | 71 | 13 |
| 4 | - | 438 | 108 | 198 | 56 | 18 |
| 5 | - | 129 | 18 | 283 | 42 | 12 |
| 6 | - | 50 | 12 | 57 | 16 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | |||||||
| 1 | 篠木 亜衣花![]() 4548/三重/37/49kg | B2 | 31 | 7.00 | 50 | 4.92 | 12R | |
| 58.6 | 26.8 | |||||||
| 2 | 関野 文![]() 4927/大阪/32/45kg | A2 | 44 | 5.54 | 69 | 5.21 | 10R | |
| 32.1 | 30.5 | |||||||
| 3 | 前田 紗希![]() 4845/埼玉/32/47kg | A2 | 53 | 5.44 | 29 | 4.79 | 12R | |
| 44.0 | 24.4 | |||||||
| 4 | 新田 芳美![]() 3470/徳島/56/47kg | B1 | 57 | 1.80 | 43 | 5.63 |   | |
| 0.0 | 33.9 | |||||||
| 5 | 小池 礼乃![]() 4764/福岡/35/47kg | A2 | 3 | 7.31 | 60 | 5.58 | 10R | |
| 61.5 | 38.9 | |||||||
| 6 | 渡辺 千草![]() 3175/東京/61/49kg | B1 | 16 | 4.17 | 16 | 4.96 |   | |
| 20.8 | 31.5 |
※モーター使用開始:2025/11/11~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 篠木亜衣花![]() |
2 | 関野文![]() |
3 | 前田紗希![]() |
4 | 新田芳美![]() |
5 | 小池礼乃![]() |
6 | 渡辺千草![]() |
| 枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 4 | 2 | 10 | 2 | 12R | ||||||||||
| 進 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
| ST | .24 | .29 | .26 | .19 | ||||||||||||
| 着 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2 | R | 1 | 8 | 10 | 7 | 11 | 10R | |||||||||
| 進 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||
| ST | .09 | .15 | .28 | .17 | .21 | |||||||||||
| 着 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
| 3 | R | 4 | 10 | 6 | 4 | 11 | 12R | |||||||||
| 進 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
| ST | .22 | .19 | .22 | .20 | .08 | |||||||||||
| 着 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 4 | R | 8 | 4 | 10 | 2 | 7 |   | |||||||||
| 進 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||
| ST | .09 | .26 | .27 | .14 | .18 | |||||||||||
| 着 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 5 | R | 10 | 4 | 11 | 2 | 10R | ||||||||||
| 進 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
| ST | .07 | .33 | .33 | .22 | ||||||||||||
| 着 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 6 | R | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 |   | |||||||||
| 進 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
| ST | .21 | .26 | .27 | .10 | .10 | |||||||||||
| 着 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 篠木亜衣花![]() |
2 | 関野文![]() |
3 | 前田紗希![]() |
4 | 新田芳美![]() |
5 | 小池礼乃![]() |
6 | 渡辺千草![]() |
| 枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 国 |
22%
11%
67%
|
.24 | 12R |
| 当 地 |
出走なし | -- | ||
| 2 | 全 国 |
25%
15%
18%
42%
|
.16 | 10R |
| 当 地 |
25%
13%
62%
|
.15 | ||
| 3 | 全 国 |
10%
40%
20%
30%
|
.13 | 12R |
| 当 地 |
60%
40%
|
.16 | ||
| 4 | 全 国 |
7%
22%
67%
|
.18 |   |
| 当 地 |
100%
|
.24 | ||
| 5 | 全 国 |
13%
9%
75%
|
.18 | 10R |
| 当 地 |
出走なし | -- | ||
| 6 | 全 国 |
15%
81%
|
.16 |   |
| 当 地 |
100%
|
.27 | ||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 篠木亜衣花![]() |
2 | 関野文![]() |
3 | 前田紗希![]() |
4 | 新田芳美![]() |
5 | 小池礼乃![]() |
6 | 渡辺千草![]() |
| 31号機 58.6% | 44号機 32.1% | 53号機 44.0% | 57号機 0.0% | 3号機 61.5% | 16号機 20.8% |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
| 1 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
深谷 知博 (A1/7.31) |
本多 宏和 (B1/6.19) |
||
142114 41 |
222535 14 |
||
| 2 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
中嶋 健一郎 (A1/6.24) |
吉村 正明 (B2/4.76) |
||
| 436333524 |
113465 16 |
||
| 3 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
椎名 豊 (A1/7.05) |
今井 美亜 (A2/6.07) |
||
11242 6 |
222514 5 |
||
| 4 | 使用なし | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
西田 靖 (B1/4.30) |
堀内 亜海 (B2/1.14) |
||
| 45565366 | 6666665 | ||
| 5 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
山崎 郡 (A1/7.26) |
松井 洪弥 (A2/6.51) |
||
512131![]() |
221411![]() |
||
| 6 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
桑原 悠 (A1/6.18) |
富山 弘幸 (B1/5.47) |
清水 攻二 (A2/5.84) |
|
| 456536265 | 26255353 | 5244233 | |
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 篠木亜衣花![]() |
2 | 関野文![]() |
3 | 前田紗希![]() |
4 | 新田芳美![]() |
5 | 小池礼乃![]() |
6 | 渡辺千草![]() |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】住之江 | 【G3】宮島 | 【一般】芦屋 |
| 11/21~24 | 11/5~10 | 10/10~15 | |
| 665664 | 51463656 | 44526634 | |
| 2 | 【一般】芦屋 | 【一般】三国 | 【一般】宮島 |
| 11/29~12/4 | 11/12~17 | 10/28~11/2 | |
26532431 11 |
11432344 24 |
44143212 26 |
|
| 3 | 【一般】芦屋 | 【一般】住之江 | 【G3】戸田 |
| 11/29~12/4 | 11/13~18 | 10/4~9 | |
12241341![]() |
4232151![]() |
42314234 21 |
|
| 4 | 【G3】蒲郡 | 【G3】下関 | 【一般】浜名湖 |
| 12/1~6 | 11/19~24 | 10/17~21 | |
| 312523443 | 534326531 | 1165551 | |
| 5 | 【一般】芦屋 | 【一般】三国 | 【一般】宮島 |
| 11/29~12/4 | 11/12~17 | 10/28~11/2 | |
44355415 16 |
16125325 33 |
5561663325 | |
| 6 | 【一般】津 | 【G3】宮島 | 【一般】浜名湖 |
| 11/27~12/2 | 11/5~10 | 10/17~21 | |
| 525244363 | 565521253 | 5664535 | |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 篠木亜衣花![]() |
2 | 関野文![]() |
3 | 前田紗希![]() |
4 | 新田芳美![]() |
5 | 小池礼乃![]() |
6 | 渡辺千草![]() |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2022/9/12~17 | 2019/4/25~29 | 2016/12/15~19 | |
| 4664443345 | 43434F4 | 35466555 | |
| 2 | 【G2】 | 【一般】 | 【G3】 |
| 2025/5/13~18 | 2024/6/29~7/2 | 2024/4/7~12 | |
41413![]() |
21F433 |
31116322 51 |
|
| 3 | 【G2】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2025/5/13~18 | 2023/11/30~12/5 | 2023/4/12~15 | |
114422 33 |
11412231![]() |
235335 | |
| 4 | 【G3】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2025/4/7~12 | 2023/11/30~12/5 | 2019/4/25~29 | |
| 664264144 |
35523223 33 |
545541 | |
| 5 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2022/9/12~17 | 2018/12/7~11 | 2017/6/1~6 | |
| 3631524423 | 335241514 |
5154512 55 |
|
| 6 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2022/9/12~17 | 2021/2/20~23 | 2020/3/14~17 | |
| 14F3143 | 554226 |
24431 31 |
|
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。