3621
			
			天野 晶夫	
	| 11/9~14 | 一般 | 多摩川 | 
| 第9回住信SBIネット銀行賞 | ||
| 11/21~24 | 一般 | 住之江 | 
| 2025マクールカップ | ||
| 12/6~11 | 一般 | 津 | 
| 津PR第3戦津王者決定戦 | ||
	
	3885
			
			久田 武	
	| 11/4~9 | 一般 | 徳山 | 
| 中日スポーツ杯争奪戦 | ||
| 11/18~24 | 一般 | 芦屋 | 
| BTS金峰開設21周年記念 | ||
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 | 
| BOATBoyカップ | ||
	
	3905
			
			天野 友和	
	| 11/1~6 | 一般 | 住之江 | 
| 第8回auじぶん銀行賞 | ||
| 11/13~18 | 一般 | 宮島 | 
| 第16回PayPay銀行賞 | ||
| 12/2~5 | 一般 | 尼崎 | 
| UHA味覚糖杯 | ||
| 12/10~15 | 一般 | 浜名湖 | 
| SUZUKIスピードカップ | ||
	
	3939
			
			渡辺 真至	
	| あっせん情報はございません。 | 
	
	3988
			
			古川 誠之	
	| 11/7~10 | 一般 | 若松 | 
| デイリースポーツ杯 | ||
| 11/14~19 | G3 | 蒲郡 | 
| マスターズリーグ第9戦 第5回ガマの鉄人決定戦 | ||
| 11/26~12/1 | 一般 | 徳山 | 
| にっぽん未来プロジェクトin徳山 | ||
| 12/10~15 | 一般 | 宮島 | 
| BTS呉開設33周年記念富士通フロンテックカップ | ||
	
	4062
			
			後藤 陽介	
	| 11/3~8 | 一般 | 蒲郡 | 
| 日刊スポーツ杯争奪 第55回蒲郡大賞典 | ||
| 11/19~24 | G3 | 多摩川 | 
| 第11回ホットマンカップ | ||
| 12/5~8 | 一般 | 三国 | 
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
	
	4161
			
			黒柳 浩孝	
	| 10/31~11/5 | 一般 | 若松 | 
| ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | ||
| 11/16~19 | 一般 | 江戸川 | 
| にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | ||
| 11/29~12/3 | 一般 | 多摩川 | 
| BOATBoyCUP | ||
| 12/13~17 | 一般 | 桐生 | 
| 第19回ボートピアなんぶ杯 南部町長賞競走 | ||
	
	4183
			
			宇野 弥生
	
	| 11/5~10 | G3 | 宮島 | 
| G3マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | ||
	
	4215
			
			吉島 祥之	
	| 11/3~6 | 一般 | 大村 | 
| BTSオラレ志布志開設16周年記念 | ||
| 11/11~16 | 一般 | 常滑 | 
| 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 | 
| 第26回日本財団会長杯 | ||
| 12/4~8 | 一般 | 丸亀 | 
| 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | ||
	
	4228
			
			吉田 慎二郎	
	| 11/3~8 | 一般 | 蒲郡 | 
| 日刊スポーツ杯争奪 第55回蒲郡大賞典 | ||
| 11/16~20 | 一般 | 丸亀 | 
| マンスリーBOAT RACE杯 | ||
| 11/24~28 | 一般 | 鳴門 | 
| アペックス杯競走 | ||
| 12/5~8 | 一般 | 三国 | 
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
	
	4293
			
			鈴木 智啓	
	| 11/7~10 | 一般 | 若松 | 
| デイリースポーツ杯 | ||
| 11/21~26 | 一般 | 宮島 | 
| 瀬戸内オーシャンズX第32回日本財団会長杯 | ||
| 12/2~7 | 一般 | 戸田 | 
| ボートピア岡部カップ | ||
| 12/13~19 | 一般 | 大村 | 
| ニッカン・コム杯 | ||
	
	4298
			
			宮下 元胤	
	| 11/4~9 | 一般 | 徳山 | 
| 中日スポーツ杯争奪戦 | ||
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 | 
| 第26回日本財団会長杯 | ||
| 12/10~15 | 一般 | 浜名湖 | 
| SUZUKIスピードカップ | ||
	
	4303
			
			牧原 崇	
	| 11/5~10 | 一般 | 津 | 
| エキサイティング・スポー津カップ | ||
| 11/19~22 | 一般 | 大村 | 
| ミッドナイトボートレースin大村8BOATBoy杯 | ||
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 | 
| BOATBoyカップ | ||
| 12/14~17 | 一般 | 唐津 | 
| BTSみやき開設16周年記念 | ||
	
	4308
			
			河村 了	
	| 11/9~14 | 一般 | 芦屋 | 
| BTS宮崎開設11周年記念 | ||
	
	4409
			
			坂元 浩仁	
	| 11/1~5 | 一般 | 芦屋 | 
| KBCラジオ杯 | ||
| 11/16~19 | 一般 | 江戸川 | 
| にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | ||
| 11/26~12/1 | 一般 | 浜名湖 | 
| オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯 | ||
| 12/10~15 | 一般 | 宮島 | 
| BTS呉開設33周年記念富士通フロンテックカップ | ||
	
	4442
			
			松竹 大輔	
	| 11/3~6 | 一般 | 大村 | 
| BTSオラレ志布志開設16周年記念 | ||
| 11/13~18 | 一般 | 宮島 | 
| 第16回PayPay銀行賞 | ||
| 11/26~12/1 | 一般 | 浜名湖 | 
| オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯 | ||
| 12/13~17 | 一般 | 桐生 | 
| 第19回ボートピアなんぶ杯 南部町長賞競走 | ||
	
	4467
			
			渡邉 俊介	
	| 11/11~16 | 一般 | 常滑 | 
| 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||
| 11/25~30 | G3 | 大村 | 
| アサヒビールカップ | ||
| 12/10~15 | 一般 | 浜名湖 | 
| SUZUKIスピードカップ | ||
	
	4526
			
			池田 雄祐	
	| 11/6~11 | 一般 | 鳴門 | 
| 第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||
| 11/29~12/3 | 一般 | 多摩川 | 
| BOATBoyCUP | ||
| 12/13~19 | 一般 | 大村 | 
| ニッカン・コム杯 | ||
	
	4663
			
			籾山 佳岳	
	| あっせん情報はございません。 | 
	
	4706
			
			三浦 洋次朗	
	| 11/7~12 | 一般 | 江戸川 | 
| 月兎ソースカップ | ||
| 11/21~24 | 一般 | 住之江 | 
| 2025マクールカップ | ||
| 12/1~5 | 一般 | 鳴門 | 
| エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走 | ||
| 12/13~16 | 一般 | 戸田 | 
| DMM.com杯 | ||
	
	4850
			
			野中 一平	
	| 11/6~11 | 一般 | 鳴門 | 
| 第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||
| 11/19~23 | 一般 | 常滑 | 
| BTS高浜開設7周年記念競走 | ||
| 12/2~7 | 一般 | 戸田 | 
| ボートピア岡部カップ | ||
| 12/13~19 | 一般 | 大村 | 
| ニッカン・コム杯 | ||
	
	4960
			
			黒野 元基	
	| 11/9~14 | 一般 | 芦屋 | 
| BTS宮崎開設11周年記念 | ||
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 | 
| 第26回日本財団会長杯 | ||
| 12/3~6 | 一般 | 大村 | 
| MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 | ||
| 12/14~19 | 一般 | びわこ | 
| 第14回近江米カップ | ||
	
	5137
			
			川原 涼	
	| 11/21~25 | 一般 | 桐生 | 
| 第21回日本トーター杯 | ||
| 12/5~8 | 一般 | 三国 | 
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
	
	5166
					フレッシュルーキー
	
			仲道 大輔	
	| 11/6~11 | 一般 | 福岡 | 
| ルーキーシリーズ第20戦・スカパー!JLC杯 | ||
| 11/22~25 | 一般 | 戸田 | 
| 一般競走 | ||
| 12/4~9 | 一般 | 徳山 | 
| ニッカン・コム杯争奪戦 | ||
	
	5196
			
			鰐部 太空海	
	| 11/6~11 | 一般 | 福岡 | 
| ルーキーシリーズ第20戦・スカパー!JLC杯 | ||
| 11/21~25 | 一般 | 桐生 | 
| 第21回日本トーター杯 | ||
| 12/5~8 | 一般 | 三国 | 
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
トップルーキー フレッシュルーキー