3941
			
			池田 浩二	
	| 11/3~8 | G1 | 浜名湖 | 
| G1浜名湖賞 開設72周年記念 | ||
| 11/12~17 | G1 | 戸田 | 
| 戸田プリムローズ開設69周年記念 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 | 
| 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | ||
	
	3946
			
			赤岩 善生	
	| 11/7~12 | G1 | 丸亀 | 
| 京極賞開設73周年記念競走 | ||
| 11/16~19 | 一般 | 江戸川 | 
| にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | ||
| 11/24~28 | 一般 | 鳴門 | 
| アペックス杯競走 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
	
	4074
			
			柳沢 一	
	| 11/7~12 | G1 | 丸亀 | 
| 京極賞開設73周年記念競走 | ||
| 11/21~26 | 一般 | 宮島 | 
| 瀬戸内オーシャンズX第32回日本財団会長杯 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
	
	4084
			
			杉山 正樹	
	| 11/7~12 | G1 | 丸亀 | 
| 京極賞開設73周年記念競走 | ||
| 11/21~25 | 一般 | 桐生 | 
| 第21回日本トーター杯 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
	
	4586
			
			磯部 誠	
	| 11/7~12 | G1 | 丸亀 | 
| 京極賞開設73周年記念競走 | ||
| 11/16~21 | G1 | 徳山 | 
| 徳山クラウン争奪戦開設72周年記念競走 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 | 
| 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | ||
	
	4604
			
			岩瀬 裕亮	
	| 11/12~17 | G1 | 戸田 | 
| 戸田プリムローズ開設69周年記念 | ||
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 | 
| 第26回日本財団会長杯 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
	
	4910
			
			中村 泰平	
	| 11/7~12 | 一般 | 江戸川 | 
| 月兎ソースカップ | ||
| 11/18~23 | 一般 | 津 | 
| ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯争奪戦 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
	
	4914
			
			吉田 裕平	
	| 11/7~12 | G1 | 丸亀 | 
| 京極賞開設73周年記念競走 | ||
| 11/16~21 | G1 | 徳山 | 
| 徳山クラウン争奪戦開設72周年記念競走 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 | 
| 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | ||
	
	5068
			
			前田 滉	
	| 11/16~21 | G1 | 徳山 | 
| 徳山クラウン争奪戦開設72周年記念競走 | ||
| 11/26~30 | 一般 | 若松 | 
| にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
トップルーキー フレッシュルーキー