3813
			
			佐藤 大介	
	| 11/11~16 | 一般 | 常滑 | 
| 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||
| 11/22~27 | 一般 | 蒲郡 | 
| にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | ||
| 12/4~9 | G3 | びわこ | 
| 日本モーターボート選手会会長賞 マスターズ第10戦 | ||
	
	4215
			
			吉島 祥之	
	| 11/3~6 | 一般 | 大村 | 
| BTSオラレ志布志開設16周年記念 | ||
| 11/11~16 | 一般 | 常滑 | 
| 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 | 
| 第26回日本財団会長杯 | ||
| 12/4~8 | 一般 | 丸亀 | 
| 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | ||
	
	4467
			
			渡邉 俊介	
	| 11/11~16 | 一般 | 常滑 | 
| 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||
| 11/25~30 | G3 | 大村 | 
| アサヒビールカップ | ||
| 12/10~15 | 一般 | 浜名湖 | 
| SUZUKIスピードカップ | ||
	
	4518
			
			大須賀 友	
	| 11/11~16 | 一般 | 常滑 | 
| 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||
| 11/21~26 | 一般 | 宮島 | 
| 瀬戸内オーシャンズX第32回日本財団会長杯 | ||
| 12/2~5 | 一般 | 尼崎 | 
| UHA味覚糖杯 | ||
	
	5061
			
			中村 駿平	
	| 11/11~16 | 一般 | 常滑 | 
| 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||
| 12/9~15 | 一般 | 蒲郡 | 
| 蒲郡柑橘組合 蒲郡みかん杯 | ||
	
	5318
			
			河内 一馬	
	| 11/11~16 | 一般 | 常滑 | 
| 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||
| 12/8~13 | 一般 | 江戸川 | 
| スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第23戦 | ||
	
	5441
			
			鈴木 雄登	
	| 11/11~16 | 一般 | 常滑 | 
| 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||
| 11/22~27 | 一般 | 蒲郡 | 
| にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | ||
| 12/13~17 | 一般 | 桐生 | 
| 第19回ボートピアなんぶ杯 南部町長賞競走 | ||
トップルーキー フレッシュルーキー