3554
			
			仲口 博崇	
	| 11/4~8 | 一般 | 戸田 | 
| 第14回マスターズVSルーキーズ・マンスリーBR杯 | ||
| 11/14~19 | G3 | 蒲郡 | 
| マスターズリーグ第9戦 第5回ガマの鉄人決定戦 | ||
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 | 
| BOATBoyカップ | ||
| 12/14~17 | 一般 | 唐津 | 
| BTSみやき開設16周年記念 | ||
	
	3813
			
			佐藤 大介	
	| 11/11~16 | 一般 | 常滑 | 
| 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||
| 11/22~27 | 一般 | 蒲郡 | 
| にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | ||
| 12/4~9 | G3 | びわこ | 
| 日本モーターボート選手会会長賞 マスターズ第10戦 | ||
	
	3941
			
			池田 浩二	
	| 11/3~8 | G1 | 浜名湖 | 
| G1浜名湖賞 開設72周年記念 | ||
| 11/12~17 | G1 | 戸田 | 
| 戸田プリムローズ開設69周年記念 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 | 
| 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | ||
	
	3946
			
			赤岩 善生	
	| 11/7~12 | G1 | 丸亀 | 
| 京極賞開設73周年記念競走 | ||
| 11/16~19 | 一般 | 江戸川 | 
| にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | ||
| 11/24~28 | 一般 | 鳴門 | 
| アペックス杯競走 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
	
	3999
			
			大瀧 明日香
	
	| 11/5~10 | G3 | 宮島 | 
| G3マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | ||
| 11/14~18 | 一般 | 若松 | 
| ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | ||
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 | 
| 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | ||
	
	4067
			
			永井 源	
	| 11/9~14 | 一般 | 多摩川 | 
| 第9回住信SBIネット銀行賞 | ||
| 11/21~25 | 一般 | 桐生 | 
| 第21回日本トーター杯 | ||
	
	4074
			
			柳沢 一	
	| 11/7~12 | G1 | 丸亀 | 
| 京極賞開設73周年記念競走 | ||
| 11/21~26 | 一般 | 宮島 | 
| 瀬戸内オーシャンズX第32回日本財団会長杯 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
	
	4080
			
			山崎 哲司	
	| あっせん情報はございません。 | 
	
	4084
			
			杉山 正樹	
	| 11/7~12 | G1 | 丸亀 | 
| 京極賞開設73周年記念競走 | ||
| 11/21~25 | 一般 | 桐生 | 
| 第21回日本トーター杯 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
	
	4118
			
			宇佐見 淳	
	| 11/7~12 | 一般 | 江戸川 | 
| 月兎ソースカップ | ||
| 11/19~22 | 一般 | 大村 | 
| ミッドナイトボートレースin大村8BOATBoy杯 | ||
| 12/2~7 | 一般 | 戸田 | 
| ボートピア岡部カップ | ||
| 12/13~18 | G3 | 徳山 | 
| レノファ山口カップ | ||
	
	4123
			
			細川 裕子
	
	| 11/5~10 | G3 | 宮島 | 
| G3マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | ||
| 11/15~20 | 一般 | 鳴門 | 
| FVジャパンカップ競走 | ||
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 | 
| 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | ||
	
	4199
			
			北川 潤二	
	| 11/13~18 | 一般 | 宮島 | 
| 第16回PayPay銀行賞 | ||
| 11/25~12/1 | 一般 | 丸亀 | 
| 四国新聞社杯 | ||
| 12/5~10 | 一般 | 福岡 | 
| スポーツ報知杯 | ||
	
	4269
			
			杉山 裕也	
	| 11/7~12 | 一般 | 江戸川 | 
| 月兎ソースカップ | ||
| 11/18~24 | 一般 | 芦屋 | 
| BTS金峰開設21周年記念 | ||
| 12/7~12 | G1 | 下関 | 
| 開設71周年記念 海響王決定戦 | ||
	
	4276
			
			鈴木 勝博	
	| 11/18~24 | 一般 | 芦屋 | 
| BTS金峰開設21周年記念 | ||
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 | 
| BOATBoyカップ | ||
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 | 
| 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | ||
	
	4337
			
			平本 真之	
	| 11/3~8 | G1 | 浜名湖 | 
| G1浜名湖賞 開設72周年記念 | ||
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 | 
| 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | ||
	
	4369
			
			丹下 将	
	| 11/11~16 | 一般 | 桐生 | 
| 第7回日本一しょうゆ杯 | ||
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 | 
| 第26回日本財団会長杯 | ||
| 12/10~15 | 一般 | 浜名湖 | 
| SUZUKIスピードカップ | ||
	
	4483
			
			北野 輝季	
	| 11/12~17 | G1 | 戸田 | 
| 戸田プリムローズ開設69周年記念 | ||
	
	4509
			
			平見 真彦	
	| 10/31~11/5 | 一般 | 若松 | 
| ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | ||
| 11/15~20 | 一般 | 福岡 | 
| ばんえい十勝杯 | ||
| 11/26~30 | 一般 | 常滑 | 
| BTS名古屋開設19周年記念 ニッカン・コム杯 | ||
| 12/5~8 | 一般 | 三国 | 
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
	
	4516
			
			野口 勝弘	
	| 11/14~18 | 一般 | 若松 | 
| ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | ||
| 11/22~27 | 一般 | 蒲郡 | 
| にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | ||
| 12/6~11 | 一般 | 津 | 
| 津PR第3戦津王者決定戦 | ||
	
	4518
			
			大須賀 友	
	| 11/11~16 | 一般 | 常滑 | 
| 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||
| 11/21~26 | 一般 | 宮島 | 
| 瀬戸内オーシャンズX第32回日本財団会長杯 | ||
| 12/2~5 | 一般 | 尼崎 | 
| UHA味覚糖杯 | ||
	
	4570
			
			前田 聖文	
	| 11/1~6 | 一般 | 住之江 | 
| 第8回auじぶん銀行賞 | ||
| 11/15~20 | 一般 | 鳴門 | 
| FVジャパンカップ競走 | ||
| 11/26~12/1 | 一般 | 徳山 | 
| にっぽん未来プロジェクトin徳山 | ||
| 12/9~15 | 一般 | 蒲郡 | 
| 蒲郡柑橘組合 蒲郡みかん杯 | ||
	
	4586
			
			磯部 誠	
	| 11/7~12 | G1 | 丸亀 | 
| 京極賞開設73周年記念競走 | ||
| 11/16~21 | G1 | 徳山 | 
| 徳山クラウン争奪戦開設72周年記念競走 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 | 
| 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | ||
	
	4604
			
			岩瀬 裕亮	
	| 11/12~17 | G1 | 戸田 | 
| 戸田プリムローズ開設69周年記念 | ||
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 | 
| 第26回日本財団会長杯 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
	
	4630
			
			岩永 雅人	
	| 11/22~27 | 一般 | 蒲郡 | 
| にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | ||
| 12/6~11 | 一般 | 津 | 
| 津PR第3戦津王者決定戦 | ||
	
	4650
			
			中山 雄太	
	| 11/13~18 | 一般 | 住之江 | 
| デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ | ||
| 11/25~12/1 | 一般 | 丸亀 | 
| 四国新聞社杯 | ||
| 12/10~14 | 一般 | 多摩川 | 
| 第36回日本モーターボート選手会会長賞 | ||
	
	4786
			
			佐藤 博亮	
	| 11/3~8 | 一般 | 蒲郡 | 
| 日刊スポーツ杯争奪 第55回蒲郡大賞典 | ||
| 11/19~24 | G3 | 多摩川 | 
| 第11回ホットマンカップ | ||
| 12/1~5 | 一般 | 鳴門 | 
| エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走 | ||
| 12/12~17 | 一般 | 三国 | 
| にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | ||
	
	4903
			
			吉田 凌太朗	
	| 11/1~6 | 一般 | 住之江 | 
| 第8回auじぶん銀行賞 | ||
| 11/11~16 | 一般 | 桐生 | 
| 第7回日本一しょうゆ杯 | ||
| 11/27~12/2 | 一般 | 津 | 
| 金氏高麗人参株式会社 神秘の健康力杯 | ||
| 12/7~12 | G1 | 下関 | 
| 開設71周年記念 海響王決定戦 | ||
	
	4910
			
			中村 泰平	
	| 11/7~12 | 一般 | 江戸川 | 
| 月兎ソースカップ | ||
| 11/18~23 | 一般 | 津 | 
| ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯争奪戦 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
	
	4914
			
			吉田 裕平	
	| 11/7~12 | G1 | 丸亀 | 
| 京極賞開設73周年記念競走 | ||
| 11/16~21 | G1 | 徳山 | 
| 徳山クラウン争奪戦開設72周年記念競走 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 | 
| 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | ||
	
	4983
			
			前田 篤哉	
	| 11/19~23 | 一般 | 常滑 | 
| BTS高浜開設7周年記念競走 | ||
| 11/29~12/4 | 一般 | 芦屋 | 
| マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 | ||
| 12/8~13 | 一般 | 江戸川 | 
| スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第23戦 | ||
	
	5002
			
			上田 健太	
	| 11/22~25 | 一般 | 戸田 | 
| 一般競走 | ||
| 12/4~9 | 一般 | 徳山 | 
| ニッカン・コム杯争奪戦 | ||
	
	5068
			
			前田 滉	
	| 11/16~21 | G1 | 徳山 | 
| 徳山クラウン争奪戦開設72周年記念競走 | ||
| 11/26~30 | 一般 | 若松 | 
| にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
	
	5089
			
			前田 翔	
	| 11/15~20 | 一般 | 福岡 | 
| ばんえい十勝杯 | ||
| 11/28~12/3 | 一般 | 住之江 | 
| ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯競走 | ||
| 12/11~15 | 一般 | 丸亀 | 
| トランスワードトロフィー2025 | ||
	
	5125
					フレッシュルーキー
	
			高井 雄基	
	| 11/6~11 | 一般 | 福岡 | 
| ルーキーシリーズ第20戦・スカパー!JLC杯 | ||
| 11/18~23 | 一般 | 津 | 
| ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯争奪戦 | ||
| 12/3~6 | 一般 | 大村 | 
| MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 | ||
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 | 
| 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | ||
	
	5197
				トップルーキー
		
			中野 仁照	
	| あっせん情報はございません。 | 
トップルーキー フレッシュルーキー