[全国成績]2024/11/1~2025/4/30
[とこなめ成績]2023/8/1~2025/7/20
○:準優出、●:優出
[とこなめ成績]2023/8/1~2025/7/20
○:準優出、●:優出
登番 | 選手名 |
---|---|
3528 | 笠野 友紀恵![]() |
3845 | 中谷 朋子![]() |
3999 | 大瀧 明日香![]() |
4123 | 細川 裕子![]() |
4183 | 宇野 弥生![]() |
4240 | 今井 裕梨![]() |
4372 | 原田 佑実![]() |
4385 | 鈴木 祐美子![]() |
4400 | 加藤 奈月![]() |
4536 | 喜井 つかさ![]() |
4546 | 浜田 亜理沙![]() |
4611 | 今井 美亜![]() |
4680 | 後藤 美翼![]() |
4694 | 高田 綾![]() |
4720 | 西澤 日花里![]() |
4775 | 千葉 真弥![]() |
4781 | 西舘 果里![]() |
4804 | 高田 ひかる![]() |
4882 | 瀧川 千依![]() |
4897 | 深見 亜由美![]() |
4900 | 中田 夕貴![]() |
4947 | 間庭 菜摘![]() |
4961 | 西橋 奈未![]() |
4984 | 森下 愛梨![]() |
4994 | 山本 梨菜![]() |
4997 | 濱崎 寿里矢![]() |
5003 | 来田 衣織![]() |
5019 | 柴田 百恵![]() |
5088 | 高憧 四季![]() |
5117 | 冨名腰 桃奈![]() |
5144 | 中尾 彩香![]() |
5156 | 坂野 さくら![]() |
5162 | 松尾 怜実![]() |
5164 | 森田 梨湖![]() |
5188 | 武井 莉里佳![]() |
5198 | 奥村 明日香![]() |
5250 | 嶋田 有里![]() |
5264 | 登 みひ果![]() |
5305 | 伊藤 栞![]() |
5314 | 中曽 瑠華![]() |
5335 | 森 陽多![]() |
5340 | 樋江井 舞![]() |
5347 | 井澤 聖奈![]() |
5370 | 日隈 茜![]() |
5416 | 龍田 真白![]() |
全国成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
愛知 | B1 | 3.41 | 11.2% | 0.22 | 71 |
兵庫 | A2 | 6.23 | 44.9% | 0.19 | 109 |
愛知 | A1 | 6.34 | 43.2% | 0.17 | 111 |
愛知 | A1 | 6.46 | 44.7% | 0.18 | 123 |
愛知 | A2 | 6.06 | 45.7% | 0.13 | 129 |
群馬 | A1 | 6.31 | 48.8% | 0.15 | 127 |
大阪 | B1 | 4.87 | 27.8% | 0.16 | 79 |
三重 | B1 | 3.59 | 5.3% | 0.22 | 56 |
福井 | B1 | 4.13 | 19.4% | 0.19 | 77 |
岡山 | A2 | 5.66 | 36.8% | 0.17 | 122 |
埼玉 | A1 | 6.83 | 51.6% | 0.16 | 122 |
福井 | A2 | 6.24 | 46.9% | 0.16 | 98 |
東京 | B1 | 5.12 | 32.9% | 0.20 | 97 |
福岡 | B1 | 4.50 | 26.3% | 0.18 | 72 |
長崎 | B1 | 4.86 | 29.7% | 0.20 | 84 |
静岡 | B1 | 4.47 | 18.1% | 0.18 | 66 |
東京 | B1 | 4.41 | 19.5% | 0.17 | 82 |
三重 | A2 | 5.64 | 34.2% | 0.20 | 105 |
広島 | B1 | 4.33 | 25.0% | 0.22 | 72 |
愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- |
埼玉 | A2 | 5.55 | 37.1% | 0.17 | 124 |
福岡 | B1 | 4.89 | 21.5% | 0.19 | 107 |
福井 | A1 | 6.70 | 51.5% | 0.15 | 97 |
静岡 | B1 | 5.23 | 30.5% | 0.17 | 108 |
佐賀 | A2 | 5.87 | 35.5% | 0.19 | 76 |
埼玉 | B2 | 2.55 | 8.1% | 0.17 | 49 |
兵庫 | B1 | 4.65 | 25.9% | 0.19 | 104 |
静岡 | B1 | 5.35 | 31.0% | 0.17 | 74 |
大阪 | A1 | 6.64 | 48.0% | 0.16 | 129 |
福岡 | B1 | 3.37 | 15.3% | 0.21 | 52 |
福岡 | B1 | 3.94 | 20.5% | 0.20 | 68 |
福井 | B1 | 4.98 | 30.3% | 0.17 | 122 |
福岡 | B2 | 3.51 | 11.3% | 0.18 | 53 |
福岡 | B1 | 3.10 | 8.0% | 0.24 | 50 |
兵庫 | A2 | 5.47 | 32.8% | 0.19 | 73 |
福岡 | B1 | 4.15 | 21.0% | 0.19 | 100 |
長崎 | B1 | 2.33 | 3.9% | 0.23 | 51 |
兵庫 | B1 | 4.50 | 28.1% | 0.16 | 103 |
愛知 | B2 | 1.49 | -- | 0.20 | 72 |
東京 | B2 | 1.87 | -- | 0.20 | 92 |
長崎 | B1 | 2.68 | 8.4% | 0.19 | 107 |
愛知 | B1 | 2.14 | 3.9% | 0.21 | 102 |
愛知 | B2 | 1.29 | -- | 0.20 | 79 |
福岡 | B2 | 1.29 | 1.1% | 0.22 | 84 |
三重 | B2 | -- | -- | -- | -- |
とこなめ成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
25.4 | ![]() | 351456551 | 0 | 0 |
25.4 | ![]() | 123431552![]() | 0 | 0 |
25.7 | ![]() | 241122163![]() ![]() | 4 | 0 |
25.5 | ![]() | 41114![]() ![]() | 4 | 2 |
25.5 | ![]() | 213516![]() | 0 | 0 |
25.1 | ![]() | 15331![]() | 0 | 0 |
23.9 | ![]() | 5141325 | 0 | 0 |
-- | ||||
25.4 | ![]() | 542244643 | 0 | 0 |
24.4 | ![]() | 21232332![]() | 0 | 0 |
25.5 | ![]() | 122262![]() ![]() | 2 | 1 |
25.5 | ![]() | 5364136 | 0 | 0 |
23.8 | ![]() | 3452425 | 0 | 0 |
-- | ||||
-- | ||||
24.8 | ![]() | 落46561 | 0 | 0 |
-- | ||||
25.5 | ![]() | 145323![]() | 0 | 0 |
24.12 | ![]() | 2563525 | 0 | 0 |
23.11 | ![]() | 21162335![]() | 0 | 0 |
25.5 | ![]() | 54336436 | 0 | 0 |
24.8 | ![]() | 444536114転 | 0 | 0 |
25.5 | ![]() | 651314![]() | 1 | 0 |
25.5 | ![]() | 236341555 | 0 | 0 |
25.4 | ![]() | 1243251![]() | 0 | 0 |
25.1 | ![]() | 665665 | 0 | 0 |
24.3 | ![]() | 625515344 | 0 | 0 |
25.4 | ![]() | 1352445362 | 0 | 0 |
25.5 | ![]() | 42533131 | 1 | 1 |
24.4 | ![]() | 23262F53 | 0 | 0 |
25.4 | ![]() | 2445316422 | 0 | 0 |
25.2 | ![]() | 2343442 | 0 | 0 |
25.2 | ![]() | 4536333 | 0 | 0 |
-- | ||||
25.5 | ![]() | 621543242 | 0 | 0 |
-- | ||||
-- | ||||
25.5 | ![]() | 26655646 | 0 | 0 |
25.4 | ![]() | 666666666 | 0 | 0 |
24.3 | ![]() | 6666F664 | 0 | 0 |
24.1 | ![]() | 66665646 | 0 | 0 |
25.4 | ![]() | 655664563 | 0 | 0 |
25.4 | ![]() | 666655656 | 0 | 0 |
-- | ||||
-- |
※選手の年齢は7/24のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。