レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:45

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2024/5/1~2024/10/31
[とこなめ成績]2023/4/1~2025/4/22
        :準優出、:優出
 
登番選手名
2878富山 弘幸
3361岡部 浩
3463乙津 康志
3497後藤 浩
3542清水 紀克
3543福田 雅一
3687花田 和明
3741松尾 基成
3772一柳 和孝
3812山崎 聖司
3826村田 修次
3834細川 明人
3841佐々木 和伸
4028田村 隆信
4035杉江 浩明
4049荒川 健太
4051清水 敦揮
4054福嶋 智之
4142平野 和明
4162竹本 太樹
4202浮田 圭浩
4227安達 裕樹
4230濱崎 直矢
4253西川 真人
4351里岡 右貴
4406幸野 史明
4558宮野 仁
4594谷川 祐一
4626伊藤 紘章
4643近江 翔吾
4681太田 潮
4691水原 慎
4731間野 兼礼
4732堀本 和也
4743木村 仁紀
4828松山 将吾
4979中野 夢斗
5004河野 主樹
5032谷口 知優
5050木下 雄介
5175島崎 丈一朗
5278田中 駿兵
5286坂井 滉哉
5353草川 壮良
5379廣部 大明
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
大阪 A2 5.60 36.0% 0.17 136
徳島 B1 4.13 15.3% 0.18 104
東京 B1 4.45 27.0% 0.18 96
埼玉 B1 5.04 36.7% 0.17 98
愛知 B2 3.11 15.5% 0.22 45
香川 A2 5.50 32.1% 0.15 112
愛知 B1 4.13 20.6% 0.18 63
福岡 B1 3.86 16.9% 0.18 106
埼玉 A2 5.51 39.0% 0.15 110
東京 B1 4.20 21.2% 0.17 80
東京 A2 6.01 41.8% 0.15 110
岡山 B1 4.96 31.2% 0.17 96
徳島 A2 5.90 38.4% 0.19 104
徳島 A2 6.10 37.8% 0.13 111
愛知 B1 3.68 18.4% 0.19 114
三重 A2 6.10 39.1% 0.16 156
岡山 A1 7.37 62.7% 0.15 110
岡山 B1 4.39 27.2% 0.16 110
愛知 A2 5.75 36.0% 0.18 136
大阪 B2 4.86 28.5% 0.19 7
岡山 B1 4.95 28.1% 0.20 128
三重 A2 6.05 41.5% 0.16 77
埼玉 A1 6.19 49.1% 0.14 114
滋賀 B1 4.91 28.5% 0.18 126
福岡 A1 6.76 51.7% 0.14 114
福岡 B1 4.12 19.8% 0.17 111
岡山 B1 4.26 20.5% 0.20 78
滋賀 A1 6.28 44.4% 0.14 135
愛知 B1 4.89 27.1% 0.16 81
香川 A1 6.29 39.0% 0.13 100
愛知 B1 4.85 27.3% 0.15 95
徳島 B1 4.02 20.9% 0.16 110
愛知 B1 5.17 28.8% 0.15 118
徳島 A1 6.45 44.0% 0.12 100
滋賀 A1 6.43 47.2% 0.14 161
滋賀 A2 5.99 38.5% 0.12 148
愛知 B1 5.36 37.0% 0.15 100
大阪 A2 5.99 42.3% 0.13 137
香川 B1 4.90 27.5% 0.15 80
滋賀 A2 5.62 42.8% 0.15 105
東京 B1 4.08 20.6% 0.20 97
徳島 B1 5.00 29.7% 0.17 84
福岡 B1 4.15 14.7% 0.14 95
滋賀 B2 1.61 1.4% 0.18 70
滋賀 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
24.6 4433222 0 0
24.9 3324⑤53 0 0
25.1 5441235 1 0
24.9 5152626 0 0
25.3 4635652 0 0
24.12 4154561 1 0
25.3 2266136 0 0
24.4 55332 0 0
24.7 13422⑤36 0 0
24.7 562556 0 0
--
24.7 454415 0 0
23.12 452633 0 0
23.11 61524⑥34 0 0
24.11 666561 0 0
23.8 33422⑤12 0 0
25.1 14142②➋ 2 0
24.12 25313転 0 0
25.1 4352543 0 0
--
24.12 2411③11 0 0
24.1 46244214 1 0
24.10 55111②➏ 2 1
24.10 4311⑤55 0 0
24.10 33122③51 2 1
24.9 3265363 0 0
24.12 25353落2 0 0
24.5 32425④5 1 0
25.1 2421⑤55 0 0
25.2 4234 2 1
25.2 24235154 0 0
24.12 4613346 0 0
24.8 436543362 0 0
24.11 33145③11 0 0
--
25.2 欠欠 0 0
25.1 645655 1 0
24.7 5511245 0 0
24.9 3553164 0 0
25.1 1553463 1 0
24.12 455536 0 0
--
25.1 664454 0 0
--
25.3 6664666 0 0

※選手の年齢は4/27のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。