開催日程 | 本場内 | TV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | |||||
2 | 金 | |||||
3 | 土 |
中日スポーツ杯争奪 第45回チャンピオン大会 |
唐津 |
津 |
G3 びわこ |
|
4 | 日 | |||||
5 | 月 |
芦屋 |
||||
6 | 火 | |||||
7 | 水 |
三国 |
浜名湖 | 児島 | ||
8 | 木 |
鳴門 |
平和島 | 尼崎 | 1 | |
9 | 金 | |||||
10 | 土 | |||||
11 | 日 | |||||
12 | 月 | |||||
13 | 火 |
GⅡ第10回レディース オールスター |
0 | |||
14 | 水 | 0 | ||||
15 | 木 | 0 | ||||
16 | 金 | 0 | ||||
17 | 土 | 0 | ||||
18 | 日 | 0 | ||||
19 | 月 | |||||
20 | 火 | |||||
21 | 水 | |||||
22 | 木 |
第33回4K ソリューション カップ |
唐津 |
G2 平和島 |
津 | |
23 | 金 | びわこ | 1 | |||
24 | 土 | 宮島 | 2 | |||
25 | 日 |
G3 芦屋 |
2 | |||
26 | 月 | 津 | 児島 | 0 | ||
27 | 火 | |||||
28 | 水 | |||||
29 | 木 | |||||
30 | 金 |
スポーツ報知杯争奪 第16回ビクトリーカップ |
芦屋 |
宮島 | びわこ | |
31 | 土 |
唐津 |