| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4515 | 藤田 浩人 | A2 | 1 | .02 | 1.48.6 |
| 2 | 4 | 4769 | 馬場 剛 | A2 | 4 | .11 | 1.49.9 |
| 3 | 3 | 4891 | 寺島 美里 | B1 | 3 | .02 | 1.51.7 |
| 4 | 5 | 3986 | 沖島 広和 | B1 | 5 | .15 | 1.52.8 |
| 5 | 6 | 5379 | 廣部 大明 | B2 | 6 | .16 | -- |
| 6 | 2 | 4902 | 山川 雄大 | B1 | 2 | .10 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
910円 | 2 |
| 3連複 |
|
360円 | 2 |
| 2連単 |
|
210円 | 1 |
| 2連複 |
|
230円 | 1 |
| 拡連複 |
|
120円 | 1 |
|
|
260円 | 6 | |
|
|
300円 | 7 | |
| 単勝 |
|
180円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
120円 | -- | |