| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4079 | 出畑 孝典 | A2 | 3 | .16 | 1.48.0 |
| 2 | 6 | 5026 | 安河内 健 | A1 | 6 | .25 | 1.49.6 |
| 3 | 5 | 5203 | 神里 琴音 | B1 | 5 | .21 | 1.50.7 |
| 4 | 1 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 1 | .19 | 1.52.7 |
| 5 | 4 | 5379 | 廣部 大明 | B2 | 4 | .23 | -- |
| 6 | 2 | 3950 | 石川 哲秀 | B1 | 2 | .20 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,780円 | 9 |
| 3連複 |
|
950円 | 3 |
| 2連単 |
|
700円 | 3 |
| 2連複 |
|
380円 | 3 |
| 拡連複 |
|
170円 | 2 |
|
|
430円 | 4 | |
|
|
680円 | 7 | |
| 単勝 |
|
220円 | -- |
| 複勝 |
|
120円 | -- |
|
|
180円 | -- | |