| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4539 | 金子 賢志 | A1 | 1 | .14 | 1.48.7 |
| 2 | 3 | 4908 | 上田 龍星 | A1 | 3 | .21 | 1.50.0 |
| 3 | 4 | 5316 | 村松 将平 | B1 | 4 | .16 | 1.51.9 |
| 4 | 6 | 5304 | 井田 涼介 | B2 | 6 | .20 | 1.53.6 |
| 5 | 5 | 5166 | 仲道 大輔 | A2 | 5 | .50 | -- |
| 6 | 2 | 5083 | 柳瀬 幹太 | B1 | 2 | .17 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,000円 | 2 |
| 3連複 |
|
440円 | 2 |
| 2連単 |
|
270円 | 1 |
| 2連複 |
|
250円 | 1 |
| 拡連複 |
|
140円 | 1 |
|
|
210円 | 3 | |
|
|
210円 | 4 | |
| 単勝 |
|
170円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
130円 | -- | |