| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4908 | 上田 龍星 | A1 | 1 | .10 | 1.49.3 |
| 2 | 2 | 4093 | 吉田 宗弘 | B1 | 2 | .10 | 1.51.7 |
| 3 | 4 | 4906 | 鈴木 雅希 | A2 | 3 | .16 | 1.52.8 |
| 4 | 6 | 5273 | 山下 拓巳 | B1 | 5 | .26 | 1.54.0 |
| 5 | 3 | 4406 | 幸野 史明 | B1 | 6 | .22 | -- |
| 6 | 5 | 5304 | 井田 涼介 | B2 | 4 | .21 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,120円 | 5 |
| 3連複 |
|
270円 | 2 |
| 2連単 |
|
500円 | 2 |
| 2連複 |
|
390円 | 3 |
| 拡連複 |
|
230円 | 4 |
|
|
110円 | 1 | |
|
|
460円 | 9 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
520円 | -- | |