| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5126 | 山下 大輝 | A2 | 1 | .10 | 1.50.3 |
| 2 | 5 | 5010 | 宇留田 翔平 | A2 | 5 | .07 | 1.51.1 |
| 3 | 3 | 3826 | 村田 修次 | A2 | 3 | .20 | 1.52.7 |
| 4 | 6 | 5313 | 鈴木 唯央 | B1 | 6 | .17 | 1.54.2 |
| 5 | 2 | 4258 | 関根 彰人 | B1 | 2 | .15 | -- |
| 6 | 4 | 5057 | 上田 紗奈 | B1 | 4 | .12 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,970円 | 6 |
| 3連複 |
|
390円 | 2 |
| 2連単 |
|
960円 | 3 |
| 2連複 |
|
670円 | 3 |
| 拡連複 |
|
220円 | 4 |
|
|
110円 | 1 | |
|
|
160円 | 2 | |
| 単勝 |
|
130円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
200円 | -- | |