| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4305 | 金子 拓矢 | A1 | 5 | .13 | 1.49.7 |
| 2 | 2 | 3834 | 細川 明人 | B1 | 2 | .24 | 1.51.7 |
| 3 | 3 | 3849 | 中岡 正彦 | A1 | 3 | .19 | 1.53.2 |
| 4 | 1 | 4293 | 鈴木 智啓 | A2 | 1 | .37 | 1.54.1 |
| 5 | 4 | 3572 | 安田 政彦 | A2 | 4 | .19 | -- |
| 6 | 6 | 5399 | 長野 未来 | B2 | 6 | .17 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
19,110円 | 37 |
| 3連複 |
|
2,920円 | 8 |
| 2連単 |
|
6,300円 | 13 |
| 2連複 |
|
1,960円 | 8 |
| 拡連複 |
|
450円 | 9 |
|
|
130円 | 1 | |
|
|
410円 | 8 | |
| 単勝 |
|
750円 | -- |
| 複勝 |
|
270円 | -- |
|
|
370円 | -- | |