| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3156 | 金子 良昭 | B1 | 2 | .10 | 1.50.9 |
| 2 | 1 | 4748 | 渡邉 雄朗 | A1 | 1 | .19 | 1.52.1 |
| 3 | 3 | 4544 | 松田 大志郎 | A1 | 4 | .18 | 1.53.7 |
| 4 | 4 | 4596 | 葛原 大陽 | A1 | 5 | .19 | 1.54.5 |
| 5 | 2 | 5166 | 仲道 大輔 | A2 | 3 | .21 | -- |
| 6 | 6 | 5371 | 早川 颯太 | B2 | 6 | .13 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
22,360円 | 42 |
| 3連複 |
|
730円 | 3 |
| 2連単 |
|
9,230円 | 15 |
| 2連複 |
|
1,580円 | 6 |
| 拡連複 |
|
340円 | 7 |
|
|
440円 | 8 | |
|
|
130円 | 1 | |
| 単勝 |
|
8,260円 | -- |
| 複勝 |
|
1,250円 | -- |
|
|
100円 | -- | |