| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 4 | .08 | 1.49.4 |
| 2 | 1 | 3202 | 三品 隆浩 | B1 | 1 | .15 | 1.51.1 |
| 3 | 3 | 3726 | 桂林 寛 | B1 | 3 | .22 | 1.53.8 |
| 4 | 2 | 4247 | 齊藤 優 | A2 | 2 | .10 | 1.54.1 |
| 5 | 6 | 3662 | 大庭 元明 | A2 | 6 | .14 | -- |
| 6 | 5 | 3461 | 渡邊 哲也 | B1 | 5 | .13 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,070円 | 17 |
| 3連複 |
|
1,140円 | 6 |
| 2連単 |
|
340円 | 1 |
| 2連複 |
|
170円 | 1 |
| 拡連複 |
|
260円 | 3 |
|
|
450円 | 6 | |
|
|
760円 | 12 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
120円 | -- | |