| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5279 | 石渡 翔一郎 | B1 | 5 | .12 | 1.49.5 |
| 2 | 4 | 4796 | 春園 功太 | A2 | 4 | .09 | 1.50.4 |
| 3 | 3 | 4150 | 山田 雄太 | A2 | 3 | .19 | 1.52.3 |
| 4 | 6 | 4460 | 後藤 翔之 | A1 | 6 | .12 | 1.53.8 |
| 5 | 2 | 5078 | 山川 波乙 | B1 | 2 | .16 | -- |
| 6 | 1 | 4509 | 平見 真彦 | A1 | 1 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
19,570円 | 56 |
| 3連複 |
|
2,340円 | 9 |
| 2連単 |
|
4,750円 | 16 |
| 2連複 |
|
1,190円 | 6 |
| 拡連複 |
|
340円 | 5 |
|
|
620円 | 9 | |
|
|
240円 | 3 | |
| 単勝 |
|
630円 | -- |
| 複勝 |
|
350円 | -- |
|
|
320円 | -- | |