| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3889 | 須藤 隆雄 | B1 | 1 | .21 | 1.49.9 |
| 2 | 4 | 3712 | 淺香 文武 | B1 | 4 | .28 | 1.51.7 |
| 3 | 3 | 4083 | 福島 勇樹 | A2 | 3 | .19 | 1.53.0 |
| 4 | 5 | 4422 | 永井 亮次 | B1 | 5 | .25 | 1.53.5 |
| 5 | 6 | 4509 | 平見 真彦 | A1 | 6 | .35 | -- |
| 6 | 2 | 3551 | 藤田 美代 | B1 | 2 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,310円 | 8 |
| 3連複 |
|
410円 | 1 |
| 2連単 |
|
1,010円 | 3 |
| 2連複 |
|
880円 | 2 |
| 拡連複 |
|
210円 | 3 |
|
|
150円 | 1 | |
|
|
370円 | 8 | |
| 単勝 |
|
240円 | -- |
| 複勝 |
|
160円 | -- |
|
|
180円 | -- | |